მთვარის კალენდარი: აპრილი 2025
ყოველი დღის ფაზა, განათება და მთვარის დღეები, თბილისის დროით.
- პირველი მეოთხედი 5 აპრილი, 06:14
- სავსე მთვარე 13 აპრილი, 04:22
- ბოლო მეოთხედი 21 აპრილი, 05:35
- ახალი მთვარე 27 აპრილი, 23:31
- 1 4 · 08:04 მზარდი ნამგალი
- 2 5 · 08:44 მზარდი ნამგალი
- 3 6 · 09:34 მზარდი ნამგალი
- 4 7 · 10:34 მზარდი ნამგალი
- 5 06:14 8 · 11:41 პირველი მეოთხედი
- 6 9 · 12:51 მზარდი მთვარე
- 7 10 · 14:01 მზარდი მთვარე
- 8 11 · 15:07 მზარდი მთვარე
- 9 12 · 16:12 მზარდი მთვარე
- 10 13 · 17:14 მზარდი მთვარე
- 11 14 · 18:15 მზარდი მთვარე
- 12 15 · 19:16 მზარდი მთვარე
- 13 04:22 16 · 20:18 სავსე მთვარე
- 14 17 · 21:21 კლებადი მთვარე
- 15 18 · 22:26 კლებადი მთვარე
- 16 19 · 23:29 კლებადი მთვარე
- 17 19 კლებადი მთვარე
- 18 20 · 00:30 კლებადი მთვარე
- 19 21 · 01:25 კლებადი მთვარე
- 20 22 · 02:12 კლებადი მთვარე
- 21 05:35 23 · 02:51 ბოლო მეოთხედი
- 22 24 · 03:24 კლებადი ნამგალი
- 23 25 · 03:51 კლებადი ნამგალი
- 24 26 · 04:16 კლებადი ნამგალი
- 25 27 · 04:39 კლებადი ნამგალი
- 26 28 · 05:02 კლებადი ნამგალი
- 27 23:31 29 · 1 ახალი მთვარე
- 28 2 · 05:58 მზარდი ნამგალი
- 29 3 · 06:35 მზარდი ნამგალი
- 30 4 · 07:22 მზარდი ნამგალი
| თარიღი | ფაზა | განათება | მთვარის დღე | ამოსვლა | ჩასვლა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 აპრილისამშაბათი | მზარდი ნამგალი | 12% | მე-4 მთვარის დღე, 08:04-დან | 08:04 | 23:39 |
| 2 აპრილიოთხშაბათი | მზარდი ნამგალი | 21% | მე-5 მთვარის დღე, 08:44-დან | 08:44 | - |
| 3 აპრილიხუთშაბათი | მზარდი ნამგალი | 31% | მე-6 მთვარის დღე, 09:34-დან | 09:34 | 00:56 |
| 4 აპრილიპარასკევი | მზარდი ნამგალი | 42% | მე-7 მთვარის დღე, 10:34-დან | 10:34 | 02:04 |
| 5 აპრილიშაბათი | პირველი მეოთხედი 06:14 | 53% | მე-8 მთვარის დღე, 11:41-დან | 11:41 | 02:59 |
| 6 აპრილიკვირა | მზარდი მთვარე | 63% | მე-9 მთვარის დღე, 12:51-დან | 12:51 | 03:42 |
| 7 აპრილიორშაბათი | მზარდი მთვარე | 73% | მე-10 მთვარის დღე, 14:01-დან | 14:01 | 04:15 |
| 8 აპრილისამშაბათი | მზარდი მთვარე | 81% | მე-11 მთვარის დღე, 15:07-დან | 15:07 | 04:41 |
| 9 აპრილიოთხშაბათი | მზარდი მთვარე | 88% | მე-12 მთვარის დღე, 16:12-დან | 16:12 | 05:03 |
| 10 აპრილიხუთშაბათი | მზარდი მთვარე | 94% | მე-13 მთვარის დღე, 17:14-დან | 17:14 | 05:23 |
| 11 აპრილიპარასკევი | მზარდი მთვარე | 97% | მე-14 მთვარის დღე, 18:15-დან | 18:15 | 05:41 |
| 12 აპრილიშაბათი | მზარდი მთვარე | 100% | მე-15 მთვარის დღე, 19:16-დან | 19:16 | 05:59 |
| 13 აპრილიკვირა | სავსე მთვარე 04:22 | 100% | მე-16 მთვარის დღე, 20:18-დან | 20:18 | 06:18 |
| 14 აპრილიორშაბათი | კლებადი მთვარე | 98% | მე-17 მთვარის დღე, 21:21-დან | 21:21 | 06:39 |
| 15 აპრილისამშაბათი | კლებადი მთვარე | 95% | მე-18 მთვარის დღე, 22:26-დან | 22:26 | 07:03 |
| 16 აპრილიოთხშაბათი | კლებადი მთვარე | 90% | მე-19 მთვარის დღე, 23:29-დან | 23:29 | 07:33 |
| 17 აპრილიხუთშაბათი | კლებადი მთვარე | 84% | მე-19 მთვარის დღე | - | 08:10 |
| 18 აპრილიპარასკევი | კლებადი მთვარე | 76% | მე-20 მთვარის დღე, 00:30-დან | 00:30 | 08:56 |
| 19 აპრილიშაბათი | კლებადი მთვარე | 67% | მე-21 მთვარის დღე, 01:25-დან | 01:25 | 09:51 |
| 20 აპრილიკვირა | კლებადი მთვარე | 58% | მე-22 მთვარის დღე, 02:12-დან | 02:12 | 10:55 |
| 21 აპრილიორშაბათი | ბოლო მეოთხედი 05:35 | 47% | მე-23 მთვარის დღე, 02:51-დან | 02:51 | 12:04 |
| 22 აპრილისამშაბათი | კლებადი ნამგალი | 37% | მე-24 მთვარის დღე, 03:24-დან | 03:24 | 13:17 |
| 23 აპრილიოთხშაბათი | კლებადი ნამგალი | 26% | მე-25 მთვარის დღე, 03:51-დან | 03:51 | 14:31 |
| 24 აპრილიხუთშაბათი | კლებადი ნამგალი | 17% | მე-26 მთვარის დღე, 04:16-დან | 04:16 | 15:46 |
| 25 აპრილიპარასკევი | კლებადი ნამგალი | 9% | მე-27 მთვარის დღე, 04:39-დან | 04:39 | 17:03 |
| 26 აპრილიშაბათი | კლებადი ნამგალი | 3% | მე-28 მთვარის დღე, 05:02-დან | 05:02 | 18:22 |
| 27 აპრილიკვირა | ახალი მთვარე 23:31 | 0% | მე-29 მთვარის დღე, 05:28-დან 1-ლი მთვარის დღე, 23:31-დან | 05:28 | 19:44 |
| 28 აპრილიორშაბათი | მზარდი ნამგალი | 1% | მე-2 მთვარის დღე, 05:58-დან | 05:58 | 21:08 |
| 29 აპრილისამშაბათი | მზარდი ნამგალი | 4% | მე-3 მთვარის დღე, 06:35-დან | 06:35 | 22:31 |
| 30 აპრილიოთხშაბათი | მზარდი ნამგალი | 10% | მე-4 მთვარის დღე, 07:22-დან | 07:22 | 23:47 |
დრო თბილისის მიხედვით. მთვარის ამოსვლა და ჩასვლა თბილისის ცაზეა, საქართველოს სხვა ქალაქებში რამდენიმე წუთით განსხვავდება.