Цены на топливо в Грузии

Обновлено 3 ноября, 2026 · ₾ / литр

Цены на бензин и дизель в крупных сетях Грузии: Gulf, Wissol, Rompetrol, Socar, Lukoil и Portal. Обновляются каждый день с сайтов компаний.

Компания Супер Премиум Регуляр Дизель
Gulf 4.43 08.09 3.99 Самое дешёвое 08.09 3.79 Самое дешёвое 08.09 4.49 Самое дешёвое 08.09
Wissol 4.68 03.11 4.39 03.11 4.08 03.11 4.98 03.11
Rompetrol 4.58 03.11 4.28 03.11 4.02 20.10 4.87 03.11
Socar 4.65 03.11 4.37 03.11 4.06 03.11 4.90 03.11
Lukoil 4.65 03.11 4.32 03.11 4.02 03.11 5.02 03.11
Portal 4.39 Самое дешёвое 03.11 4.19 03.11 3.94 03.11 4.94 03.11

Цены в лари за литр, по данным официальных сайтов компаний. На конкретной заправке цена может отличаться.

Компания Сейчас За неделю За месяц Мин – макс 6 месяцев
Gulf 4.43 ▲ 0.14 ▲ 0.16 4.09 – 4.43
Wissol 4.68 = 0.00 ▲ 0.10 4.12 – 4.68
Rompetrol 4.58 = 0.00 ▲ 0.02 4.13 – 4.65
Socar 4.65 = 0.00 ▲ 0.10 4.04 – 4.65
Lukoil 4.65 = 0.00 ▲ 0.10 4.03 – 4.65
Portal 4.39 = 0.00 ▲ 0.15 3.74 – 4.39

Динамика цен

3.60 3.90 4.20 4.50 4.80 14.07 08.09 03.11
Gulf Wissol Rompetrol Socar Lukoil Portal

Последние изменения

  • 26.10 Lukoil 4.60 → 4.65 ▲ 0.05
  • 23.10 Rompetrol 4.55 → 4.58 ▲ 0.03
  • 22.10 Socar 4.62 → 4.65 ▲ 0.03
  • 21.10 Rompetrol 4.65 → 4.55 ▼ 0.10
  • 21.10 Wissol 4.64 → 4.68 ▲ 0.04
  • 15.10 Rompetrol 4.59 → 4.65 ▲ 0.06
  • 10.10 Portal 4.29 → 4.39 ▲ 0.10
  • 09.10 Socar 4.55 → 4.62 ▲ 0.07
  • 09.10 Rompetrol 4.56 → 4.59 ▲ 0.03
  • 08.10 Portal 4.24 → 4.29 ▲ 0.05
  • 08.10 Wissol 4.62 → 4.64 ▲ 0.02
  • 06.10 Wissol 4.58 → 4.62 ▲ 0.04
Ещё 47 изменений
  • 05.10 Lukoil 4.55 → 4.60 ▲ 0.05
  • 03.10 Socar 4.50 → 4.55 ▲ 0.05
  • 03.10 Wissol 4.54 → 4.58 ▲ 0.04
  • 28.09 Portal 4.19 → 4.24 ▲ 0.05
  • 26.09 Socar 4.44 → 4.50 ▲ 0.06
  • 25.09 Rompetrol 4.50 → 4.56 ▲ 0.06
  • 24.09 Lukoil 4.48 → 4.55 ▲ 0.07
  • 22.09 Portal 4.14 → 4.19 ▲ 0.05
  • 22.09 Wissol 4.47 → 4.54 ▲ 0.07
  • 17.09 Lukoil 4.40 → 4.48 ▲ 0.08
  • 16.09 Rompetrol 4.44 → 4.50 ▲ 0.06
  • 15.09 Wissol 4.42 → 4.47 ▲ 0.05
  • 14.09 Portal 4.09 → 4.14 ▲ 0.05
  • 14.09 Socar 4.40 → 4.44 ▲ 0.04
  • 12.09 Portal 4.04 → 4.09 ▲ 0.05
  • 10.09 Portal 3.99 → 4.04 ▲ 0.05
  • 10.09 Lukoil 4.32 → 4.40 ▲ 0.08
  • 10.09 Socar 4.30 → 4.40 ▲ 0.10
  • 10.09 Rompetrol 4.36 → 4.44 ▲ 0.08
  • 09.09 Wissol 4.34 → 4.42 ▲ 0.08
  • 08.09 Gulf 4.35 → 4.43 ▲ 0.08
  • 05.09 Rompetrol 4.30 → 4.36 ▲ 0.06
  • 05.09 Wissol 4.29 → 4.34 ▲ 0.05
  • 04.09 Lukoil 4.27 → 4.32 ▲ 0.05
  • 04.09 Socar 4.26 → 4.30 ▲ 0.04
  • 03.09 Gulf 4.29 → 4.35 ▲ 0.06
  • 01.09 Wissol 4.26 → 4.29 ▲ 0.03
  • 27.08 Portal 3.89 → 3.99 ▲ 0.10
  • 27.08 Lukoil 4.24 → 4.27 ▲ 0.03
  • 26.08 Socar 4.24 → 4.26 ▲ 0.02
  • 26.08 Rompetrol 4.27 → 4.30 ▲ 0.03
  • 25.08 Gulf 4.27 → 4.29 ▲ 0.02
  • 21.08 Wissol 4.23 → 4.26 ▲ 0.03
  • 07.08 Socar 4.12 → 4.24 ▲ 0.12
  • 06.08 Lukoil 4.18 → 4.24 ▲ 0.06
  • 05.08 Rompetrol 4.19 → 4.27 ▲ 0.08
  • 03.08 Gulf 4.20 → 4.27 ▲ 0.07
  • 31.07 Wissol 4.18 → 4.23 ▲ 0.05
  • 29.07 Portal 3.84 → 3.89 ▲ 0.05
  • 24.07 Lukoil 4.13 → 4.18 ▲ 0.05
  • 24.07 Socar 4.04 → 4.12 ▲ 0.08
  • 23.07 Portal 3.79 → 3.84 ▲ 0.05
  • 23.07 Gulf 4.09 → 4.20 ▲ 0.11
  • 22.07 Rompetrol 4.13 → 4.19 ▲ 0.06
  • 21.07 Lukoil 4.03 → 4.13 ▲ 0.10
  • 21.07 Wissol 4.12 → 4.18 ▲ 0.06
  • 15.07 Portal 3.74 → 3.79 ▲ 0.05
Полная таблица по дням
Дата Gulf Wissol Rompetrol Socar Lukoil Portal
03.11.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
02.11.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
01.11.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
31.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
30.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
29.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
28.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
27.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
26.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.65 4.39
25.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.60 4.39
24.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.60 4.39
23.10.2026 - 4.68 4.58 4.65 4.60 4.39
22.10.2026 - 4.68 4.55 4.65 4.60 4.39
21.10.2026 - 4.68 4.55 4.62 4.60 4.39
20.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
19.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
18.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
17.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
16.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
15.10.2026 - 4.64 4.65 4.62 4.60 4.39
14.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
13.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
12.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
11.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
10.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.39
09.10.2026 - 4.64 4.59 4.62 4.60 4.29
08.10.2026 - 4.64 4.56 4.55 4.60 4.29
07.10.2026 - 4.62 4.56 4.55 4.60 4.24
06.10.2026 - 4.62 4.56 4.55 4.60 4.24
05.10.2026 - 4.58 4.56 4.55 4.60 4.24
04.10.2026 - 4.58 4.56 4.55 4.55 4.24
03.10.2026 - 4.58 4.56 4.55 4.55 4.24
02.10.2026 - 4.54 4.56 4.50 4.55 4.24
01.10.2026 - 4.54 4.56 4.50 4.55 4.24
30.09.2026 - 4.54 4.56 4.50 4.55 4.24
29.09.2026 - 4.54 4.56 4.50 4.55 4.24
28.09.2026 - 4.54 4.56 4.50 4.55 4.24
27.09.2026 - 4.54 4.56 4.50 4.55 4.19
26.09.2026 - 4.54 4.56 4.50 4.55 4.19
25.09.2026 - 4.54 4.56 4.44 4.55 4.19
24.09.2026 - 4.54 4.50 4.44 4.55 4.19
23.09.2026 - 4.54 4.50 4.44 4.48 4.19
22.09.2026 - 4.54 4.50 4.44 4.48 4.19
21.09.2026 - 4.47 4.50 4.44 4.48 4.14
20.09.2026 - 4.47 4.50 4.44 4.48 4.14
19.09.2026 - 4.47 4.50 4.44 4.48 4.14
18.09.2026 - 4.47 4.50 4.44 4.48 4.14
17.09.2026 - 4.47 4.50 4.44 4.48 4.14
16.09.2026 - 4.47 4.50 4.44 4.40 4.14
15.09.2026 - 4.47 4.44 4.44 4.40 4.14
14.09.2026 - 4.42 4.44 4.44 4.40 4.14
13.09.2026 - 4.42 4.44 4.40 4.40 4.09
12.09.2026 - 4.42 4.44 4.40 4.40 4.09
11.09.2026 - 4.42 4.44 4.40 4.40 4.04
10.09.2026 - 4.42 4.44 4.40 4.40 4.04
09.09.2026 - 4.42 4.36 4.30 4.32 -
08.09.2026 4.43 4.34 4.36 4.30 - 3.99
07.09.2026 4.35 4.34 4.36 4.30 - 3.99
06.09.2026 - 4.34 4.36 4.30 4.32 3.99
05.09.2026 - 4.34 4.36 4.30 4.32 3.99
04.09.2026 - 4.29 4.30 4.30 4.32 3.99
03.09.2026 4.35 4.29 4.30 4.26 4.27 3.99
02.09.2026 - 4.29 4.30 4.26 - 3.99
01.09.2026 - 4.29 4.30 4.26 4.27 3.99
31.08.2026 - 4.26 4.30 4.26 4.27 3.99
30.08.2026 - 4.26 4.30 4.26 4.27 3.99
29.08.2026 - 4.26 4.30 4.26 4.27 3.99
28.08.2026 - 4.26 4.30 4.26 4.27 3.99
27.08.2026 - 4.26 4.30 4.26 4.27 3.99
26.08.2026 - 4.26 4.30 4.26 4.24 3.89
25.08.2026 4.29 4.26 4.27 4.24 4.24 3.89
24.08.2026 - 4.26 4.27 4.24 4.24 3.89
23.08.2026 - 4.26 4.27 4.24 4.24 3.89
22.08.2026 - 4.26 4.27 4.24 4.24 3.89
21.08.2026 4.27 4.26 4.27 4.24 4.24 3.89
20.08.2026 - 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
19.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
18.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
17.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
16.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
15.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
14.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
13.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
12.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
11.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
10.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
09.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
08.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 - 3.89
07.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.24 4.24 3.89
06.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.12 4.24 3.89
05.08.2026 4.27 4.23 4.27 4.12 4.18 3.89
04.08.2026 4.27 4.23 4.19 4.12 4.18 3.89
03.08.2026 4.27 4.23 4.19 4.12 4.18 3.89
02.08.2026 4.20 4.23 4.19 4.12 4.18 3.89
01.08.2026 4.20 4.23 4.19 4.12 4.18 3.89
31.07.2026 4.20 4.23 4.19 4.12 4.18 3.89
30.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.12 4.18 3.89
29.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.12 4.18 3.89
28.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.12 4.18 3.84
27.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.12 4.18 3.84
26.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.12 4.18 3.84
25.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.12 4.18 3.84
24.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.12 4.18 3.84
23.07.2026 4.20 4.18 4.19 4.04 4.13 3.84
22.07.2026 4.09 4.18 4.19 4.04 4.13 3.79
21.07.2026 4.09 4.18 4.13 4.04 4.13 3.79
19.07.2026 4.09 4.12 4.13 4.04 4.03 3.79
18.07.2026 4.09 4.12 4.13 4.04 4.03 3.79
17.07.2026 4.09 4.12 4.13 4.04 4.03 3.79
16.07.2026 4.09 4.12 4.13 4.04 4.03 3.79
15.07.2026 4.09 4.12 4.13 4.04 4.03 3.79
14.07.2026 4.09 4.12 4.13 4.04 4.03 3.74

Прогноз погоды