Цены на топливо в Грузии

Обновлено 3 ноября, 2026 · ₾ / литр

Цены на бензин и дизель в крупных сетях Грузии: Gulf, Wissol, Rompetrol, Socar, Lukoil и Portal. Обновляются каждый день с сайтов компаний.

Компания Супер Премиум Регуляр Дизель
Gulf 4.43 08.09 3.99 Самое дешёвое 08.09 3.79 Самое дешёвое 08.09 4.49 Самое дешёвое 08.09
Wissol 4.68 03.11 4.39 03.11 4.08 03.11 4.98 03.11
Rompetrol 4.58 03.11 4.28 03.11 4.02 20.10 4.87 03.11
Socar 4.65 03.11 4.37 03.11 4.06 03.11 4.90 03.11
Lukoil 4.65 03.11 4.32 03.11 4.02 03.11 5.02 03.11
Portal 4.39 Самое дешёвое 03.11 4.19 03.11 3.94 03.11 4.94 03.11

Цены в лари за литр, по данным официальных сайтов компаний. На конкретной заправке цена может отличаться.

Компания Сейчас За неделю За месяц Мин – макс 3 месяца
Gulf 3.99 ▲ 0.12 ▲ 0.22 3.77 – 3.99
Wissol 4.39 = 0.00 ▲ 0.13 3.82 – 4.39
Rompetrol 4.28 = 0.00 ▲ 0.12 3.78 – 4.32
Socar 4.37 = 0.00 ▲ 0.12 3.73 – 4.37
Lukoil 4.32 = 0.00 ▲ 0.17 3.75 – 4.32
Portal 4.19 = 0.00 ▲ 0.15 3.69 – 4.19

Динамика цен

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 05.08 19.09 03.11
Gulf Wissol Rompetrol Socar Lukoil Portal

Последние изменения

  • 26.10 Lukoil 4.25 → 4.32 ▲ 0.07
  • 23.10 Rompetrol 4.22 → 4.28 ▲ 0.06
  • 22.10 Socar 4.31 → 4.37 ▲ 0.06
  • 21.10 Rompetrol 4.32 → 4.22 ▼ 0.10
  • 21.10 Wissol 4.32 → 4.39 ▲ 0.07
  • 15.10 Rompetrol 4.26 → 4.32 ▲ 0.06
  • 10.10 Portal 4.09 → 4.19 ▲ 0.10
  • 09.10 Socar 4.25 → 4.31 ▲ 0.06
  • 09.10 Rompetrol 4.16 → 4.26 ▲ 0.10
  • 08.10 Portal 4.04 → 4.09 ▲ 0.05
  • 08.10 Wissol 4.29 → 4.32 ▲ 0.03
  • 06.10 Wissol 4.26 → 4.29 ▲ 0.03
Ещё 42 изменений
  • 05.10 Lukoil 4.15 → 4.25 ▲ 0.10
  • 03.10 Socar 4.15 → 4.25 ▲ 0.10
  • 03.10 Wissol 4.16 → 4.26 ▲ 0.10
  • 29.09 Lukoil 4.05 → 4.15 ▲ 0.10
  • 29.09 Rompetrol 4.10 → 4.16 ▲ 0.06
  • 28.09 Portal 3.99 → 4.04 ▲ 0.05
  • 26.09 Socar 4.02 → 4.15 ▲ 0.13
  • 26.09 Wissol 4.09 → 4.16 ▲ 0.07
  • 25.09 Rompetrol 4.05 → 4.10 ▲ 0.05
  • 24.09 Lukoil 4.03 → 4.05 ▲ 0.02
  • 22.09 Portal 3.94 → 3.99 ▲ 0.05
  • 22.09 Wissol 4.04 → 4.09 ▲ 0.05
  • 17.09 Lukoil 3.98 → 4.03 ▲ 0.05
  • 16.09 Rompetrol 3.99 → 4.05 ▲ 0.06
  • 15.09 Wissol 3.99 → 4.04 ▲ 0.05
  • 14.09 Portal 3.89 → 3.94 ▲ 0.05
  • 14.09 Socar 3.95 → 4.02 ▲ 0.07
  • 12.09 Portal 3.84 → 3.89 ▲ 0.05
  • 10.09 Portal 3.79 → 3.84 ▲ 0.05
  • 10.09 Lukoil 3.91 → 3.98 ▲ 0.07
  • 10.09 Socar 3.91 → 3.95 ▲ 0.04
  • 10.09 Rompetrol 3.94 → 3.99 ▲ 0.05
  • 09.09 Wissol 3.93 → 3.99 ▲ 0.06
  • 08.09 Gulf 3.93 → 3.99 ▲ 0.06
  • 05.09 Rompetrol 3.88 → 3.94 ▲ 0.06
  • 05.09 Wissol 3.88 → 3.93 ▲ 0.05
  • 04.09 Lukoil 3.86 → 3.91 ▲ 0.05
  • 04.09 Socar 3.84 → 3.91 ▲ 0.07
  • 03.09 Gulf 3.87 → 3.93 ▲ 0.06
  • 01.09 Wissol 3.85 → 3.88 ▲ 0.03
  • 27.08 Portal 3.73 → 3.79 ▲ 0.06
  • 27.08 Lukoil 3.81 → 3.86 ▲ 0.05
  • 26.08 Socar 3.80 → 3.84 ▲ 0.04
  • 26.08 Rompetrol 3.83 → 3.88 ▲ 0.05
  • 25.08 Gulf 3.83 → 3.87 ▲ 0.04
  • 21.08 Wissol 3.82 → 3.85 ▲ 0.03
  • 17.08 Rompetrol 3.78 → 3.83 ▲ 0.05
  • 12.08 Socar 3.77 → 3.80 ▲ 0.03
  • 11.08 Gulf 3.77 → 3.83 ▲ 0.06
  • 07.08 Socar 3.73 → 3.77 ▲ 0.04
  • 06.08 Portal 3.69 → 3.73 ▲ 0.04
  • 06.08 Lukoil 3.75 → 3.81 ▲ 0.06
Полная таблица по дням
Дата Gulf Wissol Rompetrol Socar Lukoil Portal
03.11.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
02.11.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
01.11.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
31.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
30.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
29.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
28.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
27.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
26.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.32 4.19
25.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.25 4.19
24.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.25 4.19
23.10.2026 - 4.39 4.28 4.37 4.25 4.19
22.10.2026 - 4.39 4.22 4.37 4.25 4.19
21.10.2026 - 4.39 4.22 4.31 4.25 4.19
20.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
19.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
18.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
17.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
16.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
15.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
14.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
13.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
12.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
11.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
10.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
09.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.09
08.10.2026 - 4.32 4.16 4.25 4.25 4.09
07.10.2026 - 4.29 4.16 4.25 4.25 4.04
06.10.2026 - 4.29 4.16 4.25 4.25 4.04
05.10.2026 - 4.26 4.16 4.25 4.25 4.04
04.10.2026 - 4.26 4.16 4.25 4.15 4.04
03.10.2026 - 4.26 4.16 4.25 4.15 4.04
02.10.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
01.10.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
30.09.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
29.09.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
28.09.2026 - 4.16 4.10 4.15 4.05 4.04
27.09.2026 - 4.16 4.10 4.15 4.05 3.99
26.09.2026 - 4.16 4.10 4.15 4.05 3.99
25.09.2026 - 4.09 4.10 4.02 4.05 3.99
24.09.2026 - 4.09 4.05 4.02 4.05 3.99
23.09.2026 - 4.09 4.05 4.02 4.03 3.99
22.09.2026 - 4.09 4.05 4.02 4.03 3.99
21.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
20.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
19.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
18.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
17.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
16.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 3.98 3.94
15.09.2026 - 4.04 3.99 4.02 3.98 3.94
14.09.2026 - 3.99 3.99 4.02 3.98 3.94
13.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.89
12.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.89
11.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.84
10.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.84
09.09.2026 - 3.99 3.94 3.91 3.91 -
08.09.2026 3.99 3.93 3.94 3.91 - 3.79
07.09.2026 3.93 3.93 3.94 3.91 - 3.79
06.09.2026 - 3.93 3.94 3.91 3.91 3.79
05.09.2026 - 3.93 3.94 3.91 3.91 3.79
04.09.2026 - 3.88 3.88 3.91 3.91 3.79
03.09.2026 3.93 3.88 3.88 3.84 3.86 3.79
02.09.2026 - 3.88 3.88 3.84 - 3.79
01.09.2026 - 3.88 3.88 3.84 3.86 3.79
31.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
30.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
29.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
28.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
27.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
26.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.81 3.73
25.08.2026 3.87 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
24.08.2026 - 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
23.08.2026 - 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
22.08.2026 - 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
21.08.2026 3.83 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
20.08.2026 - 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
19.08.2026 3.83 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
18.08.2026 3.83 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
17.08.2026 3.83 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
16.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
15.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
14.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
13.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
12.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
11.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
10.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
09.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
08.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 - 3.73
07.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
06.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.81 3.73
05.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.75 3.69

Прогноз погоды