Цены на топливо в Грузии

Обновлено 3 ноября, 2026 · ₾ / литр

Цены на бензин и дизель в крупных сетях Грузии: Gulf, Wissol, Rompetrol, Socar, Lukoil и Portal. Обновляются каждый день с сайтов компаний.

Компания Супер Премиум Регуляр Дизель
Gulf 4.43 08.09 3.99 Самое дешёвое 08.09 3.79 Самое дешёвое 08.09 4.49 Самое дешёвое 08.09
Wissol 4.68 03.11 4.39 03.11 4.08 03.11 4.98 03.11
Rompetrol 4.58 03.11 4.28 03.11 4.02 20.10 4.87 03.11
Socar 4.65 03.11 4.37 03.11 4.06 03.11 4.90 03.11
Lukoil 4.65 03.11 4.32 03.11 4.02 03.11 5.02 03.11
Portal 4.39 Самое дешёвое 03.11 4.19 03.11 3.94 03.11 4.94 03.11

Цены в лари за литр, по данным официальных сайтов компаний. На конкретной заправке цена может отличаться.

Компания Сейчас За неделю За месяц Мин – макс 3 месяца
Gulf 3.79 ▲ 0.10 ▲ 0.20 3.59 – 3.79
Wissol 4.08 = 0.00 ▲ 0.11 3.68 – 4.08
Rompetrol 4.02 ▲ 0.06 ▲ 0.18 3.63 – 4.02
Socar 4.06 = 0.00 ▲ 0.11 3.59 – 4.06
Lukoil 4.02 = 0.00 ▲ 0.12 3.60 – 4.02
Portal 3.94 = 0.00 ▲ 0.10 3.54 – 3.94

Динамика цен

3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 05.08 19.09 03.11
Gulf Wissol Rompetrol Socar Lukoil Portal

Последние изменения

  • 26.10 Lukoil 3.95 → 4.02 ▲ 0.07
  • 22.10 Socar 4.02 → 4.06 ▲ 0.04
  • 15.10 Rompetrol 3.96 → 4.02 ▲ 0.06
  • 10.10 Portal 3.84 → 3.94 ▲ 0.10
  • 09.10 Socar 3.95 → 4.02 ▲ 0.07
  • 09.10 Rompetrol 3.88 → 3.96 ▲ 0.08
  • 08.10 Wissol 4.02 → 4.08 ▲ 0.06
  • 06.10 Wissol 3.97 → 4.02 ▲ 0.05
  • 05.10 Lukoil 3.90 → 3.95 ▲ 0.05
  • 03.10 Socar 3.86 → 3.95 ▲ 0.09
  • 03.10 Wissol 3.94 → 3.97 ▲ 0.03
  • 29.09 Lukoil 3.85 → 3.90 ▲ 0.05
Ещё 34 изменений
  • 28.09 Portal 3.79 → 3.84 ▲ 0.05
  • 26.09 Socar 3.82 → 3.86 ▲ 0.04
  • 26.09 Wissol 3.89 → 3.94 ▲ 0.05
  • 25.09 Rompetrol 3.84 → 3.88 ▲ 0.04
  • 24.09 Lukoil 3.83 → 3.85 ▲ 0.02
  • 22.09 Wissol 3.84 → 3.89 ▲ 0.05
  • 17.09 Lukoil 3.78 → 3.83 ▲ 0.05
  • 16.09 Rompetrol 3.78 → 3.84 ▲ 0.06
  • 15.09 Wissol 3.79 → 3.84 ▲ 0.05
  • 14.09 Portal 3.74 → 3.79 ▲ 0.05
  • 14.09 Socar 3.75 → 3.82 ▲ 0.07
  • 12.09 Portal 3.69 → 3.74 ▲ 0.05
  • 10.09 Portal 3.63 → 3.69 ▲ 0.06
  • 10.09 Lukoil 3.75 → 3.78 ▲ 0.03
  • 10.09 Socar 3.72 → 3.75 ▲ 0.03
  • 10.09 Rompetrol 3.73 → 3.78 ▲ 0.05
  • 09.09 Wissol 3.74 → 3.79 ▲ 0.05
  • 08.09 Gulf 3.75 → 3.79 ▲ 0.04
  • 05.09 Rompetrol 3.68 → 3.73 ▲ 0.05
  • 05.09 Wissol 3.71 → 3.74 ▲ 0.03
  • 04.09 Lukoil 3.70 → 3.75 ▲ 0.05
  • 04.09 Socar 3.67 → 3.72 ▲ 0.05
  • 03.09 Gulf 3.69 → 3.75 ▲ 0.06
  • 27.08 Portal 3.58 → 3.63 ▲ 0.05
  • 27.08 Lukoil 3.66 → 3.70 ▲ 0.04
  • 26.08 Socar 3.63 → 3.67 ▲ 0.04
  • 26.08 Rompetrol 3.64 → 3.68 ▲ 0.04
  • 25.08 Gulf 3.65 → 3.69 ▲ 0.04
  • 21.08 Wissol 3.68 → 3.71 ▲ 0.03
  • 17.08 Rompetrol 3.63 → 3.64 ▲ 0.01
  • 11.08 Gulf 3.59 → 3.65 ▲ 0.06
  • 07.08 Socar 3.59 → 3.63 ▲ 0.04
  • 06.08 Portal 3.54 → 3.58 ▲ 0.04
  • 06.08 Lukoil 3.60 → 3.66 ▲ 0.06
Полная таблица по дням
Дата Gulf Wissol Rompetrol Socar Lukoil Portal
03.11.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
02.11.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
01.11.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
31.10.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
30.10.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
29.10.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
28.10.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
27.10.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
26.10.2026 - 4.08 - 4.06 4.02 3.94
25.10.2026 - 4.08 - 4.06 3.95 3.94
24.10.2026 - 4.08 - 4.06 3.95 3.94
23.10.2026 - 4.08 - 4.06 3.95 3.94
22.10.2026 - 4.08 - 4.06 3.95 3.94
21.10.2026 - 4.08 - 4.02 3.95 3.94
20.10.2026 - 4.08 4.02 4.02 3.95 3.94
19.10.2026 - 4.08 4.02 4.02 3.95 3.94
18.10.2026 - 4.08 4.02 4.02 3.95 3.94
17.10.2026 - 4.08 4.02 4.02 3.95 3.94
16.10.2026 - 4.08 4.02 4.02 3.95 3.94
15.10.2026 - 4.08 4.02 4.02 3.95 3.94
14.10.2026 - 4.08 3.96 4.02 3.95 3.94
13.10.2026 - 4.08 3.96 4.02 3.95 3.94
12.10.2026 - 4.08 3.96 4.02 3.95 3.94
11.10.2026 - 4.08 3.96 4.02 3.95 3.94
10.10.2026 - 4.08 3.96 4.02 3.95 3.94
09.10.2026 - 4.08 3.96 4.02 3.95 3.84
08.10.2026 - 4.08 3.88 3.95 3.95 3.84
07.10.2026 - 4.02 3.88 3.95 3.95 3.84
06.10.2026 - 4.02 3.88 3.95 3.95 3.84
05.10.2026 - 3.97 3.88 3.95 3.95 3.84
04.10.2026 - 3.97 3.88 3.95 3.90 3.84
03.10.2026 - 3.97 3.88 3.95 3.90 3.84
02.10.2026 - 3.94 3.88 3.86 3.90 3.84
01.10.2026 - 3.94 3.88 3.86 3.90 3.84
30.09.2026 - 3.94 3.88 3.86 3.90 3.84
29.09.2026 - 3.94 3.88 3.86 3.90 3.84
28.09.2026 - 3.94 3.88 3.86 3.85 3.84
27.09.2026 - 3.94 3.88 3.86 3.85 3.79
26.09.2026 - 3.94 3.88 3.86 3.85 3.79
25.09.2026 - 3.89 3.88 3.82 3.85 3.79
24.09.2026 - 3.89 3.84 3.82 3.85 3.79
23.09.2026 - 3.89 3.84 3.82 3.83 3.79
22.09.2026 - 3.89 3.84 3.82 3.83 3.79
21.09.2026 - 3.84 3.84 3.82 3.83 3.79
20.09.2026 - 3.84 3.84 3.82 3.83 3.79
19.09.2026 - 3.84 3.84 3.82 3.83 3.79
18.09.2026 - 3.84 3.84 3.82 3.83 3.79
17.09.2026 - 3.84 3.84 3.82 3.83 3.79
16.09.2026 - 3.84 3.84 3.82 3.78 3.79
15.09.2026 - 3.84 3.78 3.82 3.78 3.79
14.09.2026 - 3.79 3.78 3.82 3.78 3.79
13.09.2026 - 3.79 3.78 3.75 3.78 3.74
12.09.2026 - 3.79 3.78 3.75 3.78 3.74
11.09.2026 - 3.79 3.78 3.75 3.78 3.69
10.09.2026 - 3.79 3.78 3.75 3.78 3.69
09.09.2026 - 3.79 3.73 3.72 3.75 -
08.09.2026 3.79 3.74 3.73 3.72 - 3.63
07.09.2026 3.75 3.74 3.73 3.72 - 3.63
06.09.2026 - 3.74 3.73 3.72 3.75 3.63
05.09.2026 - 3.74 3.73 3.72 3.75 3.63
04.09.2026 - 3.71 3.68 3.72 3.75 3.63
03.09.2026 3.75 3.71 3.68 3.67 3.70 3.63
02.09.2026 - 3.71 3.68 3.67 - 3.63
01.09.2026 - 3.71 3.68 3.67 3.70 3.63
31.08.2026 - 3.71 3.68 3.67 3.70 3.63
30.08.2026 - 3.71 3.68 3.67 3.70 3.63
29.08.2026 - 3.71 3.68 3.67 3.70 3.63
28.08.2026 - 3.71 3.68 3.67 3.70 3.63
27.08.2026 - 3.71 3.68 3.67 3.70 3.63
26.08.2026 - 3.71 3.68 3.67 3.66 3.58
25.08.2026 3.69 3.71 3.64 3.63 3.66 3.58
24.08.2026 - 3.71 3.64 3.63 3.66 3.58
23.08.2026 - 3.71 3.64 3.63 3.66 3.58
22.08.2026 - 3.71 3.64 3.63 3.66 3.58
21.08.2026 3.65 3.71 3.64 3.63 3.66 3.58
20.08.2026 - 3.68 3.64 3.63 3.66 3.58
19.08.2026 3.65 3.68 3.64 3.63 3.66 3.58
18.08.2026 3.65 3.68 3.64 3.63 3.66 3.58
17.08.2026 3.65 3.68 3.64 3.63 3.66 3.58
16.08.2026 3.65 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
15.08.2026 3.65 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
14.08.2026 3.65 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
13.08.2026 3.65 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
12.08.2026 3.65 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
11.08.2026 3.65 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
10.08.2026 3.59 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
09.08.2026 3.59 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
08.08.2026 3.59 3.68 3.63 3.63 - 3.58
07.08.2026 3.59 3.68 3.63 3.63 3.66 3.58
06.08.2026 3.59 3.68 3.63 3.59 3.66 3.58
05.08.2026 3.59 3.68 3.63 3.59 3.60 3.54

Прогноз погоды