საწვავის ფასები საქართველოში

განახლდა 22 ოქტომბერი, 2026 · ₾ / ლიტრი

ბენზინისა და დიზელის ფასები საქართველოს მსხვილ ქსელებში: გალფი, ვისოლი, რომპეტროლი, სოკარი, ლუკოილი და პორტალი. ფასები ყოველდღე ახლდება კომპანიების საიტებიდან.

კომპანია სუპერი პრემიუმი რეგულარი დიზელი
გალფი 4.43 08.09 3.99 ყველაზე იაფი 08.09 3.79 ყველაზე იაფი 08.09 4.49 ყველაზე იაფი 08.09
ვისოლი 4.68 22.10 4.39 22.10 4.08 22.10 4.98 22.10
რომპეტროლი 4.55 22.10 4.22 22.10 4.02 20.10 4.82 22.10
სოკარი 4.65 22.10 4.37 22.10 4.06 22.10 4.90 22.10
ლუკოილი 4.60 22.10 4.25 22.10 3.95 22.10 4.97 22.10
პორტალი 4.39 ყველაზე იაფი 22.10 4.19 22.10 3.94 22.10 4.94 22.10

ფასები ლარებში ერთ ლიტრზე, კომპანიების ოფიციალური საიტების მიხედვით. კონკრეტულ სადგურზე ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

კომპანია ახლა კვირაში თვეში მინ – მაქს 6 თვე
გალფი 4.49 ▲ 0.12 ▲ 0.32 3.97 – 4.49
ვისოლი 4.98 = 0.00 ▲ 0.15 4.04 – 4.98
რომპეტროლი 4.82 ▼ 0.10 ▲ 0.03 3.99 – 4.92
სოკარი 4.90 = 0.00 ▲ 0.20 3.95 – 4.90
ლუკოილი 4.97 = 0.00 ▲ 0.21 3.99 – 4.97
პორტალი 4.94 = 0.00 ▲ 0.20 4.09 – 4.94

ფასების დინამიკა

3.80 4.13 4.45 4.77 5.10 14.07 02.09 22.10
გალფი ვისოლი რომპეტროლი სოკარი ლუკოილი პორტალი

ბოლო ცვლილებები

  • 21.10 რომპეტროლი 4.92 → 4.82 ▼ 0.10
  • 15.10 რომპეტროლი 4.89 → 4.92 ▲ 0.03
  • 10.10 პორტალი 4.89 → 4.94 ▲ 0.05
  • 09.10 სოკარი 4.86 → 4.90 ▲ 0.04
  • 08.10 პორტალი 4.79 → 4.89 ▲ 0.10
  • 08.10 ვისოლი 4.95 → 4.98 ▲ 0.03
  • 05.10 ლუკოილი 4.92 → 4.97 ▲ 0.05
  • 02.10 ვისოლი 4.89 → 4.95 ▲ 0.06
  • 30.09 სოკარი 4.78 → 4.86 ▲ 0.08
  • 29.09 ლუკოილი 4.82 → 4.92 ▲ 0.10
  • 28.09 პორტალი 4.74 → 4.79 ▲ 0.05
  • 26.09 სოკარი 4.70 → 4.78 ▲ 0.08
კიდევ 61 ცვლილება
  • 26.09 ვისოლი 4.83 → 4.89 ▲ 0.06
  • 25.09 რომპეტროლი 4.79 → 4.89 ▲ 0.10
  • 24.09 ლუკოილი 4.76 → 4.82 ▲ 0.06
  • 22.09 პორტალი 4.69 → 4.74 ▲ 0.05
  • 22.09 სოკარი 4.64 → 4.70 ▲ 0.06
  • 22.09 რომპეტროლი 4.67 → 4.79 ▲ 0.12
  • 22.09 ვისოლი 4.78 → 4.83 ▲ 0.05
  • 18.09 სოკარი 4.52 → 4.64 ▲ 0.12
  • 17.09 პორტალი 4.59 → 4.69 ▲ 0.10
  • 17.09 ლუკოილი 4.67 → 4.76 ▲ 0.09
  • 17.09 ვისოლი 4.73 → 4.78 ▲ 0.05
  • 16.09 რომპეტროლი 4.57 → 4.67 ▲ 0.10
  • 15.09 ვისოლი 4.69 → 4.73 ▲ 0.04
  • 14.09 პორტალი 4.54 → 4.59 ▲ 0.05
  • 14.09 სოკარი 4.48 → 4.52 ▲ 0.04
  • 12.09 პორტალი 4.49 → 4.54 ▲ 0.05
  • 12.09 რომპეტროლი 4.53 → 4.57 ▲ 0.04
  • 11.09 ვისოლი 4.63 → 4.69 ▲ 0.06
  • 10.09 პორტალი 4.44 → 4.49 ▲ 0.05
  • 10.09 ლუკოილი 4.52 → 4.67 ▲ 0.15
  • 10.09 სოკარი 4.40 → 4.48 ▲ 0.08
  • 10.09 რომპეტროლი 4.48 → 4.53 ▲ 0.05
  • 09.09 ვისოლი 4.54 → 4.63 ▲ 0.09
  • 07.09 გალფი 4.43 → 4.49 ▲ 0.06
  • 05.09 პორტალი 4.34 → 4.44 ▲ 0.10
  • 05.09 რომპეტროლი 4.44 → 4.48 ▲ 0.04
  • 05.09 ვისოლი 4.49 → 4.54 ▲ 0.05
  • 04.09 ლუკოილი 4.45 → 4.52 ▲ 0.07
  • 04.09 სოკარი 4.34 → 4.40 ▲ 0.06
  • 03.09 ვისოლი 4.46 → 4.49 ▲ 0.03
  • 03.09 გალფი 4.37 → 4.43 ▲ 0.06
  • 02.09 რომპეტროლი 4.39 → 4.44 ▲ 0.05
  • 01.09 პორტალი 4.24 → 4.34 ▲ 0.10
  • 01.09 ვისოლი 4.42 → 4.46 ▲ 0.04
  • 27.08 ლუკოილი 4.40 → 4.45 ▲ 0.05
  • 27.08 სოკარი 4.30 → 4.34 ▲ 0.04
  • 26.08 სოკარი 4.20 → 4.30 ▲ 0.10
  • 26.08 რომპეტროლი 4.29 → 4.39 ▲ 0.10
  • 26.08 ვისოლი 4.39 → 4.42 ▲ 0.03
  • 25.08 გალფი 4.27 → 4.37 ▲ 0.10
  • 21.08 რომპეტროლი 4.22 → 4.29 ▲ 0.07
  • 21.08 ვისოლი 4.34 → 4.39 ▲ 0.05
  • 21.08 გალფი 4.23 → 4.27 ▲ 0.04
  • 20.08 პორტალი 4.19 → 4.24 ▲ 0.05
  • 20.08 ლუკოილი 4.22 → 4.40 ▲ 0.18
  • 19.08 სოკარი 4.17 → 4.20 ▲ 0.03
  • 18.08 ვისოლი 4.29 → 4.34 ▲ 0.05
  • 17.08 პორტალი 4.09 → 4.19 ▲ 0.10
  • 17.08 რომპეტროლი 4.14 → 4.22 ▲ 0.08
  • 12.08 სოკარი 4.10 → 4.17 ▲ 0.07
  • 12.08 ვისოლი 4.24 → 4.29 ▲ 0.05
  • 11.08 გალფი 4.17 → 4.23 ▲ 0.06
  • 07.08 სოკარი 3.95 → 4.10 ▲ 0.15
  • 07.08 ვისოლი 4.19 → 4.24 ▲ 0.05
  • 06.08 ლუკოილი 4.04 → 4.22 ▲ 0.18
  • 05.08 რომპეტროლი 3.99 → 4.14 ▲ 0.15
  • 05.08 ვისოლი 4.09 → 4.19 ▲ 0.10
  • 03.08 გალფი 4.07 → 4.17 ▲ 0.10
  • 31.07 ვისოლი 4.04 → 4.09 ▲ 0.05
  • 31.07 გალფი 3.97 → 4.07 ▲ 0.10
  • 24.07 ლუკოილი 3.99 → 4.04 ▲ 0.05
სრული ცხრილი დღეების მიხედვით
თარიღი გალფი ვისოლი რომპეტროლი სოკარი ლუკოილი პორტალი
22.10.2026 - 4.98 4.82 4.90 4.97 4.94
21.10.2026 - 4.98 4.82 4.90 4.97 4.94
20.10.2026 - 4.98 4.92 4.90 4.97 4.94
19.10.2026 - 4.98 4.92 4.90 4.97 4.94
18.10.2026 - 4.98 4.92 4.90 4.97 4.94
17.10.2026 - 4.98 4.92 4.90 4.97 4.94
16.10.2026 - 4.98 4.92 4.90 4.97 4.94
15.10.2026 - 4.98 4.92 4.90 4.97 4.94
14.10.2026 - 4.98 4.89 4.90 4.97 4.94
13.10.2026 - 4.98 4.89 4.90 4.97 4.94
12.10.2026 - 4.98 4.89 4.90 4.97 4.94
11.10.2026 - 4.98 4.89 4.90 4.97 4.94
10.10.2026 - 4.98 4.89 4.90 4.97 4.94
09.10.2026 - 4.98 4.89 4.90 4.97 4.89
08.10.2026 - 4.98 4.89 4.86 4.97 4.89
07.10.2026 - 4.95 4.89 4.86 4.97 4.79
06.10.2026 - 4.95 4.89 4.86 4.97 4.79
05.10.2026 - 4.95 4.89 4.86 4.97 4.79
04.10.2026 - 4.95 4.89 4.86 4.92 4.79
03.10.2026 - 4.95 4.89 4.86 4.92 4.79
02.10.2026 - 4.95 4.89 4.86 4.92 4.79
01.10.2026 - 4.89 4.89 4.86 4.92 4.79
30.09.2026 - 4.89 4.89 4.86 4.92 4.79
29.09.2026 - 4.89 4.89 4.78 4.92 4.79
28.09.2026 - 4.89 4.89 4.78 4.82 4.79
27.09.2026 - 4.89 4.89 4.78 4.82 4.74
26.09.2026 - 4.89 4.89 4.78 4.82 4.74
25.09.2026 - 4.83 4.89 4.70 4.82 4.74
24.09.2026 - 4.83 4.79 4.70 4.82 4.74
23.09.2026 - 4.83 4.79 4.70 4.76 4.74
22.09.2026 - 4.83 4.79 4.70 4.76 4.74
21.09.2026 - 4.78 4.67 4.64 4.76 4.69
20.09.2026 - 4.78 4.67 4.64 4.76 4.69
19.09.2026 - 4.78 4.67 4.64 4.76 4.69
18.09.2026 - 4.78 4.67 4.64 4.76 4.69
17.09.2026 - 4.78 4.67 4.52 4.76 4.69
16.09.2026 - 4.73 4.67 4.52 4.67 4.59
15.09.2026 - 4.73 4.57 4.52 4.67 4.59
14.09.2026 - 4.69 4.57 4.52 4.67 4.59
13.09.2026 - 4.69 4.57 4.48 4.67 4.54
12.09.2026 - 4.69 4.57 4.48 4.67 4.54
11.09.2026 - 4.69 4.53 4.48 4.67 4.49
10.09.2026 - 4.63 4.53 4.48 4.67 4.49
09.09.2026 - 4.63 4.48 4.40 4.52 -
08.09.2026 4.49 4.54 4.48 4.40 - 4.44
07.09.2026 4.49 4.54 4.48 4.40 - 4.44
06.09.2026 - 4.54 4.48 4.40 4.52 4.44
05.09.2026 - 4.54 4.48 4.40 4.52 4.44
04.09.2026 - 4.49 4.44 4.40 4.52 4.34
03.09.2026 4.43 4.49 4.44 4.34 4.45 4.34
02.09.2026 - 4.46 4.44 4.34 - 4.34
01.09.2026 - 4.46 4.39 4.34 4.45 4.34
31.08.2026 - 4.42 4.39 4.34 4.45 4.24
30.08.2026 - 4.42 4.39 4.34 4.45 4.24
29.08.2026 - 4.42 4.39 4.34 4.45 4.24
28.08.2026 - 4.42 4.39 4.34 4.45 4.24
27.08.2026 - 4.42 4.39 4.34 4.45 4.24
26.08.2026 - 4.42 4.39 4.30 4.40 4.24
25.08.2026 4.37 4.39 4.29 4.20 4.40 4.24
24.08.2026 - 4.39 4.29 4.20 4.40 4.24
23.08.2026 - 4.39 4.29 4.20 4.40 4.24
22.08.2026 - 4.39 4.29 4.20 4.40 4.24
21.08.2026 4.27 4.39 4.29 4.20 4.40 4.24
20.08.2026 - 4.34 4.22 4.20 4.40 4.24
19.08.2026 4.23 4.34 4.22 4.20 4.22 4.19
18.08.2026 4.23 4.34 4.22 4.17 4.22 4.19
17.08.2026 4.23 4.29 4.22 4.17 4.22 4.19
16.08.2026 4.23 4.29 4.14 4.17 4.22 4.09
15.08.2026 4.23 4.29 4.14 4.17 4.22 4.09
14.08.2026 4.23 4.29 4.14 4.17 4.22 4.09
13.08.2026 4.23 4.29 4.14 4.17 4.22 4.09
12.08.2026 4.23 4.29 4.14 4.17 4.22 4.09
11.08.2026 4.23 4.24 4.14 4.10 4.22 4.09
10.08.2026 4.17 4.24 4.14 4.10 4.22 4.09
09.08.2026 4.17 4.24 4.14 4.10 4.22 4.09
08.08.2026 4.17 4.24 4.14 4.10 - 4.09
07.08.2026 4.17 4.24 4.14 4.10 4.22 4.09
06.08.2026 4.17 4.19 4.14 3.95 4.22 4.09
05.08.2026 4.17 4.19 4.14 3.95 4.04 4.09
04.08.2026 4.17 4.09 3.99 3.95 4.04 4.09
03.08.2026 4.17 4.09 3.99 3.95 4.04 4.09
02.08.2026 4.07 4.09 3.99 3.95 4.04 4.09
01.08.2026 4.07 4.09 3.99 3.95 4.04 4.09
31.07.2026 4.07 4.09 3.99 3.95 4.04 4.09
30.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 4.04 4.09
29.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 4.04 4.09
28.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 4.04 4.09
27.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 4.04 4.09
26.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 4.04 4.09
25.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 4.04 4.09
24.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 4.04 4.09
23.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
22.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
21.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
19.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
18.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
17.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
16.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
15.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09
14.07.2026 3.97 4.04 3.99 3.95 3.99 4.09

ამინდის პროგნოზი