საწვავის ფასები საქართველოში

განახლდა 22 ოქტომბერი, 2026 · ₾ / ლიტრი

ბენზინისა და დიზელის ფასები საქართველოს მსხვილ ქსელებში: გალფი, ვისოლი, რომპეტროლი, სოკარი, ლუკოილი და პორტალი. ფასები ყოველდღე ახლდება კომპანიების საიტებიდან.

კომპანია სუპერი პრემიუმი რეგულარი დიზელი
გალფი 4.43 08.09 3.99 ყველაზე იაფი 08.09 3.79 ყველაზე იაფი 08.09 4.49 ყველაზე იაფი 08.09
ვისოლი 4.68 22.10 4.39 22.10 4.08 22.10 4.98 22.10
რომპეტროლი 4.55 22.10 4.22 22.10 4.02 20.10 4.82 22.10
სოკარი 4.65 22.10 4.37 22.10 4.06 22.10 4.90 22.10
ლუკოილი 4.60 22.10 4.25 22.10 3.95 22.10 4.97 22.10
პორტალი 4.39 ყველაზე იაფი 22.10 4.19 22.10 3.94 22.10 4.94 22.10

ფასები ლარებში ერთ ლიტრზე, კომპანიების ოფიციალური საიტების მიხედვით. კონკრეტულ სადგურზე ფასი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

კომპანია ახლა კვირაში თვეში მინ – მაქს 6 თვე
გალფი 3.99 ▲ 0.12 ▲ 0.22 3.69 – 3.99
ვისოლი 4.39 ▲ 0.07 ▲ 0.30 3.69 – 4.39
რომპეტროლი 4.22 ▼ 0.10 ▲ 0.17 3.70 – 4.32
სოკარი 4.37 ▲ 0.06 ▲ 0.35 3.65 – 4.37
ლუკოილი 4.25 = 0.00 ▲ 0.22 3.60 – 4.25
პორტალი 4.19 = 0.00 ▲ 0.20 3.64 – 4.19

ფასების დინამიკა

3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 14.07 02.09 22.10
გალფი ვისოლი რომპეტროლი სოკარი ლუკოილი პორტალი

ბოლო ცვლილებები

  • 22.10 სოკარი 4.31 → 4.37 ▲ 0.06
  • 21.10 რომპეტროლი 4.32 → 4.22 ▼ 0.10
  • 21.10 ვისოლი 4.32 → 4.39 ▲ 0.07
  • 15.10 რომპეტროლი 4.26 → 4.32 ▲ 0.06
  • 10.10 პორტალი 4.09 → 4.19 ▲ 0.10
  • 09.10 სოკარი 4.25 → 4.31 ▲ 0.06
  • 09.10 რომპეტროლი 4.16 → 4.26 ▲ 0.10
  • 08.10 პორტალი 4.04 → 4.09 ▲ 0.05
  • 08.10 ვისოლი 4.29 → 4.32 ▲ 0.03
  • 06.10 ვისოლი 4.26 → 4.29 ▲ 0.03
  • 05.10 ლუკოილი 4.15 → 4.25 ▲ 0.10
  • 03.10 სოკარი 4.15 → 4.25 ▲ 0.10
კიდევ 48 ცვლილება
  • 03.10 ვისოლი 4.16 → 4.26 ▲ 0.10
  • 29.09 ლუკოილი 4.05 → 4.15 ▲ 0.10
  • 29.09 რომპეტროლი 4.10 → 4.16 ▲ 0.06
  • 28.09 პორტალი 3.99 → 4.04 ▲ 0.05
  • 26.09 სოკარი 4.02 → 4.15 ▲ 0.13
  • 26.09 ვისოლი 4.09 → 4.16 ▲ 0.07
  • 25.09 რომპეტროლი 4.05 → 4.10 ▲ 0.05
  • 24.09 ლუკოილი 4.03 → 4.05 ▲ 0.02
  • 22.09 პორტალი 3.94 → 3.99 ▲ 0.05
  • 22.09 ვისოლი 4.04 → 4.09 ▲ 0.05
  • 17.09 ლუკოილი 3.98 → 4.03 ▲ 0.05
  • 16.09 რომპეტროლი 3.99 → 4.05 ▲ 0.06
  • 15.09 ვისოლი 3.99 → 4.04 ▲ 0.05
  • 14.09 პორტალი 3.89 → 3.94 ▲ 0.05
  • 14.09 სოკარი 3.95 → 4.02 ▲ 0.07
  • 12.09 პორტალი 3.84 → 3.89 ▲ 0.05
  • 10.09 პორტალი 3.79 → 3.84 ▲ 0.05
  • 10.09 ლუკოილი 3.91 → 3.98 ▲ 0.07
  • 10.09 სოკარი 3.91 → 3.95 ▲ 0.04
  • 10.09 რომპეტროლი 3.94 → 3.99 ▲ 0.05
  • 09.09 ვისოლი 3.93 → 3.99 ▲ 0.06
  • 08.09 გალფი 3.93 → 3.99 ▲ 0.06
  • 05.09 რომპეტროლი 3.88 → 3.94 ▲ 0.06
  • 05.09 ვისოლი 3.88 → 3.93 ▲ 0.05
  • 04.09 ლუკოილი 3.86 → 3.91 ▲ 0.05
  • 04.09 სოკარი 3.84 → 3.91 ▲ 0.07
  • 03.09 გალფი 3.87 → 3.93 ▲ 0.06
  • 01.09 ვისოლი 3.85 → 3.88 ▲ 0.03
  • 27.08 პორტალი 3.73 → 3.79 ▲ 0.06
  • 27.08 ლუკოილი 3.81 → 3.86 ▲ 0.05
  • 26.08 სოკარი 3.80 → 3.84 ▲ 0.04
  • 26.08 რომპეტროლი 3.83 → 3.88 ▲ 0.05
  • 25.08 გალფი 3.83 → 3.87 ▲ 0.04
  • 21.08 ვისოლი 3.82 → 3.85 ▲ 0.03
  • 17.08 რომპეტროლი 3.78 → 3.83 ▲ 0.05
  • 12.08 სოკარი 3.77 → 3.80 ▲ 0.03
  • 11.08 გალფი 3.77 → 3.83 ▲ 0.06
  • 07.08 სოკარი 3.73 → 3.77 ▲ 0.04
  • 06.08 პორტალი 3.69 → 3.73 ▲ 0.04
  • 06.08 ლუკოილი 3.75 → 3.81 ▲ 0.06
  • 31.07 ვისოლი 3.77 → 3.82 ▲ 0.05
  • 24.07 ლუკოილი 3.70 → 3.75 ▲ 0.05
  • 24.07 სოკარი 3.65 → 3.73 ▲ 0.08
  • 23.07 პორტალი 3.64 → 3.69 ▲ 0.05
  • 23.07 გალფი 3.69 → 3.77 ▲ 0.08
  • 22.07 რომპეტროლი 3.70 → 3.78 ▲ 0.08
  • 21.07 ლუკოილი 3.60 → 3.70 ▲ 0.10
  • 21.07 ვისოლი 3.69 → 3.77 ▲ 0.08
სრული ცხრილი დღეების მიხედვით
თარიღი გალფი ვისოლი რომპეტროლი სოკარი ლუკოილი პორტალი
22.10.2026 - 4.39 4.22 4.37 4.25 4.19
21.10.2026 - 4.39 4.22 4.31 4.25 4.19
20.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
19.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
18.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
17.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
16.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
15.10.2026 - 4.32 4.32 4.31 4.25 4.19
14.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
13.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
12.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
11.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
10.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.19
09.10.2026 - 4.32 4.26 4.31 4.25 4.09
08.10.2026 - 4.32 4.16 4.25 4.25 4.09
07.10.2026 - 4.29 4.16 4.25 4.25 4.04
06.10.2026 - 4.29 4.16 4.25 4.25 4.04
05.10.2026 - 4.26 4.16 4.25 4.25 4.04
04.10.2026 - 4.26 4.16 4.25 4.15 4.04
03.10.2026 - 4.26 4.16 4.25 4.15 4.04
02.10.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
01.10.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
30.09.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
29.09.2026 - 4.16 4.16 4.15 4.15 4.04
28.09.2026 - 4.16 4.10 4.15 4.05 4.04
27.09.2026 - 4.16 4.10 4.15 4.05 3.99
26.09.2026 - 4.16 4.10 4.15 4.05 3.99
25.09.2026 - 4.09 4.10 4.02 4.05 3.99
24.09.2026 - 4.09 4.05 4.02 4.05 3.99
23.09.2026 - 4.09 4.05 4.02 4.03 3.99
22.09.2026 - 4.09 4.05 4.02 4.03 3.99
21.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
20.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
19.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
18.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
17.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 4.03 3.94
16.09.2026 - 4.04 4.05 4.02 3.98 3.94
15.09.2026 - 4.04 3.99 4.02 3.98 3.94
14.09.2026 - 3.99 3.99 4.02 3.98 3.94
13.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.89
12.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.89
11.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.84
10.09.2026 - 3.99 3.99 3.95 3.98 3.84
09.09.2026 - 3.99 3.94 3.91 3.91 -
08.09.2026 3.99 3.93 3.94 3.91 - 3.79
07.09.2026 3.93 3.93 3.94 3.91 - 3.79
06.09.2026 - 3.93 3.94 3.91 3.91 3.79
05.09.2026 - 3.93 3.94 3.91 3.91 3.79
04.09.2026 - 3.88 3.88 3.91 3.91 3.79
03.09.2026 3.93 3.88 3.88 3.84 3.86 3.79
02.09.2026 - 3.88 3.88 3.84 - 3.79
01.09.2026 - 3.88 3.88 3.84 3.86 3.79
31.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
30.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
29.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
28.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
27.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.86 3.79
26.08.2026 - 3.85 3.88 3.84 3.81 3.73
25.08.2026 3.87 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
24.08.2026 - 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
23.08.2026 - 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
22.08.2026 - 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
21.08.2026 3.83 3.85 3.83 3.80 3.81 3.73
20.08.2026 - 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
19.08.2026 3.83 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
18.08.2026 3.83 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
17.08.2026 3.83 3.82 3.83 3.80 3.81 3.73
16.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
15.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
14.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
13.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
12.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.80 3.81 3.73
11.08.2026 3.83 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
10.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
09.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
08.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 - 3.73
07.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.77 3.81 3.73
06.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.81 3.73
05.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.75 3.69
04.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.75 3.69
03.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.75 3.69
02.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.75 3.69
01.08.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.75 3.69
31.07.2026 3.77 3.82 3.78 3.73 3.75 3.69
30.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.73 3.75 3.69
29.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.73 3.75 3.69
28.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.73 3.75 3.69
27.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.73 3.75 3.69
26.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.73 3.75 3.69
25.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.73 3.75 3.69
24.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.73 3.75 3.69
23.07.2026 3.77 3.77 3.78 3.65 3.70 3.69
22.07.2026 3.69 3.77 3.78 3.65 3.70 3.64
21.07.2026 3.69 3.77 3.70 3.65 3.70 3.64
19.07.2026 3.69 3.69 3.70 3.65 3.60 3.64
18.07.2026 3.69 3.69 3.70 3.65 3.60 3.64
17.07.2026 3.69 3.69 3.70 3.65 3.60 3.64
16.07.2026 3.69 3.69 3.70 3.65 3.60 3.64
15.07.2026 3.69 3.69 3.70 3.65 3.60 3.64
14.07.2026 3.69 3.69 3.70 3.65 3.60 3.64

ამინდის პროგნოზი