Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
10 AED = 7.0607 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс дирхама устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| AED | GEL |
|---|---|
| 1 AED | 0.7061 GEL |
| 5 AED | 3.53 GEL |
| 10 AED | 7.06 GEL |
| 20 AED | 14.12 GEL |
| 50 AED | 35.30 GEL |
| 100 AED | 70.61 GEL |
| 500 AED | 353.03 GEL |
| 1 000 AED | 706.07 GEL |
| GEL | AED |
|---|---|
| 1 GEL | 1.42 AED |
| 5 GEL | 7.08 AED |
| 10 GEL | 14.16 AED |
| 50 GEL | 70.81 AED |
| 100 GEL | 141.63 AED |
| 500 GEL | 708.15 AED |
| 1 000 GEL | 1 416.29 AED |
| 5 000 GEL | 7 081.45 AED |
| Дата | 10 AED, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 7.0607 | ▼ 0.0003 |
| 13.11.2026 | 7.0610 | ▲ 0.0006 |
| 12.11.2026 | 7.0604 | ▼ 0.0009 |
| 11.11.2026 | 7.0613 | ▼ 0.0019 |
| 10.11.2026 | 7.0632 | ▼ 0.0016 |
| 07.11.2026 | 7.0648 | ▼ 0.0016 |
| 06.11.2026 | 7.0664 | ▼ 0.0008 |
| 05.11.2026 | 7.0672 | ▼ 0.0033 |
| 04.11.2026 | 7.0705 | ▼ 0.0008 |
| 03.11.2026 | 7.0713 | ▼ 0.0052 |
| 31.10.2026 | 7.0765 | ▲ 0.0090 |
| 30.10.2026 | 7.0675 | ▲ 0.0005 |
| 29.10.2026 | 7.0670 | ▼ 0.0008 |
| 28.10.2026 | 7.0678 | ▼ 0.0016 |
| 27.10.2026 | 7.0694 | ▼ 0.0014 |
| 24.10.2026 | 7.0708 | ▼ 0.0005 |
| 23.10.2026 | 7.0713 | ▼ 0.0008 |
| 22.10.2026 | 7.0721 | ▼ 0.0006 |
| 21.10.2026 | 7.0727 | ▼ 0.0003 |
| 20.10.2026 | 7.0730 | ▼ 0.0008 |
| 17.10.2026 | 7.0738 | ▼ 0.0013 |
| 16.10.2026 | 7.0751 | ▼ 0.0006 |
| 14.10.2026 | 7.0757 | ▼ 0.0013 |
| 13.10.2026 | 7.0770 | ▼ 0.0030 |
| 10.10.2026 | 7.0800 | ▼ 0.0039 |
| 09.10.2026 | 7.0839 | ▼ 0.0005 |
| 08.10.2026 | 7.0844 | ▼ 0.0011 |
| 07.10.2026 | 7.0855 | ▼ 0.0019 |
| 06.10.2026 | 7.0874 | ▼ 0.0019 |
| 03.10.2026 | 7.0893 | ▼ 0.0008 |
| 02.10.2026 | 7.0901 | ▼ 0.0014 |
| 01.10.2026 | 7.0915 | ▼ 0.0011 |
| 30.09.2026 | 7.0926 | ▼ 0.0011 |
| 29.09.2026 | 7.0937 | ▼ 0.0068 |
| 26.09.2026 | 7.1005 | ▼ 0.0377 |
| 25.09.2026 | 7.1382 | ▼ 0.0028 |
| 24.09.2026 | 7.1410 | ▲ 0.0340 |
| 23.09.2026 | 7.1070 | ▲ 0.0082 |
| 22.09.2026 | 7.0988 | ▲ 0.0008 |
| 19.09.2026 | 7.0980 | ▼ 0.0014 |
| 18.09.2026 | 7.0994 | ▼ 0.0013 |
| 17.09.2026 | 7.1007 | ▼ 0.0011 |
| 16.09.2026 | 7.1018 | ▼ 0.0017 |
| 15.09.2026 | 7.1035 | ▼ 0.0010 |
| 12.09.2026 | 7.1045 | ▼ 0.0017 |
| 11.09.2026 | 7.1062 | ▼ 0.0008 |
| 10.09.2026 | 7.1070 | ▼ 0.0027 |
| 09.09.2026 | 7.1097 | ▼ 0.0038 |
| 08.09.2026 | 7.1135 | ▲ 0.0005 |
| 05.09.2026 | 7.1130 | ▼ 0.0147 |
| 04.09.2026 | 7.1277 | ▼ 0.0068 |
| 03.09.2026 | 7.1345 | ▼ 0.0122 |
| 02.09.2026 | 7.1467 | ▲ 0.0255 |
| 01.09.2026 | 7.1212 | ▲ 0.0085 |
| 28.08.2026 | 7.1127 | ▼ 0.0193 |
| 27.08.2026 | 7.1320 | ▲ 0.0117 |
| 26.08.2026 | 7.1203 | ▲ 0.0087 |
| 25.08.2026 | 7.1116 | ▼ 0.0011 |
| 22.08.2026 | 7.1127 | ▼ 0.0014 |
| 21.08.2026 | 7.1141 | ▼ 0.0023 |
| 20.08.2026 | 7.1164 | ▼ 0.0020 |
| 19.08.2026 | 7.1184 | ▼ 0.0019 |
| 18.08.2026 | 7.1203 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.