Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
1 AZN = 1.5258 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс маната устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| AZN | GEL |
|---|---|
| 1 AZN | 1.53 GEL |
| 5 AZN | 7.63 GEL |
| 10 AZN | 15.26 GEL |
| 20 AZN | 30.52 GEL |
| 50 AZN | 76.29 GEL |
| 100 AZN | 152.58 GEL |
| 500 AZN | 762.90 GEL |
| 1 000 AZN | 1 525.80 GEL |
| GEL | AZN |
|---|---|
| 1 GEL | 0.6554 AZN |
| 5 GEL | 3.28 AZN |
| 10 GEL | 6.55 AZN |
| 50 GEL | 32.77 AZN |
| 100 GEL | 65.54 AZN |
| 500 GEL | 327.70 AZN |
| 1 000 GEL | 655.39 AZN |
| 5 000 GEL | 3 276.97 AZN |
| Дата | 1 AZN, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 1.5258 | ▼ 0.0001 |
| 13.11.2026 | 1.5259 | ▲ 0.0002 |
| 12.11.2026 | 1.5257 | ▲ 0.0001 |
| 11.11.2026 | 1.5256 | ▼ 0.0005 |
| 10.11.2026 | 1.5261 | ▼ 0.0006 |
| 07.11.2026 | 1.5267 | ▼ 0.0003 |
| 06.11.2026 | 1.5270 | ▼ 0.0002 |
| 05.11.2026 | 1.5272 | ▼ 0.0007 |
| 04.11.2026 | 1.5279 | ▼ 0.0002 |
| 03.11.2026 | 1.5281 | ▼ 0.0011 |
| 31.10.2026 | 1.5292 | ▲ 0.0019 |
| 30.10.2026 | 1.5273 | ▲ 0.0001 |
| 29.10.2026 | 1.5272 | ▲ 0.0001 |
| 28.10.2026 | 1.5271 | ▼ 0.0006 |
| 27.10.2026 | 1.5277 | = 0 |
| 24.10.2026 | 1.5277 | ▼ 0.0004 |
| 23.10.2026 | 1.5281 | ▼ 0.0002 |
| 22.10.2026 | 1.5283 | ▼ 0.0001 |
| 21.10.2026 | 1.5284 | = 0 |
| 20.10.2026 | 1.5284 | = 0 |
| 17.10.2026 | 1.5284 | ▼ 0.0004 |
| 16.10.2026 | 1.5288 | ▼ 0.0002 |
| 14.10.2026 | 1.5290 | ▼ 0.0003 |
| 13.10.2026 | 1.5293 | ▼ 0.0005 |
| 10.10.2026 | 1.5298 | ▼ 0.0007 |
| 09.10.2026 | 1.5305 | ▼ 0.0004 |
| 08.10.2026 | 1.5309 | ▼ 0.0003 |
| 07.10.2026 | 1.5312 | ▼ 0.0001 |
| 06.10.2026 | 1.5313 | ▼ 0.0007 |
| 03.10.2026 | 1.5320 | ▼ 0.0002 |
| 02.10.2026 | 1.5322 | ▼ 0.0002 |
| 01.10.2026 | 1.5324 | ▼ 0.0003 |
| 30.09.2026 | 1.5327 | = 0 |
| 29.09.2026 | 1.5327 | ▼ 0.0016 |
| 26.09.2026 | 1.5343 | ▼ 0.0081 |
| 25.09.2026 | 1.5424 | ▼ 0.0007 |
| 24.09.2026 | 1.5431 | ▲ 0.0074 |
| 23.09.2026 | 1.5357 | ▲ 0.0019 |
| 22.09.2026 | 1.5338 | ▼ 0.0001 |
| 19.09.2026 | 1.5339 | ▼ 0.0003 |
| 18.09.2026 | 1.5342 | ▼ 0.0002 |
| 17.09.2026 | 1.5344 | ▼ 0.0001 |
| 16.09.2026 | 1.5345 | ▼ 0.0005 |
| 15.09.2026 | 1.5350 | ▼ 0.0003 |
| 12.09.2026 | 1.5353 | ▼ 0.0001 |
| 11.09.2026 | 1.5354 | ▼ 0.0002 |
| 10.09.2026 | 1.5356 | ▼ 0.0006 |
| 09.09.2026 | 1.5362 | ▼ 0.0008 |
| 08.09.2026 | 1.5370 | = 0 |
| 05.09.2026 | 1.5370 | ▼ 0.0033 |
| 04.09.2026 | 1.5403 | ▼ 0.0013 |
| 03.09.2026 | 1.5416 | ▼ 0.0025 |
| 02.09.2026 | 1.5441 | ▲ 0.0052 |
| 01.09.2026 | 1.5389 | ▲ 0.0019 |
| 28.08.2026 | 1.5370 | ▼ 0.0039 |
| 27.08.2026 | 1.5409 | ▲ 0.0025 |
| 26.08.2026 | 1.5384 | ▲ 0.0018 |
| 25.08.2026 | 1.5366 | ▼ 0.0003 |
| 22.08.2026 | 1.5369 | ▼ 0.0002 |
| 21.08.2026 | 1.5371 | ▼ 0.0004 |
| 20.08.2026 | 1.5375 | ▼ 0.0004 |
| 19.08.2026 | 1.5379 | ▼ 0.0005 |
| 18.08.2026 | 1.5384 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.