Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
1 EUR = 2.8649 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс евро устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| EUR | GEL |
|---|---|
| 1 EUR | 2.86 GEL |
| 5 EUR | 14.32 GEL |
| 10 EUR | 28.65 GEL |
| 20 EUR | 57.30 GEL |
| 50 EUR | 143.25 GEL |
| 100 EUR | 286.49 GEL |
| 500 EUR | 1 432.45 GEL |
| 1 000 EUR | 2 864.90 GEL |
| GEL | EUR |
|---|---|
| 1 GEL | 0.3491 EUR |
| 5 GEL | 1.75 EUR |
| 10 GEL | 3.49 EUR |
| 50 GEL | 17.45 EUR |
| 100 GEL | 34.91 EUR |
| 500 GEL | 174.53 EUR |
| 1 000 GEL | 349.05 EUR |
| 5 000 GEL | 1 745.26 EUR |
| Дата | 1 EUR, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 2.8649 | ▼ 0.0144 |
| 13.11.2026 | 2.8793 | ▼ 0.0102 |
| 12.11.2026 | 2.8895 | ▼ 0.0216 |
| 11.11.2026 | 2.9111 | ▲ 0.0070 |
| 10.11.2026 | 2.9041 | ▲ 0.0043 |
| 07.11.2026 | 2.8998 | ▼ 0.0147 |
| 06.11.2026 | 2.9145 | ▼ 0.0053 |
| 05.11.2026 | 2.9198 | ▲ 0.0151 |
| 04.11.2026 | 2.9047 | ▼ 0.0061 |
| 03.11.2026 | 2.9108 | ▼ 0.0008 |
| 31.10.2026 | 2.9116 | ▲ 0.0182 |
| 30.10.2026 | 2.8934 | ▲ 0.0059 |
| 29.10.2026 | 2.8875 | ▼ 0.0068 |
| 28.10.2026 | 2.8943 | ▼ 0.0139 |
| 27.10.2026 | 2.9082 | ▼ 0.0008 |
| 24.10.2026 | 2.9090 | ▼ 0.0047 |
| 23.10.2026 | 2.9137 | ▼ 0.0026 |
| 22.10.2026 | 2.9163 | ▲ 0.0036 |
| 21.10.2026 | 2.9127 | ▼ 0.0001 |
| 20.10.2026 | 2.9128 | ▼ 0.0146 |
| 17.10.2026 | 2.9274 | ▲ 0.0145 |
| 16.10.2026 | 2.9129 | ▲ 0.0055 |
| 14.10.2026 | 2.9074 | ▲ 0.0008 |
| 13.10.2026 | 2.9066 | ▼ 0.0088 |
| 10.10.2026 | 2.9154 | ▲ 0.0054 |
| 09.10.2026 | 2.9100 | ▼ 0.0015 |
| 08.10.2026 | 2.9115 | ▼ 0.0148 |
| 07.10.2026 | 2.9263 | ▲ 0.0094 |
| 06.10.2026 | 2.9169 | ▼ 0.0088 |
| 03.10.2026 | 2.9257 | ▼ 0.0150 |
| 02.10.2026 | 2.9407 | ▼ 0.0169 |
| 01.10.2026 | 2.9576 | ▲ 0.0024 |
| 30.09.2026 | 2.9552 | ▼ 0.0080 |
| 29.09.2026 | 2.9632 | ▼ 0.0089 |
| 26.09.2026 | 2.9721 | ▼ 0.0086 |
| 25.09.2026 | 2.9807 | ▼ 0.0118 |
| 24.09.2026 | 2.9925 | ▼ 0.0008 |
| 23.09.2026 | 2.9933 | ▼ 0.0008 |
| 22.09.2026 | 2.9941 | ▲ 0.0030 |
| 19.09.2026 | 2.9911 | ▼ 0.0016 |
| 18.09.2026 | 2.9927 | ▼ 0.0157 |
| 17.09.2026 | 3.0084 | ▼ 0.0013 |
| 16.09.2026 | 3.0097 | ▼ 0.0015 |
| 15.09.2026 | 3.0112 | ▼ 0.0135 |
| 12.09.2026 | 3.0247 | ▼ 0.0095 |
| 11.09.2026 | 3.0342 | ▼ 0.0022 |
| 10.09.2026 | 3.0364 | ▲ 0.0046 |
| 09.09.2026 | 3.0318 | ▼ 0.0056 |
| 08.09.2026 | 3.0374 | ▲ 0.0010 |
| 05.09.2026 | 3.0364 | ▼ 0.0002 |
| 04.09.2026 | 3.0366 | ▲ 0.0052 |
| 03.09.2026 | 3.0314 | ▼ 0.0110 |
| 02.09.2026 | 3.0424 | ▲ 0.0091 |
| 01.09.2026 | 3.0333 | ▼ 0.0079 |
| 28.08.2026 | 3.0412 | ▼ 0.0139 |
| 27.08.2026 | 3.0551 | ▲ 0.0051 |
| 26.08.2026 | 3.0500 | ▲ 0.0035 |
| 25.08.2026 | 3.0465 | ▼ 0.0120 |
| 22.08.2026 | 3.0585 | ▲ 0.0010 |
| 21.08.2026 | 3.0575 | ▲ 0.0226 |
| 20.08.2026 | 3.0349 | ▲ 0.0084 |
| 19.08.2026 | 3.0265 | ▼ 0.0050 |
| 18.08.2026 | 3.0315 | ▲ 0.0082 |
| 15.08.2026 | 3.0233 | ▲ 0.0042 |
| 14.08.2026 | 3.0191 | ▼ 0.0014 |
| 13.08.2026 | 3.0205 | ▼ 0.0009 |
| 12.08.2026 | 3.0214 | ▼ 0.0060 |
| 11.08.2026 | 3.0274 | ▲ 0.0062 |
| 08.08.2026 | 3.0212 | ▼ 0.0052 |
| 07.08.2026 | 3.0264 | ▲ 0.0004 |
| 06.08.2026 | 3.0260 | ▲ 0.0041 |
| 05.08.2026 | 3.0219 | ▼ 0.0020 |
| 04.08.2026 | 3.0239 | ▲ 0.0033 |
| 01.08.2026 | 3.0206 | ▲ 0.0047 |
| 31.07.2026 | 3.0159 | ▲ 0.0243 |
| 30.07.2026 | 2.9916 | ▲ 0.0067 |
| 29.07.2026 | 2.9849 | ▼ 0.0106 |
| 28.07.2026 | 2.9955 | ▲ 0.0024 |
| 25.07.2026 | 2.9931 | ▼ 0.0044 |
| 24.07.2026 | 2.9975 | ▼ 0.0009 |
| 23.07.2026 | 2.9984 | ▼ 0.0060 |
| 22.07.2026 | 3.0044 | ▼ 0.0045 |
| 21.07.2026 | 3.0089 | ▼ 0.0011 |
| 18.07.2026 | 3.0100 | ▼ 0.0091 |
| 17.07.2026 | 3.0191 | ▲ 0.0119 |
| 16.07.2026 | 3.0072 | ▲ 0.0046 |
| 15.07.2026 | 3.0026 | ▼ 0.0102 |
| 14.07.2026 | 3.0128 | ▼ 0.0019 |
| 11.07.2026 | 3.0147 | ▲ 0.0007 |
| 10.07.2026 | 3.0140 | ▲ 0.0031 |
| 09.07.2026 | 3.0109 | ▼ 0.0058 |
| 08.07.2026 | 3.0167 | ▲ 0.0020 |
| 07.07.2026 | 3.0147 | ▼ 0.0090 |
| 04.07.2026 | 3.0237 | ▲ 0.0093 |
| 03.07.2026 | 3.0144 | ▲ 0.0021 |
| 02.07.2026 | 3.0123 | ▼ 0.0018 |
| 01.07.2026 | 3.0141 | ▼ 0.0015 |
| 30.06.2026 | 3.0156 | ▼ 0.0021 |
| 27.06.2026 | 3.0177 | ▲ 0.0144 |
| 26.06.2026 | 3.0033 | ▲ 0.0007 |
| 25.06.2026 | 3.0026 | ▼ 0.0174 |
| 24.06.2026 | 3.0200 | ▼ 0.0151 |
| 23.06.2026 | 3.0351 | ▼ 0.0026 |
| 20.06.2026 | 3.0377 | ▼ 0.0031 |
| 19.06.2026 | 3.0408 | ▼ 0.0379 |
| 18.06.2026 | 3.0787 | ▼ 0.0048 |
| 17.06.2026 | 3.0835 | ▼ 0.0013 |
| 16.06.2026 | 3.0848 | ▲ 0.0080 |
| 13.06.2026 | 3.0768 | ▲ 0.0122 |
| 12.06.2026 | 3.0646 | ▼ 0.0077 |
| 11.06.2026 | 3.0723 | ▼ 0.0056 |
| 10.06.2026 | 3.0779 | ▲ 0.0096 |
| 09.06.2026 | 3.0683 | ▼ 0.0329 |
| 06.06.2026 | 3.1012 | ▲ 0.0016 |
| 05.06.2026 | 3.0996 | ▲ 0.0036 |
| 04.06.2026 | 3.0960 | ▼ 0.0083 |
| 03.06.2026 | 3.1043 | ▼ 0.0028 |
| 02.06.2026 | 3.1071 | ▼ 0.0008 |
| 30.05.2026 | 3.1079 | ▲ 0.0076 |
| 29.05.2026 | 3.1003 | ▼ 0.0092 |
| 28.05.2026 | 3.1095 | ▼ 0.0029 |
| 26.05.2026 | 3.1124 | ▲ 0.0104 |
| 23.05.2026 | 3.1020 | ▼ 0.0023 |
| 22.05.2026 | 3.1043 | ▲ 0.0009 |
| 21.05.2026 | 3.1034 | ▼ 0.0045 |
| 20.05.2026 | 3.1079 | ▼ 0.0067 |
| 19.05.2026 | 3.1146 | ▼ 0.0055 |
| 16.05.2026 | 3.1201 | ▼ 0.0173 |
| 15.05.2026 | 3.1374 | ▼ 0.0030 |
| 14.05.2026 | 3.1404 | ▼ 0.0190 |
| 12.05.2026 | 3.1594 | ▼ 0.0006 |
| 09.05.2026 | 3.1600 | ▼ 0.0036 |
| 08.05.2026 | 3.1636 | ▼ 0.0048 |
| 07.05.2026 | 3.1684 | ▲ 0.0253 |
| 06.05.2026 | 3.1431 | ▼ 0.0068 |
| 05.05.2026 | 3.1499 | ▼ 0.0094 |
| 02.05.2026 | 3.1593 | ▲ 0.0093 |
| 01.05.2026 | 3.1500 | ▲ 0.0001 |
| 30.04.2026 | 3.1499 | ▲ 0.0018 |
| 29.04.2026 | 3.1481 | ▼ 0.0146 |
| 28.04.2026 | 3.1627 | ▲ 0.0122 |
| 25.04.2026 | 3.1505 | ▲ 0.0041 |
| 24.04.2026 | 3.1464 | ▼ 0.0188 |
| 23.04.2026 | 3.1652 | ▼ 0.0027 |
| 22.04.2026 | 3.1679 | ▼ 0.0008 |
| 21.04.2026 | 3.1687 | ▼ 0.0084 |
| 18.04.2026 | 3.1771 | ▲ 0.0037 |
| 17.04.2026 | 3.1734 | ▼ 0.0023 |
| 16.04.2026 | 3.1757 | ▼ 0.0043 |
| 15.04.2026 | 3.1800 | ▲ 0.0281 |
| 09.04.2026 | 3.1519 | ▲ 0.0366 |
| 08.04.2026 | 3.1153 | ▲ 0.0013 |
| 07.04.2026 | 3.1140 | ▼ 0.0010 |
| 04.04.2026 | 3.1150 | ▲ 0.0067 |
| 03.04.2026 | 3.1083 | ▼ 0.0235 |
| 02.04.2026 | 3.1318 | ▲ 0.0351 |
| 01.04.2026 | 3.0967 | ▼ 0.0065 |
| 31.03.2026 | 3.1032 | ▼ 0.0082 |
| 28.03.2026 | 3.1114 | ▼ 0.0163 |
| 27.03.2026 | 3.1277 | ▼ 0.0125 |
| 26.03.2026 | 3.1402 | ▼ 0.0081 |
| 25.03.2026 | 3.1483 | ▲ 0.0209 |
| 24.03.2026 | 3.1274 | ▼ 0.0197 |
| 21.03.2026 | 3.1471 | ▲ 0.0188 |
| 20.03.2026 | 3.1283 | ▼ 0.0093 |
| 19.03.2026 | 3.1376 | ▲ 0.0040 |
| 18.03.2026 | 3.1336 | ▼ 0.0046 |
| 17.03.2026 | 3.1382 | ▲ 0.0121 |
| 14.03.2026 | 3.1261 | ▼ 0.0303 |
| 13.03.2026 | 3.1564 | ▼ 0.0131 |
| 12.03.2026 | 3.1695 | ▼ 0.0229 |
| 11.03.2026 | 3.1924 | ▲ 0.0169 |
| 10.03.2026 | 3.1755 | ▲ 0.0078 |
| 07.03.2026 | 3.1677 | ▼ 0.0156 |
| 06.03.2026 | 3.1833 | ▲ 0.0138 |
| 05.03.2026 | 3.1695 | ▲ 0.0089 |
| 03.03.2026 | 3.1606 | ▲ 0.0025 |
| 28.02.2026 | 3.1581 | ▲ 0.0037 |
| 27.02.2026 | 3.1544 | ▲ 0.0039 |
| 26.02.2026 | 3.1505 | ▼ 0.0016 |
| 25.02.2026 | 3.1521 | ▼ 0.0040 |
| 24.02.2026 | 3.1561 | ▲ 0.0081 |
| 21.02.2026 | 3.1480 | ▼ 0.0086 |
| 20.02.2026 | 3.1566 | ▼ 0.0126 |
| 19.02.2026 | 3.1692 | ▼ 0.0032 |
| 18.02.2026 | 3.1724 | ▼ 0.0078 |
| 17.02.2026 | 3.1802 | ▲ 0.0020 |
| 14.02.2026 | 3.1782 | ▼ 0.0071 |
| 13.02.2026 | 3.1853 | ▼ 0.0131 |
| 12.02.2026 | 3.1984 | ▲ 0.0004 |
| 11.02.2026 | 3.1980 | ▲ 0.0123 |
| 10.02.2026 | 3.1857 | ▲ 0.0169 |
| 07.02.2026 | 3.1688 | ▼ 0.0001 |
| 06.02.2026 | 3.1689 | ▼ 0.0060 |
| 05.02.2026 | 3.1749 | ▲ 0.0048 |
| 04.02.2026 | 3.1701 | ▼ 0.0202 |
| 03.02.2026 | 3.1903 | ▼ 0.0185 |
| 31.01.2026 | 3.2088 | ▼ 0.0078 |
| 30.01.2026 | 3.2166 | ▼ 0.0111 |
| 29.01.2026 | 3.2277 | ▲ 0.0268 |
| 28.01.2026 | 3.2009 | ▲ 0.0059 |
| 27.01.2026 | 3.1950 | ▲ 0.0343 |
| 24.01.2026 | 3.1607 | ▲ 0.0110 |
| 23.01.2026 | 3.1497 | ▼ 0.0053 |
| 22.01.2026 | 3.1550 | ▼ 0.0054 |
| 21.01.2026 | 3.1604 | ▲ 0.0288 |
| 17.01.2026 | 3.1316 | ▼ 0.0061 |
| 16.01.2026 | 3.1377 | ▼ 0.0062 |
| 15.01.2026 | 3.1439 | ▼ 0.0028 |
| 14.01.2026 | 3.1467 | ▼ 0.0036 |
| 13.01.2026 | 3.1503 | ▲ 0.0098 |
| 10.01.2026 | 3.1405 | ▼ 0.0107 |
| 09.01.2026 | 3.1512 | ▼ 0.0083 |
| 07.01.2026 | 3.1595 | ▲ 0.0080 |
| 06.01.2026 | 3.1515 | ▼ 0.0131 |
| 01.01.2026 | 3.1646 | ▼ 0.0091 |
| 31.12.2025 | 3.1737 | = 0 |
| 30.12.2025 | 3.1737 | ▼ 0.0010 |
| 27.12.2025 | 3.1747 | ▼ 0.0030 |
| 26.12.2025 | 3.1777 | ▼ 0.0026 |
| 25.12.2025 | 3.1803 | ▼ 0.0022 |
| 24.12.2025 | 3.1825 | ▲ 0.0128 |
| 23.12.2025 | 3.1697 | ▲ 0.0091 |
| 20.12.2025 | 3.1606 | ▼ 0.0030 |
| 19.12.2025 | 3.1636 | ▲ 0.0017 |
| 18.12.2025 | 3.1619 | ▼ 0.0107 |
| 17.12.2025 | 3.1726 | ▲ 0.0045 |
| 16.12.2025 | 3.1681 | ▲ 0.0041 |
| 13.12.2025 | 3.1640 | ▲ 0.0058 |
| 12.12.2025 | 3.1582 | ▲ 0.0184 |
| 11.12.2025 | 3.1398 | ▼ 0.0033 |
| 10.12.2025 | 3.1431 | ▼ 0.0027 |
| 09.12.2025 | 3.1458 | ▼ 0.0003 |
| 06.12.2025 | 3.1461 | ▼ 0.0061 |
| 05.12.2025 | 3.1522 | ▲ 0.0026 |
| 04.12.2025 | 3.1496 | ▲ 0.0142 |
| 03.12.2025 | 3.1354 | ▼ 0.0046 |
| 02.12.2025 | 3.1400 | ▲ 0.0152 |
| 29.11.2025 | 3.1248 | ▼ 0.0071 |
| 28.11.2025 | 3.1319 | ▲ 0.0009 |
| 27.11.2025 | 3.1310 | ▲ 0.0106 |
| 26.11.2025 | 3.1204 | ▼ 0.0019 |
| 25.11.2025 | 3.1223 | ▲ 0.0050 |
| 22.11.2025 | 3.1173 | ▼ 0.0030 |
| 21.11.2025 | 3.1203 | ▼ 0.0139 |
| 20.11.2025 | 3.1342 | ▼ 0.0025 |
| 19.11.2025 | 3.1367 | ▼ 0.0057 |
| 18.11.2025 | 3.1424 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.