Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
1 GBP = 3.4287 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс фунта устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| GBP | GEL |
|---|---|
| 1 GBP | 3.43 GEL |
| 5 GBP | 17.14 GEL |
| 10 GBP | 34.29 GEL |
| 20 GBP | 68.57 GEL |
| 50 GBP | 171.44 GEL |
| 100 GBP | 342.87 GEL |
| 500 GBP | 1 714.35 GEL |
| 1 000 GBP | 3 428.70 GEL |
| GEL | GBP |
|---|---|
| 1 GEL | 0.2917 GBP |
| 5 GEL | 1.46 GBP |
| 10 GEL | 2.92 GBP |
| 50 GEL | 14.58 GBP |
| 100 GEL | 29.17 GBP |
| 500 GEL | 145.83 GBP |
| 1 000 GEL | 291.66 GBP |
| 5 000 GEL | 1 458.28 GBP |
| Дата | 1 GBP, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.4287 | ▼ 0.0144 |
| 13.11.2026 | 3.4431 | ▼ 0.0120 |
| 12.11.2026 | 3.4551 | ▼ 0.0284 |
| 11.11.2026 | 3.4835 | ▲ 0.0014 |
| 10.11.2026 | 3.4821 | ▲ 0.0075 |
| 07.11.2026 | 3.4746 | ▼ 0.0189 |
| 06.11.2026 | 3.4935 | ▼ 0.0056 |
| 05.11.2026 | 3.4991 | ▲ 0.0160 |
| 04.11.2026 | 3.4831 | ▲ 0.0017 |
| 03.11.2026 | 3.4814 | ▼ 0.0088 |
| 31.10.2026 | 3.4902 | ▲ 0.0317 |
| 30.10.2026 | 3.4585 | ▲ 0.0122 |
| 29.10.2026 | 3.4463 | ▼ 0.0108 |
| 28.10.2026 | 3.4571 | ▼ 0.0094 |
| 27.10.2026 | 3.4665 | ▼ 0.0084 |
| 24.10.2026 | 3.4749 | ▼ 0.0013 |
| 23.10.2026 | 3.4762 | ▼ 0.0022 |
| 22.10.2026 | 3.4784 | ▲ 0.0124 |
| 21.10.2026 | 3.4660 | ▲ 0.0027 |
| 20.10.2026 | 3.4633 | ▼ 0.0043 |
| 17.10.2026 | 3.4676 | ▲ 0.0241 |
| 16.10.2026 | 3.4435 | ▲ 0.0020 |
| 14.10.2026 | 3.4415 | ▲ 0.0020 |
| 13.10.2026 | 3.4395 | ▼ 0.0020 |
| 10.10.2026 | 3.4415 | ▲ 0.0073 |
| 09.10.2026 | 3.4342 | ▼ 0.0053 |
| 08.10.2026 | 3.4395 | ▼ 0.0083 |
| 07.10.2026 | 3.4478 | ▲ 0.0048 |
| 06.10.2026 | 3.4430 | ▲ 0.0038 |
| 03.10.2026 | 3.4392 | ▼ 0.0033 |
| 02.10.2026 | 3.4425 | ▼ 0.0199 |
| 01.10.2026 | 3.4624 | ▲ 0.0146 |
| 30.09.2026 | 3.4478 | ▼ 0.0063 |
| 29.09.2026 | 3.4541 | ▼ 0.0002 |
| 26.09.2026 | 3.4543 | ▼ 0.0122 |
| 25.09.2026 | 3.4665 | ▼ 0.0170 |
| 24.09.2026 | 3.4835 | ▼ 0.0061 |
| 23.09.2026 | 3.4896 | ▲ 0.0001 |
| 22.09.2026 | 3.4895 | ▲ 0.0080 |
| 19.09.2026 | 3.4815 | ▼ 0.0135 |
| 18.09.2026 | 3.4950 | ▼ 0.0176 |
| 17.09.2026 | 3.5126 | ▼ 0.0029 |
| 16.09.2026 | 3.5155 | ▼ 0.0034 |
| 15.09.2026 | 3.5189 | ▼ 0.0050 |
| 12.09.2026 | 3.5239 | ▼ 0.0097 |
| 11.09.2026 | 3.5336 | ▼ 0.0014 |
| 10.09.2026 | 3.5350 | ▲ 0.0033 |
| 09.09.2026 | 3.5317 | ▼ 0.0060 |
| 08.09.2026 | 3.5377 | ▲ 0.0018 |
| 05.09.2026 | 3.5359 | ▲ 0.0050 |
| 04.09.2026 | 3.5309 | ▼ 0.0013 |
| 03.09.2026 | 3.5322 | ▼ 0.0205 |
| 02.09.2026 | 3.5527 | ▲ 0.0120 |
| 01.09.2026 | 3.5407 | ▼ 0.0063 |
| 28.08.2026 | 3.5470 | ▼ 0.0210 |
| 27.08.2026 | 3.5680 | ▲ 0.0015 |
| 26.08.2026 | 3.5665 | ▲ 0.0067 |
| 25.08.2026 | 3.5598 | ▼ 0.0086 |
| 22.08.2026 | 3.5684 | ▲ 0.0024 |
| 21.08.2026 | 3.5660 | ▲ 0.0206 |
| 20.08.2026 | 3.5454 | ▲ 0.0080 |
| 19.08.2026 | 3.5374 | ▼ 0.0088 |
| 18.08.2026 | 3.5462 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.