Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
100 KZT = 0.5830 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс тенге устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| KZT | GEL |
|---|---|
| 100 KZT | 0.583 GEL |
| 500 KZT | 2.91 GEL |
| 1 000 KZT | 5.83 GEL |
| 5 000 KZT | 29.15 GEL |
| 10 000 KZT | 58.30 GEL |
| 50 000 KZT | 291.50 GEL |
| 100 000 KZT | 583.00 GEL |
| 500 000 KZT | 2 915.00 GEL |
| GEL | KZT |
|---|---|
| 1 GEL | 171.53 KZT |
| 5 GEL | 857.63 KZT |
| 10 GEL | 1 715.27 KZT |
| 50 GEL | 8 576.33 KZT |
| 100 GEL | 17 152.66 KZT |
| 500 GEL | 85 763.29 KZT |
| 1 000 GEL | 171 526.59 KZT |
| 5 000 GEL | 857 632.93 KZT |
| Дата | 100 KZT, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.5830 | ▼ 0.0019 |
| 13.11.2026 | 0.5849 | ▲ 0.0023 |
| 12.11.2026 | 0.5826 | ▲ 0.0025 |
| 11.11.2026 | 0.5801 | ▲ 0.0018 |
| 10.11.2026 | 0.5783 | ▼ 0.0016 |
| 07.11.2026 | 0.5799 | ▲ 0.0035 |
| 06.11.2026 | 0.5764 | ▲ 0.0022 |
| 05.11.2026 | 0.5742 | = 0 |
| 04.11.2026 | 0.5742 | ▲ 0.0006 |
| 03.11.2026 | 0.5736 | ▲ 0.0005 |
| 31.10.2026 | 0.5731 | ▲ 0.0001 |
| 30.10.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0039 |
| 29.10.2026 | 0.5691 | ▲ 0.0011 |
| 28.10.2026 | 0.5680 | ▼ 0.0056 |
| 27.10.2026 | 0.5736 | ▼ 0.0009 |
| 24.10.2026 | 0.5745 | ▼ 0.0054 |
| 23.10.2026 | 0.5799 | ▼ 0.0010 |
| 22.10.2026 | 0.5809 | ▲ 0.0038 |
| 21.10.2026 | 0.5771 | ▲ 0.0025 |
| 20.10.2026 | 0.5746 | ▲ 0.0005 |
| 17.10.2026 | 0.5741 | ▲ 0.0014 |
| 16.10.2026 | 0.5727 | ▼ 0.0066 |
| 14.10.2026 | 0.5793 | ▲ 0.0016 |
| 13.10.2026 | 0.5777 | ▲ 0.0047 |
| 10.10.2026 | 0.5730 | ▼ 0.0048 |
| 09.10.2026 | 0.5778 | ▼ 0.0044 |
| 08.10.2026 | 0.5822 | ▲ 0.0056 |
| 07.10.2026 | 0.5766 | ▲ 0.0071 |
| 06.10.2026 | 0.5695 | ▼ 0.0098 |
| 03.10.2026 | 0.5793 | ▼ 0.0082 |
| 02.10.2026 | 0.5875 | ▼ 0.0049 |
| 01.10.2026 | 0.5924 | ▼ 0.0008 |
| 30.09.2026 | 0.5932 | ▲ 0.0014 |
| 29.09.2026 | 0.5918 | ▲ 0.0032 |
| 26.09.2026 | 0.5886 | ▼ 0.0047 |
| 25.09.2026 | 0.5933 | ▲ 0.0034 |
| 24.09.2026 | 0.5899 | ▲ 0.0062 |
| 23.09.2026 | 0.5837 | ▲ 0.0027 |
| 22.09.2026 | 0.5810 | ▼ 0.0022 |
| 19.09.2026 | 0.5832 | ▼ 0.0022 |
| 18.09.2026 | 0.5854 | ▼ 0.0009 |
| 17.09.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0036 |
| 16.09.2026 | 0.5827 | ▲ 0.0008 |
| 15.09.2026 | 0.5819 | ▲ 0.0040 |
| 12.09.2026 | 0.5779 | ▼ 0.0050 |
| 11.09.2026 | 0.5829 | ▲ 0.0088 |
| 10.09.2026 | 0.5741 | ▼ 0.0009 |
| 09.09.2026 | 0.5750 | ▼ 0.0002 |
| 08.09.2026 | 0.5752 | ▲ 0.0018 |
| 05.09.2026 | 0.5734 | ▲ 0.0005 |
| 04.09.2026 | 0.5729 | ▼ 0.0032 |
| 03.09.2026 | 0.5761 | ▲ 0.0031 |
| 02.09.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0063 |
| 01.09.2026 | 0.5667 | ▲ 0.0018 |
| 28.08.2026 | 0.5649 | ▼ 0.0054 |
| 27.08.2026 | 0.5703 | ▼ 0.0009 |
| 26.08.2026 | 0.5712 | ▼ 0.0003 |
| 25.08.2026 | 0.5715 | ▲ 0.0036 |
| 22.08.2026 | 0.5679 | ▼ 0.0052 |
| 21.08.2026 | 0.5731 | ▲ 0.0070 |
| 20.08.2026 | 0.5661 | ▼ 0.0003 |
| 19.08.2026 | 0.5664 | ▼ 0.0007 |
| 18.08.2026 | 0.5671 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.