Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
10 PLN = 6.4989 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс злотого устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| PLN | GEL |
|---|---|
| 1 PLN | 0.6499 GEL |
| 5 PLN | 3.25 GEL |
| 10 PLN | 6.50 GEL |
| 20 PLN | 13.00 GEL |
| 50 PLN | 32.49 GEL |
| 100 PLN | 64.99 GEL |
| 500 PLN | 324.95 GEL |
| 1 000 PLN | 649.89 GEL |
| GEL | PLN |
|---|---|
| 1 GEL | 1.54 PLN |
| 5 GEL | 7.69 PLN |
| 10 GEL | 15.39 PLN |
| 50 GEL | 76.94 PLN |
| 100 GEL | 153.87 PLN |
| 500 GEL | 769.36 PLN |
| 1 000 GEL | 1 538.72 PLN |
| 5 000 GEL | 7 693.61 PLN |
| Дата | 10 PLN, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 6.4989 | ▼ 0.0439 |
| 13.11.2026 | 6.5428 | ▼ 0.0212 |
| 12.11.2026 | 6.5640 | ▼ 0.0638 |
| 11.11.2026 | 6.6278 | ▲ 0.0051 |
| 10.11.2026 | 6.6227 | ▲ 0.0281 |
| 07.11.2026 | 6.5946 | ▼ 0.0437 |
| 06.11.2026 | 6.6383 | ▼ 0.0018 |
| 05.11.2026 | 6.6401 | ▲ 0.0687 |
| 04.11.2026 | 6.5714 | ▼ 0.0166 |
| 03.11.2026 | 6.5880 | ▼ 0.0340 |
| 31.10.2026 | 6.6220 | ▲ 0.0414 |
| 30.10.2026 | 6.5806 | ▲ 0.0298 |
| 29.10.2026 | 6.5508 | ▼ 0.0215 |
| 28.10.2026 | 6.5723 | ▼ 0.0243 |
| 27.10.2026 | 6.5966 | ▼ 0.0206 |
| 24.10.2026 | 6.6172 | ▼ 0.0542 |
| 23.10.2026 | 6.6714 | ▼ 0.0093 |
| 22.10.2026 | 6.6807 | ▲ 0.0224 |
| 21.10.2026 | 6.6583 | ▼ 0.0064 |
| 20.10.2026 | 6.6647 | ▼ 0.0374 |
| 17.10.2026 | 6.7021 | ▲ 0.0343 |
| 16.10.2026 | 6.6678 | ▲ 0.0266 |
| 14.10.2026 | 6.6412 | ▲ 0.0167 |
| 13.10.2026 | 6.6245 | ▼ 0.0330 |
| 10.10.2026 | 6.6575 | ▲ 0.0134 |
| 09.10.2026 | 6.6441 | ▲ 0.0030 |
| 08.10.2026 | 6.6411 | ▼ 0.0584 |
| 07.10.2026 | 6.6995 | ▲ 0.0446 |
| 06.10.2026 | 6.6549 | ▼ 0.0295 |
| 03.10.2026 | 6.6844 | ▼ 0.0431 |
| 02.10.2026 | 6.7275 | ▼ 0.0432 |
| 01.10.2026 | 6.7707 | ▲ 0.0077 |
| 30.09.2026 | 6.7630 | ▼ 0.0056 |
| 29.09.2026 | 6.7686 | ▼ 0.0252 |
| 26.09.2026 | 6.7938 | ▼ 0.0034 |
| 25.09.2026 | 6.7972 | ▼ 0.0532 |
| 24.09.2026 | 6.8504 | ▼ 0.0381 |
| 23.09.2026 | 6.8885 | ▲ 0.0108 |
| 22.09.2026 | 6.8777 | ▲ 0.0223 |
| 19.09.2026 | 6.8554 | ▼ 0.0069 |
| 18.09.2026 | 6.8623 | ▼ 0.0618 |
| 17.09.2026 | 6.9241 | ▼ 0.0097 |
| 16.09.2026 | 6.9338 | ▼ 0.0033 |
| 15.09.2026 | 6.9371 | ▼ 0.0594 |
| 12.09.2026 | 6.9965 | ▼ 0.0299 |
| 11.09.2026 | 7.0264 | ▼ 0.0069 |
| 10.09.2026 | 7.0333 | ▲ 0.0085 |
| 09.09.2026 | 7.0248 | ▼ 0.0258 |
| 08.09.2026 | 7.0506 | ▲ 0.0152 |
| 05.09.2026 | 7.0354 | ▲ 0.0148 |
| 04.09.2026 | 7.0206 | ▲ 0.0250 |
| 03.09.2026 | 6.9956 | ▼ 0.0242 |
| 02.09.2026 | 7.0198 | ▲ 0.0152 |
| 01.09.2026 | 7.0046 | ▼ 0.0171 |
| 28.08.2026 | 7.0217 | ▼ 0.0892 |
| 27.08.2026 | 7.1109 | ▲ 0.0276 |
| 26.08.2026 | 7.0833 | ▲ 0.0163 |
| 25.08.2026 | 7.0670 | ▼ 0.0270 |
| 22.08.2026 | 7.0940 | ▲ 0.0112 |
| 21.08.2026 | 7.0828 | ▲ 0.0723 |
| 20.08.2026 | 7.0105 | ▲ 0.0071 |
| 19.08.2026 | 7.0034 | ▼ 0.0362 |
| 18.08.2026 | 7.0396 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.