Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
10 UAH = 0.5708 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс гривны устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| UAH | GEL |
|---|---|
| 100 UAH | 5.71 GEL |
| 500 UAH | 28.54 GEL |
| 1 000 UAH | 57.08 GEL |
| 5 000 UAH | 285.40 GEL |
| 10 000 UAH | 570.80 GEL |
| 50 000 UAH | 2 854.00 GEL |
| 100 000 UAH | 5 708.00 GEL |
| 500 000 UAH | 28 540.00 GEL |
| GEL | UAH |
|---|---|
| 1 GEL | 17.52 UAH |
| 5 GEL | 87.60 UAH |
| 10 GEL | 175.19 UAH |
| 50 GEL | 875.96 UAH |
| 100 GEL | 1 751.93 UAH |
| 500 GEL | 8 759.64 UAH |
| 1 000 GEL | 17 519.27 UAH |
| 5 000 GEL | 87 596.36 UAH |
| Дата | 10 UAH, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.5708 | ▼ 0.0002 |
| 13.11.2026 | 0.5710 | ▼ 0.0008 |
| 12.11.2026 | 0.5718 | ▲ 0.0024 |
| 11.11.2026 | 0.5694 | ▼ 0.0013 |
| 10.11.2026 | 0.5707 | ▼ 0.0016 |
| 07.11.2026 | 0.5723 | ▲ 0.0016 |
| 06.11.2026 | 0.5707 | ▲ 0.0008 |
| 05.11.2026 | 0.5699 | ▲ 0.0011 |
| 04.11.2026 | 0.5688 | ▼ 0.0005 |
| 03.11.2026 | 0.5693 | ▼ 0.0037 |
| 31.10.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0032 |
| 30.10.2026 | 0.5698 | ▲ 0.0005 |
| 29.10.2026 | 0.5693 | ▼ 0.0001 |
| 28.10.2026 | 0.5694 | ▼ 0.0004 |
| 27.10.2026 | 0.5698 | ▼ 0.0041 |
| 24.10.2026 | 0.5739 | ▼ 0.0025 |
| 23.10.2026 | 0.5764 | ▼ 0.0003 |
| 22.10.2026 | 0.5767 | ▲ 0.0004 |
| 21.10.2026 | 0.5763 | ▼ 0.0005 |
| 20.10.2026 | 0.5768 | ▼ 0.0023 |
| 17.10.2026 | 0.5791 | ▲ 0.0003 |
| 16.10.2026 | 0.5788 | ▲ 0.0026 |
| 14.10.2026 | 0.5762 | ▼ 0.0014 |
| 13.10.2026 | 0.5776 | ▼ 0.0014 |
| 10.10.2026 | 0.5790 | ▼ 0.0004 |
| 09.10.2026 | 0.5794 | ▼ 0.0004 |
| 08.10.2026 | 0.5798 | ▲ 0.0013 |
| 07.10.2026 | 0.5785 | ▲ 0.0010 |
| 06.10.2026 | 0.5775 | ▼ 0.0012 |
| 03.10.2026 | 0.5787 | ▼ 0.0015 |
| 02.10.2026 | 0.5802 | ▼ 0.0025 |
| 01.10.2026 | 0.5827 | ▲ 0.0026 |
| 30.09.2026 | 0.5801 | ▼ 0.0006 |
| 29.09.2026 | 0.5807 | ▼ 0.0017 |
| 26.09.2026 | 0.5824 | ▼ 0.0006 |
| 25.09.2026 | 0.5830 | ▼ 0.0015 |
| 24.09.2026 | 0.5845 | ▲ 0.0020 |
| 23.09.2026 | 0.5825 | ▼ 0.0001 |
| 22.09.2026 | 0.5826 | ▼ 0.0008 |
| 19.09.2026 | 0.5834 | ▼ 0.0001 |
| 18.09.2026 | 0.5835 | ▼ 0.0012 |
| 17.09.2026 | 0.5847 | ▲ 0.0005 |
| 16.09.2026 | 0.5842 | ▼ 0.0004 |
| 15.09.2026 | 0.5846 | ▼ 0.0013 |
| 12.09.2026 | 0.5859 | ▲ 0.0003 |
| 11.09.2026 | 0.5856 | ▲ 0.0013 |
| 10.09.2026 | 0.5843 | ▼ 0.0025 |
| 09.09.2026 | 0.5868 | ▼ 0.0006 |
| 08.09.2026 | 0.5874 | ▲ 0.0011 |
| 05.09.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0015 |
| 04.09.2026 | 0.5848 | ▼ 0.0020 |
| 03.09.2026 | 0.5868 | ▼ 0.0037 |
| 02.09.2026 | 0.5905 | ▲ 0.0036 |
| 01.09.2026 | 0.5869 | ▲ 0.0005 |
| 28.08.2026 | 0.5864 | ▼ 0.0012 |
| 27.08.2026 | 0.5876 | ▲ 0.0025 |
| 26.08.2026 | 0.5851 | ▲ 0.0012 |
| 25.08.2026 | 0.5839 | ▼ 0.0008 |
| 22.08.2026 | 0.5847 | ▼ 0.0006 |
| 21.08.2026 | 0.5853 | ▲ 0.0006 |
| 20.08.2026 | 0.5847 | ▲ 0.0010 |
| 19.08.2026 | 0.5837 | ▼ 0.0011 |
| 18.08.2026 | 0.5848 | ▲ 0.0002 |
| 15.08.2026 | 0.5846 | ▼ 0.0008 |
| 14.08.2026 | 0.5854 | ▲ 0.0001 |
| 13.08.2026 | 0.5853 | ▲ 0.0019 |
| 12.08.2026 | 0.5834 | ▼ 0.0006 |
| 11.08.2026 | 0.5840 | ▼ 0.0012 |
| 08.08.2026 | 0.5852 | ▼ 0.0004 |
| 07.08.2026 | 0.5856 | ▼ 0.0008 |
| 06.08.2026 | 0.5864 | ▲ 0.0001 |
| 05.08.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0008 |
| 04.08.2026 | 0.5855 | ▼ 0.0026 |
| 01.08.2026 | 0.5881 | ▲ 0.0003 |
| 31.07.2026 | 0.5878 | ▲ 0.0025 |
| 30.07.2026 | 0.5853 | ▲ 0.0006 |
| 29.07.2026 | 0.5847 | ▼ 0.0006 |
| 28.07.2026 | 0.5853 | ▼ 0.0013 |
| 25.07.2026 | 0.5866 | ▲ 0.0003 |
| 24.07.2026 | 0.5863 | ▼ 0.0010 |
| 23.07.2026 | 0.5873 | ▼ 0.0003 |
| 22.07.2026 | 0.5876 | ▼ 0.0010 |
| 21.07.2026 | 0.5886 | ▼ 0.0008 |
| 18.07.2026 | 0.5894 | ▼ 0.0004 |
| 17.07.2026 | 0.5898 | ▲ 0.0014 |
| 16.07.2026 | 0.5884 | ▲ 0.0017 |
| 15.07.2026 | 0.5867 | ▼ 0.0034 |
| 14.07.2026 | 0.5901 | ▼ 0.0027 |
| 11.07.2026 | 0.5928 | ▲ 0.0007 |
| 10.07.2026 | 0.5921 | ▼ 0.0009 |
| 09.07.2026 | 0.5930 | ▲ 0.0006 |
| 08.07.2026 | 0.5924 | ▲ 0.0001 |
| 07.07.2026 | 0.5923 | = 0 |
| 04.07.2026 | 0.5923 | ▲ 0.0030 |
| 03.07.2026 | 0.5893 | ▼ 0.0005 |
| 02.07.2026 | 0.5898 | ▼ 0.0002 |
| 01.07.2026 | 0.5900 | ▲ 0.0003 |
| 30.06.2026 | 0.5897 | ▲ 0.0002 |
| 27.06.2026 | 0.5895 | ▲ 0.0007 |
| 26.06.2026 | 0.5888 | ▼ 0.0011 |
| 25.06.2026 | 0.5899 | = 0 |
| 24.06.2026 | 0.5899 | ▲ 0.0008 |
| 23.06.2026 | 0.5891 | ▼ 0.0010 |
| 20.06.2026 | 0.5901 | ▼ 0.0002 |
| 19.06.2026 | 0.5903 | ▼ 0.0018 |
| 18.06.2026 | 0.5921 | ▼ 0.0008 |
| 17.06.2026 | 0.5929 | ▲ 0.0002 |
| 16.06.2026 | 0.5927 | ▼ 0.0003 |
| 13.06.2026 | 0.5930 | ▲ 0.0014 |
| 12.06.2026 | 0.5916 | ▲ 0.0006 |
| 11.06.2026 | 0.5910 | ▼ 0.0018 |
| 10.06.2026 | 0.5928 | ▼ 0.0046 |
| 09.06.2026 | 0.5974 | ▼ 0.0030 |
| 06.06.2026 | 0.6004 | ▲ 0.0001 |
| 05.06.2026 | 0.6003 | ▼ 0.0006 |
| 04.06.2026 | 0.6009 | ▼ 0.0003 |
| 03.06.2026 | 0.6012 | ▼ 0.0008 |
| 02.06.2026 | 0.6020 | ▼ 0.0007 |
| 30.05.2026 | 0.6027 | ▼ 0.0005 |
| 29.05.2026 | 0.6032 | = 0 |
| 28.05.2026 | 0.6032 | ▼ 0.0007 |
| 26.05.2026 | 0.6039 | ▼ 0.0003 |
| 23.05.2026 | 0.6042 | ▼ 0.0006 |
| 22.05.2026 | 0.6048 | ▲ 0.0002 |
| 21.05.2026 | 0.6046 | ▼ 0.0013 |
| 20.05.2026 | 0.6059 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.