Официальный курс Нацбанка · 14 ноября, 2026
1 USD = 2.5934 GEL
Введите сумму в любое поле
Официальный курс доллара устанавливает Национальный банк Грузии. В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.
| USD | GEL |
|---|---|
| 1 USD | 2.59 GEL |
| 5 USD | 12.97 GEL |
| 10 USD | 25.93 GEL |
| 20 USD | 51.87 GEL |
| 50 USD | 129.67 GEL |
| 100 USD | 259.34 GEL |
| 500 USD | 1 296.70 GEL |
| 1 000 USD | 2 593.40 GEL |
| GEL | USD |
|---|---|
| 1 GEL | 0.3856 USD |
| 5 GEL | 1.93 USD |
| 10 GEL | 3.86 USD |
| 50 GEL | 19.28 USD |
| 100 GEL | 38.56 USD |
| 500 GEL | 192.80 USD |
| 1 000 GEL | 385.59 USD |
| 5 000 GEL | 1 927.97 USD |
| Дата | 1 USD, GEL | Изменение |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 2.5934 | ▼ 0.0001 |
| 13.11.2026 | 2.5935 | ▲ 0.0002 |
| 12.11.2026 | 2.5933 | ▼ 0.0003 |
| 11.11.2026 | 2.5936 | ▼ 0.0007 |
| 10.11.2026 | 2.5943 | ▼ 0.0006 |
| 07.11.2026 | 2.5949 | ▼ 0.0006 |
| 06.11.2026 | 2.5955 | ▼ 0.0003 |
| 05.11.2026 | 2.5958 | ▼ 0.0012 |
| 04.11.2026 | 2.5970 | ▼ 0.0003 |
| 03.11.2026 | 2.5973 | ▼ 0.0019 |
| 31.10.2026 | 2.5992 | ▲ 0.0033 |
| 30.10.2026 | 2.5959 | ▲ 0.0002 |
| 29.10.2026 | 2.5957 | ▼ 0.0003 |
| 28.10.2026 | 2.5960 | ▼ 0.0006 |
| 27.10.2026 | 2.5966 | ▼ 0.0005 |
| 24.10.2026 | 2.5971 | ▼ 0.0002 |
| 23.10.2026 | 2.5973 | ▼ 0.0003 |
| 22.10.2026 | 2.5976 | ▼ 0.0002 |
| 21.10.2026 | 2.5978 | ▼ 0.0001 |
| 20.10.2026 | 2.5979 | ▼ 0.0003 |
| 17.10.2026 | 2.5982 | ▼ 0.0005 |
| 16.10.2026 | 2.5987 | ▼ 0.0002 |
| 14.10.2026 | 2.5989 | ▼ 0.0005 |
| 13.10.2026 | 2.5994 | ▼ 0.0011 |
| 10.10.2026 | 2.6005 | ▼ 0.0014 |
| 09.10.2026 | 2.6019 | ▼ 0.0002 |
| 08.10.2026 | 2.6021 | ▼ 0.0004 |
| 07.10.2026 | 2.6025 | ▼ 0.0007 |
| 06.10.2026 | 2.6032 | ▼ 0.0007 |
| 03.10.2026 | 2.6039 | ▼ 0.0003 |
| 02.10.2026 | 2.6042 | ▼ 0.0005 |
| 01.10.2026 | 2.6047 | ▼ 0.0004 |
| 30.09.2026 | 2.6051 | ▼ 0.0004 |
| 29.09.2026 | 2.6055 | ▼ 0.0025 |
| 26.09.2026 | 2.6080 | ▼ 0.0138 |
| 25.09.2026 | 2.6218 | ▼ 0.0011 |
| 24.09.2026 | 2.6229 | ▲ 0.0125 |
| 23.09.2026 | 2.6104 | ▲ 0.0030 |
| 22.09.2026 | 2.6074 | ▲ 0.0003 |
| 19.09.2026 | 2.6071 | ▼ 0.0005 |
| 18.09.2026 | 2.6076 | ▼ 0.0005 |
| 17.09.2026 | 2.6081 | ▼ 0.0004 |
| 16.09.2026 | 2.6085 | ▼ 0.0006 |
| 15.09.2026 | 2.6091 | ▼ 0.0004 |
| 12.09.2026 | 2.6095 | ▼ 0.0006 |
| 11.09.2026 | 2.6101 | ▼ 0.0003 |
| 10.09.2026 | 2.6104 | ▼ 0.0010 |
| 09.09.2026 | 2.6114 | ▼ 0.0014 |
| 08.09.2026 | 2.6128 | ▲ 0.0002 |
| 05.09.2026 | 2.6126 | ▼ 0.0054 |
| 04.09.2026 | 2.6180 | ▼ 0.0025 |
| 03.09.2026 | 2.6205 | ▼ 0.0045 |
| 02.09.2026 | 2.6250 | ▲ 0.0094 |
| 01.09.2026 | 2.6156 | ▲ 0.0031 |
| 28.08.2026 | 2.6125 | ▼ 0.0070 |
| 27.08.2026 | 2.6195 | ▲ 0.0042 |
| 26.08.2026 | 2.6153 | ▲ 0.0032 |
| 25.08.2026 | 2.6121 | ▼ 0.0004 |
| 22.08.2026 | 2.6125 | ▼ 0.0005 |
| 21.08.2026 | 2.6130 | ▼ 0.0008 |
| 20.08.2026 | 2.6138 | ▼ 0.0007 |
| 19.08.2026 | 2.6145 | ▼ 0.0007 |
| 18.08.2026 | 2.6152 | - |
В банках и обменных пунктах курс покупки и продажи отличается от официального.