დირჰამის კურსი დღეს

ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026

10 AED = 7.0607 ₾

▼ 0.0003 (0.00%) 1 ₾ = 1.42 AED

კონვერტორი

ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში

დირჰამის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.

დირჰამი და ლარი: მზა გადაანგარიშება

AEDGEL
1 AED0.7061 ₾
5 AED3.53 ₾
10 AED7.06 ₾
20 AED14.12 ₾
50 AED35.30 ₾
100 AED70.61 ₾
500 AED353.03 ₾
1 000 AED706.07 ₾
GELAED
1 ₾1.42 AED
5 ₾7.08 AED
10 ₾14.16 AED
50 ₾70.81 AED
100 ₾141.63 AED
500 ₾708.15 AED
1 000 ₾1 416.29 AED
5 000 ₾7 081.45 AED

დირჰამის კურსის ისტორია

  • მინიმუმი7.0604
  • მაქსიმუმი7.4789
  • საშუალო7.2442
  • ცვლილება პერიოდში▼ 0.3120 (4.23%)
7.0102 7.1399 7.2697 7.3994 7.5291 11.2025 03.2026 07.2026 11.2026
10 AED, ₾ · 18 ნოემბერი, 2025 - 14 ნოემბერი, 2026

კურსი დღეების მიხედვით

თარიღი 10 AED, ₾ ცვლილება
14.11.2026 7.0607 ▼ 0.0003
13.11.2026 7.0610 ▲ 0.0006
12.11.2026 7.0604 ▼ 0.0009
11.11.2026 7.0613 ▼ 0.0019
10.11.2026 7.0632 ▼ 0.0016
07.11.2026 7.0648 ▼ 0.0016
06.11.2026 7.0664 ▼ 0.0008
05.11.2026 7.0672 ▼ 0.0033
04.11.2026 7.0705 ▼ 0.0008
03.11.2026 7.0713 ▼ 0.0052
ყველა დღე (248)
31.10.2026 7.0765 ▲ 0.0090
30.10.2026 7.0675 ▲ 0.0005
29.10.2026 7.0670 ▼ 0.0008
28.10.2026 7.0678 ▼ 0.0016
27.10.2026 7.0694 ▼ 0.0014
24.10.2026 7.0708 ▼ 0.0005
23.10.2026 7.0713 ▼ 0.0008
22.10.2026 7.0721 ▼ 0.0006
21.10.2026 7.0727 ▼ 0.0003
20.10.2026 7.0730 ▼ 0.0008
17.10.2026 7.0738 ▼ 0.0013
16.10.2026 7.0751 ▼ 0.0006
14.10.2026 7.0757 ▼ 0.0013
13.10.2026 7.0770 ▼ 0.0030
10.10.2026 7.0800 ▼ 0.0039
09.10.2026 7.0839 ▼ 0.0005
08.10.2026 7.0844 ▼ 0.0011
07.10.2026 7.0855 ▼ 0.0019
06.10.2026 7.0874 ▼ 0.0019
03.10.2026 7.0893 ▼ 0.0008
02.10.2026 7.0901 ▼ 0.0014
01.10.2026 7.0915 ▼ 0.0011
30.09.2026 7.0926 ▼ 0.0011
29.09.2026 7.0937 ▼ 0.0068
26.09.2026 7.1005 ▼ 0.0377
25.09.2026 7.1382 ▼ 0.0028
24.09.2026 7.1410 ▲ 0.0340
23.09.2026 7.1070 ▲ 0.0082
22.09.2026 7.0988 ▲ 0.0008
19.09.2026 7.0980 ▼ 0.0014
18.09.2026 7.0994 ▼ 0.0013
17.09.2026 7.1007 ▼ 0.0011
16.09.2026 7.1018 ▼ 0.0017
15.09.2026 7.1035 ▼ 0.0010
12.09.2026 7.1045 ▼ 0.0017
11.09.2026 7.1062 ▼ 0.0008
10.09.2026 7.1070 ▼ 0.0027
09.09.2026 7.1097 ▼ 0.0038
08.09.2026 7.1135 ▲ 0.0005
05.09.2026 7.1130 ▼ 0.0147
04.09.2026 7.1277 ▼ 0.0068
03.09.2026 7.1345 ▼ 0.0122
02.09.2026 7.1467 ▲ 0.0255
01.09.2026 7.1212 ▲ 0.0085
28.08.2026 7.1127 ▼ 0.0193
27.08.2026 7.1320 ▲ 0.0117
26.08.2026 7.1203 ▲ 0.0087
25.08.2026 7.1116 ▼ 0.0011
22.08.2026 7.1127 ▼ 0.0014
21.08.2026 7.1141 ▼ 0.0023
20.08.2026 7.1164 ▼ 0.0020
19.08.2026 7.1184 ▼ 0.0019
18.08.2026 7.1203 ▼ 0.0027
15.08.2026 7.1230 ▼ 0.0024
14.08.2026 7.1254 ▼ 0.0028
13.08.2026 7.1282 ▼ 0.0027
12.08.2026 7.1309 ▼ 0.0017
11.08.2026 7.1326 ▼ 0.0033
08.08.2026 7.1359 ▼ 0.0035
07.08.2026 7.1394 ▼ 0.0016
06.08.2026 7.1410 ▼ 0.0028
05.08.2026 7.1438 ▼ 0.0027
04.08.2026 7.1465 ▼ 0.0027
01.08.2026 7.1492 ▼ 0.0019
31.07.2026 7.1511 ▼ 0.0016
30.07.2026 7.1527 ▼ 0.0017
29.07.2026 7.1544 ▼ 0.0008
28.07.2026 7.1552 ▼ 0.0011
25.07.2026 7.1563 = 0
24.07.2026 7.1563 ▼ 0.0015
23.07.2026 7.1578 ▼ 0.0028
22.07.2026 7.1606 ▼ 0.0038
21.07.2026 7.1644 ▼ 0.0033
18.07.2026 7.1677 ▼ 0.0016
17.07.2026 7.1693 ▼ 0.0030
16.07.2026 7.1723 ▼ 0.0017
15.07.2026 7.1740 ▼ 0.0024
14.07.2026 7.1764 ▼ 0.0033
11.07.2026 7.1797 ▼ 0.0014
10.07.2026 7.1811 ▼ 0.0021
09.07.2026 7.1832 ▼ 0.0027
08.07.2026 7.1859 ▼ 0.0025
07.07.2026 7.1884 ▼ 0.0033
04.07.2026 7.1917 ▼ 0.0024
03.07.2026 7.1941 ▼ 0.0021
02.07.2026 7.1962 ▼ 0.0034
01.07.2026 7.1996 ▼ 0.0024
30.06.2026 7.2020 ▼ 0.0025
27.06.2026 7.2045 ▼ 0.0016
26.06.2026 7.2061 ▼ 0.0012
25.06.2026 7.2073 ▼ 0.0021
24.06.2026 7.2094 ▼ 0.0019
23.06.2026 7.2113 ▼ 0.0049
20.06.2026 7.2162 ▼ 0.0060
19.06.2026 7.2222 ▼ 0.0041
18.06.2026 7.2263 ▼ 0.0032
17.06.2026 7.2295 ▼ 0.0023
16.06.2026 7.2318 ▼ 0.0040
13.06.2026 7.2358 ▼ 0.0022
12.06.2026 7.2380 ▼ 0.0021
11.06.2026 7.2401 ▼ 0.0036
10.06.2026 7.2437 ▼ 0.0051
09.06.2026 7.2488 ▼ 0.0034
06.06.2026 7.2522 ▼ 0.0024
05.06.2026 7.2546 ▼ 0.0017
04.06.2026 7.2563 ▼ 0.0019
03.06.2026 7.2582 ▼ 0.0039
02.06.2026 7.2621 ▼ 0.0051
30.05.2026 7.2672 ▼ 0.0040
29.05.2026 7.2712 ▼ 0.0024
28.05.2026 7.2736 ▼ 0.0044
26.05.2026 7.2780 ▼ 0.0030
23.05.2026 7.2810 ▼ 0.0017
22.05.2026 7.2827 ▼ 0.0002
21.05.2026 7.2829 ▼ 0.0022
20.05.2026 7.2851 ▼ 0.0043
19.05.2026 7.2894 ▼ 0.0041
16.05.2026 7.2935 ▼ 0.0033
15.05.2026 7.2968 ▼ 0.0044
14.05.2026 7.3012 ▼ 0.0070
12.05.2026 7.3082 ▼ 0.0044
09.05.2026 7.3126 ▼ 0.0040
08.05.2026 7.3166 ▼ 0.0023
07.05.2026 7.3189 ▼ 0.0026
06.05.2026 7.3215 ▼ 0.0017
05.05.2026 7.3232 ▼ 0.0023
02.05.2026 7.3255 ▼ 0.0026
01.05.2026 7.3281 ▼ 0.0011
30.04.2026 7.3292 ▼ 0.0011
29.04.2026 7.3303 ▼ 0.0014
28.04.2026 7.3317 ▼ 0.0005
25.04.2026 7.3322 ▼ 0.0011
24.04.2026 7.3333 ▼ 0.0004
23.04.2026 7.3337 ▼ 0.0002
22.04.2026 7.3339 ▲ 0.0019
21.04.2026 7.3320 ▼ 0.0015
18.04.2026 7.3335 ▼ 0.0025
17.04.2026 7.3360 ▼ 0.0024
16.04.2026 7.3384 ▼ 0.0023
15.04.2026 7.3407 ▼ 0.0005
09.04.2026 7.3412 ▼ 0.0014
08.04.2026 7.3426 ▼ 0.0011
07.04.2026 7.3437 ▼ 0.0017
04.04.2026 7.3454 ▼ 0.0025
03.04.2026 7.3479 ▼ 0.0012
02.04.2026 7.3491 ▼ 0.0057
01.04.2026 7.3548 ▲ 0.0044
31.03.2026 7.3504 ▼ 0.0073
28.03.2026 7.3577 ▼ 0.0110
27.03.2026 7.3687 ▼ 0.0025
26.03.2026 7.3712 ▼ 0.0245
25.03.2026 7.3957 ▼ 0.0158
24.03.2026 7.4115 ▼ 0.0021
21.03.2026 7.4136 ▼ 0.0088
20.03.2026 7.4224 ▲ 0.0202
19.03.2026 7.4022 ▼ 0.0090
18.03.2026 7.4112 ▼ 0.0389
17.03.2026 7.4501 ▲ 0.0204
14.03.2026 7.4297 ▼ 0.0084
13.03.2026 7.4381 ▲ 0.0055
12.03.2026 7.4326 ▼ 0.0376
11.03.2026 7.4702 ▼ 0.0087
10.03.2026 7.4789 ▲ 0.0294
07.03.2026 7.4495 ▼ 0.0155
06.03.2026 7.4650 ▲ 0.0504
05.03.2026 7.4146 ▲ 0.0855
03.03.2026 7.3291 ▲ 0.0438
28.02.2026 7.2853 ▲ 0.0049
27.02.2026 7.2804 ▲ 0.0002
26.02.2026 7.2802 ▼ 0.0005
25.02.2026 7.2807 ▼ 0.0024
24.02.2026 7.2831 ▼ 0.0025
21.02.2026 7.2856 ▼ 0.0024
20.02.2026 7.2880 ▼ 0.0025
19.02.2026 7.2905 ▼ 0.0030
18.02.2026 7.2935 ▼ 0.0027
17.02.2026 7.2962 ▼ 0.0022
14.02.2026 7.2984 ▼ 0.0033
13.02.2026 7.3017 ▼ 0.0030
12.02.2026 7.3047 ▼ 0.0021
11.02.2026 7.3068 ▼ 0.0049
10.02.2026 7.3117 ▼ 0.0038
07.02.2026 7.3155 ▼ 0.0017
06.02.2026 7.3172 ▼ 0.0019
05.02.2026 7.3191 ▼ 0.0027
04.02.2026 7.3218 ▼ 0.0025
03.02.2026 7.3243 ▼ 0.0016
31.01.2026 7.3259 ▼ 0.0038
30.01.2026 7.3297 ▼ 0.0014
29.01.2026 7.3311 ▼ 0.0013
28.01.2026 7.3324 ▼ 0.0014
27.01.2026 7.3338 ▼ 0.0011
24.01.2026 7.3349 ▼ 0.0013
23.01.2026 7.3362 ▼ 0.0011
22.01.2026 7.3373 = 0
21.01.2026 7.3373 ▼ 0.0019
17.01.2026 7.3392 ▼ 0.0011
16.01.2026 7.3403 ▼ 0.0038
15.01.2026 7.3441 ▲ 0.0016
14.01.2026 7.3425 ▲ 0.0005
13.01.2026 7.3420 ▼ 0.0010
10.01.2026 7.3430 ▼ 0.0030
09.01.2026 7.3460 ▲ 0.0021
07.01.2026 7.3439 ▲ 0.0017
06.01.2026 7.3422 ▲ 0.0011
01.01.2026 7.3411 ▲ 0.0033
31.12.2025 7.3378 ▼ 0.0011
30.12.2025 7.3389 ▼ 0.0013
27.12.2025 7.3402 ▼ 0.0017
26.12.2025 7.3419 ▼ 0.0013
25.12.2025 7.3432 ▼ 0.0013
24.12.2025 7.3445 ▼ 0.0109
23.12.2025 7.3554 ▲ 0.0086
20.12.2025 7.3468 ▲ 0.0012
19.12.2025 7.3456 ▲ 0.0002
18.12.2025 7.3454 ▼ 0.0001
17.12.2025 7.3455 ▼ 0.0009
16.12.2025 7.3464 ▼ 0.0011
13.12.2025 7.3475 ▼ 0.0016
12.12.2025 7.3491 ▼ 0.0011
11.12.2025 7.3502 ▼ 0.0003
10.12.2025 7.3505 ▼ 0.0022
09.12.2025 7.3527 = 0
06.12.2025 7.3527 ▼ 0.0030
05.12.2025 7.3557 ▲ 0.0016
04.12.2025 7.3541 ▼ 0.0011
03.12.2025 7.3552 ▼ 0.0016
02.12.2025 7.3568 ▼ 0.0024
29.11.2025 7.3592 ▼ 0.0028
28.11.2025 7.3620 ▼ 0.0021
27.11.2025 7.3641 ▼ 0.0012
26.11.2025 7.3653 ▼ 0.0011
25.11.2025 7.3664 ▼ 0.0016
22.11.2025 7.3680 ▼ 0.0014
21.11.2025 7.3694 ▼ 0.0016
20.11.2025 7.3710 ▼ 0.0012
19.11.2025 7.3722 ▼ 0.0005
18.11.2025 7.3727 -

სხვა ვალუტები

ყველა ვალუტა ›

ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.

ამინდის პროგნოზი