ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
1 AZN = 1.5258 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
მანათის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| AZN | GEL |
|---|---|
| 1 AZN | 1.53 ₾ |
| 5 AZN | 7.63 ₾ |
| 10 AZN | 15.26 ₾ |
| 20 AZN | 30.52 ₾ |
| 50 AZN | 76.29 ₾ |
| 100 AZN | 152.58 ₾ |
| 500 AZN | 762.90 ₾ |
| 1 000 AZN | 1 525.80 ₾ |
| GEL | AZN |
|---|---|
| 1 ₾ | 0.6554 AZN |
| 5 ₾ | 3.28 AZN |
| 10 ₾ | 6.55 AZN |
| 50 ₾ | 32.77 AZN |
| 100 ₾ | 65.54 AZN |
| 500 ₾ | 327.70 AZN |
| 1 000 ₾ | 655.39 AZN |
| 5 000 ₾ | 3 276.97 AZN |
| თარიღი | 1 AZN, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 1.5258 | ▼ 0.0001 |
| 13.11.2026 | 1.5259 | ▲ 0.0002 |
| 12.11.2026 | 1.5257 | ▲ 0.0001 |
| 11.11.2026 | 1.5256 | ▼ 0.0005 |
| 10.11.2026 | 1.5261 | ▼ 0.0006 |
| 07.11.2026 | 1.5267 | ▼ 0.0003 |
| 06.11.2026 | 1.5270 | ▼ 0.0002 |
| 05.11.2026 | 1.5272 | ▼ 0.0007 |
| 04.11.2026 | 1.5279 | ▼ 0.0002 |
| 03.11.2026 | 1.5281 | ▼ 0.0011 |
| 31.10.2026 | 1.5292 | ▲ 0.0019 |
| 30.10.2026 | 1.5273 | ▲ 0.0001 |
| 29.10.2026 | 1.5272 | ▲ 0.0001 |
| 28.10.2026 | 1.5271 | ▼ 0.0006 |
| 27.10.2026 | 1.5277 | = 0 |
| 24.10.2026 | 1.5277 | ▼ 0.0004 |
| 23.10.2026 | 1.5281 | ▼ 0.0002 |
| 22.10.2026 | 1.5283 | ▼ 0.0001 |
| 21.10.2026 | 1.5284 | = 0 |
| 20.10.2026 | 1.5284 | = 0 |
| 17.10.2026 | 1.5284 | ▼ 0.0004 |
| 16.10.2026 | 1.5288 | ▼ 0.0002 |
| 14.10.2026 | 1.5290 | ▼ 0.0003 |
| 13.10.2026 | 1.5293 | ▼ 0.0005 |
| 10.10.2026 | 1.5298 | ▼ 0.0007 |
| 09.10.2026 | 1.5305 | ▼ 0.0004 |
| 08.10.2026 | 1.5309 | ▼ 0.0003 |
| 07.10.2026 | 1.5312 | ▼ 0.0001 |
| 06.10.2026 | 1.5313 | ▼ 0.0007 |
| 03.10.2026 | 1.5320 | ▼ 0.0002 |
| 02.10.2026 | 1.5322 | ▼ 0.0002 |
| 01.10.2026 | 1.5324 | ▼ 0.0003 |
| 30.09.2026 | 1.5327 | = 0 |
| 29.09.2026 | 1.5327 | ▼ 0.0016 |
| 26.09.2026 | 1.5343 | ▼ 0.0081 |
| 25.09.2026 | 1.5424 | ▼ 0.0007 |
| 24.09.2026 | 1.5431 | ▲ 0.0074 |
| 23.09.2026 | 1.5357 | ▲ 0.0019 |
| 22.09.2026 | 1.5338 | ▼ 0.0001 |
| 19.09.2026 | 1.5339 | ▼ 0.0003 |
| 18.09.2026 | 1.5342 | ▼ 0.0002 |
| 17.09.2026 | 1.5344 | ▼ 0.0001 |
| 16.09.2026 | 1.5345 | ▼ 0.0005 |
| 15.09.2026 | 1.5350 | ▼ 0.0003 |
| 12.09.2026 | 1.5353 | ▼ 0.0001 |
| 11.09.2026 | 1.5354 | ▼ 0.0002 |
| 10.09.2026 | 1.5356 | ▼ 0.0006 |
| 09.09.2026 | 1.5362 | ▼ 0.0008 |
| 08.09.2026 | 1.5370 | = 0 |
| 05.09.2026 | 1.5370 | ▼ 0.0033 |
| 04.09.2026 | 1.5403 | ▼ 0.0013 |
| 03.09.2026 | 1.5416 | ▼ 0.0025 |
| 02.09.2026 | 1.5441 | ▲ 0.0052 |
| 01.09.2026 | 1.5389 | ▲ 0.0019 |
| 28.08.2026 | 1.5370 | ▼ 0.0039 |
| 27.08.2026 | 1.5409 | ▲ 0.0025 |
| 26.08.2026 | 1.5384 | ▲ 0.0018 |
| 25.08.2026 | 1.5366 | ▼ 0.0003 |
| 22.08.2026 | 1.5369 | ▼ 0.0002 |
| 21.08.2026 | 1.5371 | ▼ 0.0004 |
| 20.08.2026 | 1.5375 | ▼ 0.0004 |
| 19.08.2026 | 1.5379 | ▼ 0.0005 |
| 18.08.2026 | 1.5384 | ▼ 0.0005 |
| 15.08.2026 | 1.5389 | ▼ 0.0007 |
| 14.08.2026 | 1.5396 | ▼ 0.0005 |
| 13.08.2026 | 1.5401 | ▼ 0.0008 |
| 12.08.2026 | 1.5409 | ▼ 0.0002 |
| 11.08.2026 | 1.5411 | ▼ 0.0009 |
| 08.08.2026 | 1.5420 | ▼ 0.0006 |
| 07.08.2026 | 1.5426 | ▼ 0.0004 |
| 06.08.2026 | 1.5430 | ▼ 0.0010 |
| 05.08.2026 | 1.5440 | ▼ 0.0001 |
| 04.08.2026 | 1.5441 | ▼ 0.0006 |
| 01.08.2026 | 1.5447 | ▼ 0.0006 |
| 31.07.2026 | 1.5453 | ▼ 0.0004 |
| 30.07.2026 | 1.5457 | ▼ 0.0002 |
| 29.07.2026 | 1.5459 | = 0 |
| 28.07.2026 | 1.5459 | ▼ 0.0004 |
| 25.07.2026 | 1.5463 | ▼ 0.0001 |
| 24.07.2026 | 1.5464 | ▼ 0.0003 |
| 23.07.2026 | 1.5467 | ▼ 0.0005 |
| 22.07.2026 | 1.5472 | ▼ 0.0008 |
| 21.07.2026 | 1.5480 | ▼ 0.0009 |
| 18.07.2026 | 1.5489 | ▼ 0.0004 |
| 17.07.2026 | 1.5493 | ▼ 0.0004 |
| 16.07.2026 | 1.5497 | ▼ 0.0003 |
| 15.07.2026 | 1.5500 | ▼ 0.0006 |
| 14.07.2026 | 1.5506 | ▼ 0.0009 |
| 11.07.2026 | 1.5515 | ▼ 0.0003 |
| 10.07.2026 | 1.5518 | ▼ 0.0003 |
| 09.07.2026 | 1.5521 | ▼ 0.0007 |
| 08.07.2026 | 1.5528 | ▼ 0.0004 |
| 07.07.2026 | 1.5532 | ▼ 0.0009 |
| 04.07.2026 | 1.5541 | ▼ 0.0005 |
| 03.07.2026 | 1.5546 | ▼ 0.0004 |
| 02.07.2026 | 1.5550 | ▼ 0.0008 |
| 01.07.2026 | 1.5558 | ▼ 0.0003 |
| 30.06.2026 | 1.5561 | ▼ 0.0005 |
| 27.06.2026 | 1.5566 | ▼ 0.0006 |
| 26.06.2026 | 1.5572 | ▼ 0.0003 |
| 25.06.2026 | 1.5575 | ▼ 0.0001 |
| 24.06.2026 | 1.5576 | ▼ 0.0007 |
| 23.06.2026 | 1.5583 | ▼ 0.0011 |
| 20.06.2026 | 1.5594 | ▼ 0.0013 |
| 19.06.2026 | 1.5607 | ▼ 0.0007 |
| 18.06.2026 | 1.5614 | ▼ 0.0009 |
| 17.06.2026 | 1.5623 | ▼ 0.0002 |
| 16.06.2026 | 1.5625 | ▼ 0.0011 |
| 13.06.2026 | 1.5636 | ▼ 0.0003 |
| 12.06.2026 | 1.5639 | ▼ 0.0007 |
| 11.06.2026 | 1.5646 | ▼ 0.0005 |
| 10.06.2026 | 1.5651 | ▼ 0.0014 |
| 09.06.2026 | 1.5665 | ▼ 0.0007 |
| 06.06.2026 | 1.5672 | ▼ 0.0005 |
| 05.06.2026 | 1.5677 | ▼ 0.0004 |
| 04.06.2026 | 1.5681 | ▼ 0.0004 |
| 03.06.2026 | 1.5685 | ▼ 0.0008 |
| 02.06.2026 | 1.5693 | ▼ 0.0009 |
| 30.05.2026 | 1.5702 | ▼ 0.0009 |
| 29.05.2026 | 1.5711 | ▼ 0.0004 |
| 28.05.2026 | 1.5715 | ▼ 0.0011 |
| 26.05.2026 | 1.5726 | ▼ 0.0007 |
| 23.05.2026 | 1.5733 | ▼ 0.0003 |
| 22.05.2026 | 1.5736 | ▼ 0.0003 |
| 21.05.2026 | 1.5739 | ▼ 0.0004 |
| 20.05.2026 | 1.5743 | ▼ 0.0007 |
| 19.05.2026 | 1.5750 | ▼ 0.0011 |
| 16.05.2026 | 1.5761 | ▼ 0.0008 |
| 15.05.2026 | 1.5769 | ▼ 0.0007 |
| 14.05.2026 | 1.5776 | ▼ 0.0014 |
| 12.05.2026 | 1.5790 | ▼ 0.0012 |
| 09.05.2026 | 1.5802 | ▼ 0.0006 |
| 08.05.2026 | 1.5808 | ▼ 0.0004 |
| 07.05.2026 | 1.5812 | ▼ 0.0007 |
| 06.05.2026 | 1.5819 | ▼ 0.0005 |
| 05.05.2026 | 1.5824 | ▼ 0.0004 |
| 02.05.2026 | 1.5828 | ▼ 0.0005 |
| 01.05.2026 | 1.5833 | ▼ 0.0003 |
| 30.04.2026 | 1.5836 | ▼ 0.0002 |
| 29.04.2026 | 1.5838 | ▼ 0.0003 |
| 28.04.2026 | 1.5841 | ▼ 0.0001 |
| 25.04.2026 | 1.5842 | ▼ 0.0003 |
| 24.04.2026 | 1.5845 | ▼ 0.0004 |
| 23.04.2026 | 1.5849 | = 0 |
| 22.04.2026 | 1.5849 | ▲ 0.0004 |
| 21.04.2026 | 1.5845 | ▼ 0.0003 |
| 18.04.2026 | 1.5848 | ▼ 0.0003 |
| 17.04.2026 | 1.5851 | ▼ 0.0005 |
| 16.04.2026 | 1.5856 | ▼ 0.0006 |
| 15.04.2026 | 1.5862 | ▼ 0.0003 |
| 09.04.2026 | 1.5865 | ▼ 0.0003 |
| 08.04.2026 | 1.5868 | = 0 |
| 07.04.2026 | 1.5868 | ▼ 0.0003 |
| 04.04.2026 | 1.5871 | ▼ 0.0005 |
| 03.04.2026 | 1.5876 | ▼ 0.0003 |
| 02.04.2026 | 1.5879 | ▼ 0.0013 |
| 01.04.2026 | 1.5892 | ▲ 0.0011 |
| 31.03.2026 | 1.5881 | ▼ 0.0020 |
| 28.03.2026 | 1.5901 | ▼ 0.0025 |
| 27.03.2026 | 1.5926 | ▼ 0.0005 |
| 26.03.2026 | 1.5931 | ▼ 0.0049 |
| 25.03.2026 | 1.5980 | ▼ 0.0034 |
| 24.03.2026 | 1.6014 | ▼ 0.0005 |
| 21.03.2026 | 1.6019 | ▼ 0.0019 |
| 20.03.2026 | 1.6038 | ▲ 0.0044 |
| 19.03.2026 | 1.5994 | ▼ 0.0020 |
| 18.03.2026 | 1.6014 | ▼ 0.0083 |
| 17.03.2026 | 1.6097 | ▲ 0.0044 |
| 14.03.2026 | 1.6053 | ▼ 0.0017 |
| 13.03.2026 | 1.6070 | ▲ 0.0012 |
| 12.03.2026 | 1.6058 | ▼ 0.0081 |
| 11.03.2026 | 1.6139 | ▼ 0.0018 |
| 10.03.2026 | 1.6157 | ▲ 0.0063 |
| 07.03.2026 | 1.6094 | ▼ 0.0035 |
| 06.03.2026 | 1.6129 | ▲ 0.0110 |
| 05.03.2026 | 1.6019 | ▲ 0.0183 |
| 03.03.2026 | 1.5836 | ▲ 0.0095 |
| 28.02.2026 | 1.5741 | ▲ 0.0012 |
| 27.02.2026 | 1.5729 | ▲ 0.0001 |
| 26.02.2026 | 1.5728 | ▼ 0.0002 |
| 25.02.2026 | 1.5730 | ▼ 0.0006 |
| 24.02.2026 | 1.5736 | ▼ 0.0005 |
| 21.02.2026 | 1.5741 | ▼ 0.0005 |
| 20.02.2026 | 1.5746 | ▼ 0.0006 |
| 19.02.2026 | 1.5752 | ▼ 0.0006 |
| 18.02.2026 | 1.5758 | ▼ 0.0004 |
| 17.02.2026 | 1.5762 | ▼ 0.0005 |
| 14.02.2026 | 1.5767 | ▼ 0.0008 |
| 13.02.2026 | 1.5775 | ▼ 0.0005 |
| 12.02.2026 | 1.5780 | ▼ 0.0006 |
| 11.02.2026 | 1.5786 | ▼ 0.0011 |
| 10.02.2026 | 1.5797 | ▼ 0.0008 |
| 07.02.2026 | 1.5805 | ▼ 0.0003 |
| 06.02.2026 | 1.5808 | ▼ 0.0004 |
| 05.02.2026 | 1.5812 | ▼ 0.0006 |
| 04.02.2026 | 1.5818 | ▼ 0.0006 |
| 03.02.2026 | 1.5824 | ▼ 0.0003 |
| 31.01.2026 | 1.5827 | ▼ 0.0009 |
| 30.01.2026 | 1.5836 | ▼ 0.0002 |
| 29.01.2026 | 1.5838 | ▼ 0.0003 |
| 28.01.2026 | 1.5841 | ▼ 0.0003 |
| 27.01.2026 | 1.5844 | ▼ 0.0003 |
| 24.01.2026 | 1.5847 | ▼ 0.0003 |
| 23.01.2026 | 1.5850 | ▼ 0.0002 |
| 22.01.2026 | 1.5852 | ▲ 0.0001 |
| 21.01.2026 | 1.5851 | ▼ 0.0005 |
| 17.01.2026 | 1.5856 | ▼ 0.0002 |
| 16.01.2026 | 1.5858 | ▼ 0.0008 |
| 15.01.2026 | 1.5866 | ▲ 0.0004 |
| 14.01.2026 | 1.5862 | ▲ 0.0001 |
| 13.01.2026 | 1.5861 | ▼ 0.0002 |
| 10.01.2026 | 1.5863 | ▼ 0.0007 |
| 09.01.2026 | 1.5870 | ▲ 0.0005 |
| 07.01.2026 | 1.5865 | ▲ 0.0002 |
| 06.01.2026 | 1.5863 | ▲ 0.0003 |
| 01.01.2026 | 1.5860 | ▲ 0.0008 |
| 31.12.2025 | 1.5852 | ▼ 0.0004 |
| 30.12.2025 | 1.5856 | ▼ 0.0002 |
| 27.12.2025 | 1.5858 | ▼ 0.0002 |
| 26.12.2025 | 1.5860 | ▼ 0.0005 |
| 25.12.2025 | 1.5865 | ▼ 0.0002 |
| 24.12.2025 | 1.5867 | ▼ 0.0022 |
| 23.12.2025 | 1.5889 | ▲ 0.0017 |
| 20.12.2025 | 1.5872 | ▲ 0.0004 |
| 19.12.2025 | 1.5868 | = 0 |
| 18.12.2025 | 1.5868 | = 0 |
| 17.12.2025 | 1.5868 | ▼ 0.0001 |
| 16.12.2025 | 1.5869 | ▼ 0.0003 |
| 13.12.2025 | 1.5872 | ▼ 0.0003 |
| 12.12.2025 | 1.5875 | ▼ 0.0001 |
| 11.12.2025 | 1.5876 | ▼ 0.0002 |
| 10.12.2025 | 1.5878 | ▼ 0.0005 |
| 09.12.2025 | 1.5883 | = 0 |
| 06.12.2025 | 1.5883 | ▼ 0.0007 |
| 05.12.2025 | 1.5890 | ▲ 0.0004 |
| 04.12.2025 | 1.5886 | ▼ 0.0003 |
| 03.12.2025 | 1.5889 | ▼ 0.0003 |
| 02.12.2025 | 1.5892 | ▼ 0.0006 |
| 29.11.2025 | 1.5898 | ▼ 0.0005 |
| 28.11.2025 | 1.5903 | ▼ 0.0005 |
| 27.11.2025 | 1.5908 | ▼ 0.0003 |
| 26.11.2025 | 1.5911 | ▼ 0.0001 |
| 25.11.2025 | 1.5912 | ▼ 0.0005 |
| 22.11.2025 | 1.5917 | ▼ 0.0001 |
| 21.11.2025 | 1.5918 | ▼ 0.0005 |
| 20.11.2025 | 1.5923 | ▼ 0.0003 |
| 19.11.2025 | 1.5926 | ▼ 0.0002 |
| 18.11.2025 | 1.5928 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.