ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
10 CNY = 3.8869 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
იუანის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| CNY | GEL |
|---|---|
| 100 CNY | 38.87 ₾ |
| 500 CNY | 194.35 ₾ |
| 1 000 CNY | 388.69 ₾ |
| 5 000 CNY | 1 943.45 ₾ |
| 10 000 CNY | 3 886.90 ₾ |
| 50 000 CNY | 19 434.50 ₾ |
| 100 000 CNY | 38 869.00 ₾ |
| 500 000 CNY | 194 345.00 ₾ |
| GEL | CNY |
|---|---|
| 1 ₾ | 2.57 CNY |
| 5 ₾ | 12.86 CNY |
| 10 ₾ | 25.73 CNY |
| 50 ₾ | 128.64 CNY |
| 100 ₾ | 257.27 CNY |
| 500 ₾ | 1 286.37 CNY |
| 1 000 ₾ | 2 572.74 CNY |
| 5 000 ₾ | 12 863.72 CNY |
| თარიღი | 10 CNY, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.8869 | ▼ 0.0022 |
| 13.11.2026 | 3.8891 | ▲ 0.0010 |
| 12.11.2026 | 3.8881 | ▼ 0.0002 |
| 11.11.2026 | 3.8883 | ▲ 0.0005 |
| 10.11.2026 | 3.8878 | ▼ 0.0020 |
| 07.11.2026 | 3.8898 | ▼ 0.0019 |
| 06.11.2026 | 3.8917 | ▲ 0.0026 |
| 05.11.2026 | 3.8891 | ▼ 0.0029 |
| 04.11.2026 | 3.8920 | ▼ 0.0142 |
| 03.11.2026 | 3.9062 | ▼ 0.0002 |
| 31.10.2026 | 3.9064 | ▲ 0.0103 |
| 30.10.2026 | 3.8961 | ▲ 0.0029 |
| 29.10.2026 | 3.8932 | ▼ 0.0005 |
| 28.10.2026 | 3.8937 | ▲ 0.0002 |
| 27.10.2026 | 3.8935 | ▼ 0.0004 |
| 24.10.2026 | 3.8939 | ▲ 0.0018 |
| 23.10.2026 | 3.8921 | ▲ 0.0012 |
| 22.10.2026 | 3.8909 | ▲ 0.0002 |
| 21.10.2026 | 3.8907 | ▲ 0.0023 |
| 20.10.2026 | 3.8884 | ▲ 0.0030 |
| 17.10.2026 | 3.8854 | ▲ 0.0022 |
| 16.10.2026 | 3.8832 | ▲ 0.0010 |
| 14.10.2026 | 3.8822 | ▼ 0.0012 |
| 13.10.2026 | 3.8834 | ▼ 0.0021 |
| 10.10.2026 | 3.8855 | ▲ 0.0037 |
| 09.10.2026 | 3.8818 | ▲ 0.0018 |
| 08.10.2026 | 3.8800 | ▼ 0.0006 |
| 07.10.2026 | 3.8806 | ▼ 0.0011 |
| 06.10.2026 | 3.8817 | ▼ 0.0010 |
| 03.10.2026 | 3.8827 | ▼ 0.0005 |
| 02.10.2026 | 3.8832 | ▼ 0.0018 |
| 01.10.2026 | 3.8850 | ▼ 0.0011 |
| 30.09.2026 | 3.8861 | ▲ 0.0047 |
| 29.09.2026 | 3.8814 | ▼ 0.0034 |
| 26.09.2026 | 3.8848 | ▼ 0.0208 |
| 25.09.2026 | 3.9056 | ▼ 0.0049 |
| 24.09.2026 | 3.9105 | ▲ 0.0139 |
| 23.09.2026 | 3.8966 | ▲ 0.0023 |
| 22.09.2026 | 3.8943 | ▲ 0.0010 |
| 19.09.2026 | 3.8933 | ▲ 0.0061 |
| 18.09.2026 | 3.8872 | ▼ 0.0007 |
| 17.09.2026 | 3.8879 | ▲ 0.0013 |
| 16.09.2026 | 3.8866 | ▼ 0.0024 |
| 15.09.2026 | 3.8890 | ▼ 0.0009 |
| 12.09.2026 | 3.8899 | ▼ 0.0018 |
| 11.09.2026 | 3.8917 | ▼ 0.0018 |
| 10.09.2026 | 3.8935 | ▲ 0.0021 |
| 09.09.2026 | 3.8914 | ▼ 0.0017 |
| 08.09.2026 | 3.8931 | = 0 |
| 05.09.2026 | 3.8931 | ▼ 0.0026 |
| 04.09.2026 | 3.8957 | ▼ 0.0022 |
| 03.09.2026 | 3.8979 | ▼ 0.0068 |
| 02.09.2026 | 3.9047 | ▲ 0.0127 |
| 01.09.2026 | 3.8920 | ▲ 0.0052 |
| 28.08.2026 | 3.8868 | ▼ 0.0106 |
| 27.08.2026 | 3.8974 | ▲ 0.0064 |
| 26.08.2026 | 3.8910 | ▲ 0.0061 |
| 25.08.2026 | 3.8849 | ▼ 0.0015 |
| 22.08.2026 | 3.8864 | ▼ 0.0002 |
| 21.08.2026 | 3.8866 | ▲ 0.0076 |
| 20.08.2026 | 3.8790 | ▲ 0.0026 |
| 19.08.2026 | 3.8764 | ▼ 0.0042 |
| 18.08.2026 | 3.8806 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.