ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
10 PLN = 6.4989 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
ზლოტის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| PLN | GEL |
|---|---|
| 1 PLN | 0.6499 ₾ |
| 5 PLN | 3.25 ₾ |
| 10 PLN | 6.50 ₾ |
| 20 PLN | 13.00 ₾ |
| 50 PLN | 32.49 ₾ |
| 100 PLN | 64.99 ₾ |
| 500 PLN | 324.95 ₾ |
| 1 000 PLN | 649.89 ₾ |
| GEL | PLN |
|---|---|
| 1 ₾ | 1.54 PLN |
| 5 ₾ | 7.69 PLN |
| 10 ₾ | 15.39 PLN |
| 50 ₾ | 76.94 PLN |
| 100 ₾ | 153.87 PLN |
| 500 ₾ | 769.36 PLN |
| 1 000 ₾ | 1 538.72 PLN |
| 5 000 ₾ | 7 693.61 PLN |
| თარიღი | 10 PLN, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 6.4989 | ▼ 0.0439 |
| 13.11.2026 | 6.5428 | ▼ 0.0212 |
| 12.11.2026 | 6.5640 | ▼ 0.0638 |
| 11.11.2026 | 6.6278 | ▲ 0.0051 |
| 10.11.2026 | 6.6227 | ▲ 0.0281 |
| 07.11.2026 | 6.5946 | ▼ 0.0437 |
| 06.11.2026 | 6.6383 | ▼ 0.0018 |
| 05.11.2026 | 6.6401 | ▲ 0.0687 |
| 04.11.2026 | 6.5714 | ▼ 0.0166 |
| 03.11.2026 | 6.5880 | ▼ 0.0340 |
| 31.10.2026 | 6.6220 | ▲ 0.0414 |
| 30.10.2026 | 6.5806 | ▲ 0.0298 |
| 29.10.2026 | 6.5508 | ▼ 0.0215 |
| 28.10.2026 | 6.5723 | ▼ 0.0243 |
| 27.10.2026 | 6.5966 | ▼ 0.0206 |
| 24.10.2026 | 6.6172 | ▼ 0.0542 |
| 23.10.2026 | 6.6714 | ▼ 0.0093 |
| 22.10.2026 | 6.6807 | ▲ 0.0224 |
| 21.10.2026 | 6.6583 | ▼ 0.0064 |
| 20.10.2026 | 6.6647 | ▼ 0.0374 |
| 17.10.2026 | 6.7021 | ▲ 0.0343 |
| 16.10.2026 | 6.6678 | ▲ 0.0266 |
| 14.10.2026 | 6.6412 | ▲ 0.0167 |
| 13.10.2026 | 6.6245 | ▼ 0.0330 |
| 10.10.2026 | 6.6575 | ▲ 0.0134 |
| 09.10.2026 | 6.6441 | ▲ 0.0030 |
| 08.10.2026 | 6.6411 | ▼ 0.0584 |
| 07.10.2026 | 6.6995 | ▲ 0.0446 |
| 06.10.2026 | 6.6549 | ▼ 0.0295 |
| 03.10.2026 | 6.6844 | ▼ 0.0431 |
| 02.10.2026 | 6.7275 | ▼ 0.0432 |
| 01.10.2026 | 6.7707 | ▲ 0.0077 |
| 30.09.2026 | 6.7630 | ▼ 0.0056 |
| 29.09.2026 | 6.7686 | ▼ 0.0252 |
| 26.09.2026 | 6.7938 | ▼ 0.0034 |
| 25.09.2026 | 6.7972 | ▼ 0.0532 |
| 24.09.2026 | 6.8504 | ▼ 0.0381 |
| 23.09.2026 | 6.8885 | ▲ 0.0108 |
| 22.09.2026 | 6.8777 | ▲ 0.0223 |
| 19.09.2026 | 6.8554 | ▼ 0.0069 |
| 18.09.2026 | 6.8623 | ▼ 0.0618 |
| 17.09.2026 | 6.9241 | ▼ 0.0097 |
| 16.09.2026 | 6.9338 | ▼ 0.0033 |
| 15.09.2026 | 6.9371 | ▼ 0.0594 |
| 12.09.2026 | 6.9965 | ▼ 0.0299 |
| 11.09.2026 | 7.0264 | ▼ 0.0069 |
| 10.09.2026 | 7.0333 | ▲ 0.0085 |
| 09.09.2026 | 7.0248 | ▼ 0.0258 |
| 08.09.2026 | 7.0506 | ▲ 0.0152 |
| 05.09.2026 | 7.0354 | ▲ 0.0148 |
| 04.09.2026 | 7.0206 | ▲ 0.0250 |
| 03.09.2026 | 6.9956 | ▼ 0.0242 |
| 02.09.2026 | 7.0198 | ▲ 0.0152 |
| 01.09.2026 | 7.0046 | ▼ 0.0171 |
| 28.08.2026 | 7.0217 | ▼ 0.0892 |
| 27.08.2026 | 7.1109 | ▲ 0.0276 |
| 26.08.2026 | 7.0833 | ▲ 0.0163 |
| 25.08.2026 | 7.0670 | ▼ 0.0270 |
| 22.08.2026 | 7.0940 | ▲ 0.0112 |
| 21.08.2026 | 7.0828 | ▲ 0.0723 |
| 20.08.2026 | 7.0105 | ▲ 0.0071 |
| 19.08.2026 | 7.0034 | ▼ 0.0362 |
| 18.08.2026 | 7.0396 | ▲ 0.0236 |
| 15.08.2026 | 7.0160 | ▲ 0.0021 |
| 14.08.2026 | 7.0139 | ▼ 0.0059 |
| 13.08.2026 | 7.0198 | ▼ 0.0102 |
| 12.08.2026 | 7.0300 | ▼ 0.0102 |
| 11.08.2026 | 7.0402 | ▲ 0.0109 |
| 08.08.2026 | 7.0293 | ▼ 0.0123 |
| 07.08.2026 | 7.0416 | ▲ 0.0178 |
| 06.08.2026 | 7.0238 | ▲ 0.0108 |
| 05.08.2026 | 7.0130 | ▼ 0.0147 |
| 04.08.2026 | 7.0277 | ▲ 0.0225 |
| 01.08.2026 | 7.0052 | ▲ 0.0039 |
| 31.07.2026 | 7.0013 | ▲ 0.0880 |
| 30.07.2026 | 6.9133 | ▲ 0.0162 |
| 29.07.2026 | 6.8971 | ▼ 0.0399 |
| 28.07.2026 | 6.9370 | ▲ 0.0060 |
| 25.07.2026 | 6.9310 | ▼ 0.0009 |
| 24.07.2026 | 6.9319 | ▲ 0.0084 |
| 23.07.2026 | 6.9235 | ▼ 0.0148 |
| 22.07.2026 | 6.9383 | ▼ 0.0053 |
| 21.07.2026 | 6.9436 | ▲ 0.0200 |
| 18.07.2026 | 6.9236 | ▼ 0.0524 |
| 17.07.2026 | 6.9760 | ▲ 0.0284 |
| 16.07.2026 | 6.9476 | ▲ 0.0349 |
| 15.07.2026 | 6.9127 | ▼ 0.0556 |
| 14.07.2026 | 6.9683 | ▲ 0.0328 |
| 11.07.2026 | 6.9355 | ▼ 0.0599 |
| 10.07.2026 | 6.9954 | ▲ 0.0046 |
| 09.07.2026 | 6.9908 | ▼ 0.0346 |
| 08.07.2026 | 7.0254 | ▼ 0.0008 |
| 07.07.2026 | 7.0262 | ▼ 0.0300 |
| 04.07.2026 | 7.0562 | ▲ 0.0325 |
| 03.07.2026 | 7.0237 | ▲ 0.0067 |
| 02.07.2026 | 7.0170 | ▲ 0.0051 |
| 01.07.2026 | 7.0119 | ▼ 0.0166 |
| 30.06.2026 | 7.0285 | ▼ 0.0154 |
| 27.06.2026 | 7.0439 | ▲ 0.0375 |
| 26.06.2026 | 7.0064 | ▲ 0.0068 |
| 25.06.2026 | 6.9996 | ▼ 0.0482 |
| 24.06.2026 | 7.0478 | ▼ 0.0598 |
| 23.06.2026 | 7.1076 | ▼ 0.0207 |
| 20.06.2026 | 7.1283 | ▼ 0.0116 |
| 19.06.2026 | 7.1399 | ▼ 0.1206 |
| 18.06.2026 | 7.2605 | ▼ 0.0074 |
| 17.06.2026 | 7.2679 | ▲ 0.0001 |
| 16.06.2026 | 7.2678 | ▲ 0.0200 |
| 13.06.2026 | 7.2478 | ▲ 0.0418 |
| 12.06.2026 | 7.2060 | ▼ 0.0294 |
| 11.06.2026 | 7.2354 | ▼ 0.0281 |
| 10.06.2026 | 7.2635 | ▲ 0.0336 |
| 09.06.2026 | 7.2299 | ▼ 0.0951 |
| 06.06.2026 | 7.3250 | ▲ 0.0132 |
| 05.06.2026 | 7.3118 | ▲ 0.0094 |
| 04.06.2026 | 7.3024 | ▼ 0.0290 |
| 03.06.2026 | 7.3314 | ▼ 0.0082 |
| 02.06.2026 | 7.3396 | ▼ 0.0082 |
| 30.05.2026 | 7.3478 | ▲ 0.0273 |
| 29.05.2026 | 7.3205 | ▼ 0.0205 |
| 28.05.2026 | 7.3410 | ▼ 0.0114 |
| 26.05.2026 | 7.3524 | ▲ 0.0429 |
| 23.05.2026 | 7.3095 | ▲ 0.0024 |
| 22.05.2026 | 7.3071 | ▲ 0.0138 |
| 21.05.2026 | 7.2933 | ▼ 0.0361 |
| 20.05.2026 | 7.3294 | ▼ 0.0025 |
| 19.05.2026 | 7.3319 | ▼ 0.0156 |
| 16.05.2026 | 7.3475 | ▼ 0.0551 |
| 15.05.2026 | 7.4026 | ▲ 0.0155 |
| 14.05.2026 | 7.3871 | ▼ 0.0678 |
| 12.05.2026 | 7.4549 | ▼ 0.0155 |
| 09.05.2026 | 7.4704 | ▼ 0.0104 |
| 08.05.2026 | 7.4808 | ▼ 0.0129 |
| 07.05.2026 | 7.4937 | ▲ 0.1025 |
| 06.05.2026 | 7.3912 | ▼ 0.0072 |
| 05.05.2026 | 7.3984 | ▼ 0.0278 |
| 02.05.2026 | 7.4262 | ▲ 0.0349 |
| 01.05.2026 | 7.3913 | ▼ 0.0177 |
| 30.04.2026 | 7.4090 | ▼ 0.0024 |
| 29.04.2026 | 7.4114 | ▼ 0.0398 |
| 28.04.2026 | 7.4512 | ▲ 0.0293 |
| 25.04.2026 | 7.4219 | ▲ 0.0186 |
| 24.04.2026 | 7.4033 | ▼ 0.0552 |
| 23.04.2026 | 7.4585 | ▼ 0.0284 |
| 22.04.2026 | 7.4869 | ▲ 0.0019 |
| 21.04.2026 | 7.4850 | ▼ 0.0241 |
| 18.04.2026 | 7.5091 | ▲ 0.0301 |
| 17.04.2026 | 7.4790 | ▼ 0.0097 |
| 16.04.2026 | 7.4887 | ▼ 0.0035 |
| 15.04.2026 | 7.4922 | ▲ 0.0922 |
| 09.04.2026 | 7.4000 | ▲ 0.1090 |
| 08.04.2026 | 7.2910 | ▼ 0.0053 |
| 07.04.2026 | 7.2963 | ▲ 0.0154 |
| 04.04.2026 | 7.2809 | ▲ 0.0285 |
| 03.04.2026 | 7.2524 | ▼ 0.0632 |
| 02.04.2026 | 7.3156 | ▲ 0.1047 |
| 01.04.2026 | 7.2109 | ▼ 0.0250 |
| 31.03.2026 | 7.2359 | ▼ 0.0228 |
| 28.03.2026 | 7.2587 | ▼ 0.0602 |
| 27.03.2026 | 7.3189 | ▼ 0.0392 |
| 26.03.2026 | 7.3581 | ▼ 0.0117 |
| 25.03.2026 | 7.3698 | ▲ 0.0814 |
| 24.03.2026 | 7.2884 | ▼ 0.0654 |
| 21.03.2026 | 7.3538 | ▲ 0.0438 |
| 20.03.2026 | 7.3100 | ▼ 0.0501 |
| 19.03.2026 | 7.3601 | ▲ 0.0164 |
| 18.03.2026 | 7.3437 | ▼ 0.0123 |
| 17.03.2026 | 7.3560 | ▲ 0.0389 |
| 14.03.2026 | 7.3171 | ▼ 0.0940 |
| 13.03.2026 | 7.4111 | ▼ 0.0282 |
| 12.03.2026 | 7.4393 | ▼ 0.0601 |
| 11.03.2026 | 7.4994 | ▲ 0.0807 |
| 10.03.2026 | 7.4187 | ▲ 0.0118 |
| 07.03.2026 | 7.4069 | ▼ 0.0427 |
| 06.03.2026 | 7.4496 | ▲ 0.0151 |
| 05.03.2026 | 7.4345 | ▼ 0.0407 |
| 03.03.2026 | 7.4752 | ▼ 0.0042 |
| 28.02.2026 | 7.4794 | ▲ 0.0109 |
| 27.02.2026 | 7.4685 | ▲ 0.0003 |
| 26.02.2026 | 7.4682 | ▼ 0.0037 |
| 25.02.2026 | 7.4719 | ▼ 0.0117 |
| 24.02.2026 | 7.4836 | ▲ 0.0289 |
| 21.02.2026 | 7.4547 | ▼ 0.0168 |
| 20.02.2026 | 7.4715 | ▼ 0.0470 |
| 19.02.2026 | 7.5185 | ▼ 0.0084 |
| 18.02.2026 | 7.5269 | ▼ 0.0296 |
| 17.02.2026 | 7.5565 | ▲ 0.0152 |
| 14.02.2026 | 7.5413 | ▼ 0.0138 |
| 13.02.2026 | 7.5551 | ▼ 0.0306 |
| 12.02.2026 | 7.5857 | ▼ 0.0040 |
| 11.02.2026 | 7.5897 | ▲ 0.0325 |
| 10.02.2026 | 7.5572 | ▲ 0.0396 |
| 07.02.2026 | 7.5176 | ▲ 0.0022 |
| 06.02.2026 | 7.5154 | ▲ 0.0020 |
| 05.02.2026 | 7.5134 | ▲ 0.0012 |
| 04.02.2026 | 7.5122 | ▼ 0.0556 |
| 03.02.2026 | 7.5678 | ▼ 0.0527 |
| 31.01.2026 | 7.6205 | ▼ 0.0258 |
| 30.01.2026 | 7.6463 | ▼ 0.0342 |
| 29.01.2026 | 7.6805 | ▲ 0.0638 |
| 28.01.2026 | 7.6167 | ▲ 0.0250 |
| 27.01.2026 | 7.5917 | ▲ 0.0778 |
| 24.01.2026 | 7.5139 | ▲ 0.0378 |
| 23.01.2026 | 7.4761 | ▲ 0.0085 |
| 22.01.2026 | 7.4676 | ▼ 0.0073 |
| 21.01.2026 | 7.4749 | ▲ 0.0547 |
| 17.01.2026 | 7.4202 | ▼ 0.0362 |
| 16.01.2026 | 7.4564 | ▼ 0.0068 |
| 15.01.2026 | 7.4632 | ▼ 0.0097 |
| 14.01.2026 | 7.4729 | ▼ 0.0092 |
| 13.01.2026 | 7.4821 | ▲ 0.0262 |
| 10.01.2026 | 7.4559 | ▼ 0.0264 |
| 09.01.2026 | 7.4823 | ▼ 0.0207 |
| 07.01.2026 | 7.5030 | ▲ 0.0281 |
| 06.01.2026 | 7.4749 | ▼ 0.0177 |
| 01.01.2026 | 7.4926 | ▼ 0.0121 |
| 31.12.2025 | 7.5047 | ▼ 0.0030 |
| 30.12.2025 | 7.5077 | ▼ 0.0156 |
| 27.12.2025 | 7.5233 | ▼ 0.0125 |
| 26.12.2025 | 7.5358 | ▼ 0.0142 |
| 25.12.2025 | 7.5500 | ▲ 0.0224 |
| 24.12.2025 | 7.5276 | ▼ 0.0036 |
| 23.12.2025 | 7.5312 | ▲ 0.0263 |
| 20.12.2025 | 7.5049 | ▼ 0.0168 |
| 19.12.2025 | 7.5217 | ▲ 0.0244 |
| 18.12.2025 | 7.4973 | ▼ 0.0244 |
| 17.12.2025 | 7.5217 | ▲ 0.0101 |
| 16.12.2025 | 7.5116 | ▲ 0.0255 |
| 13.12.2025 | 7.4861 | ▲ 0.0176 |
| 12.12.2025 | 7.4685 | ▲ 0.0376 |
| 11.12.2025 | 7.4309 | ▲ 0.0048 |
| 10.12.2025 | 7.4261 | ▼ 0.0110 |
| 09.12.2025 | 7.4371 | ▲ 0.0010 |
| 06.12.2025 | 7.4361 | ▼ 0.0139 |
| 05.12.2025 | 7.4500 | ▲ 0.0088 |
| 04.12.2025 | 7.4412 | ▲ 0.0485 |
| 03.12.2025 | 7.3927 | ▼ 0.0298 |
| 02.12.2025 | 7.4225 | ▲ 0.0516 |
| 29.11.2025 | 7.3709 | ▼ 0.0399 |
| 28.11.2025 | 7.4108 | ▲ 0.0185 |
| 27.11.2025 | 7.3923 | ▲ 0.0148 |
| 26.11.2025 | 7.3775 | ▲ 0.0005 |
| 25.11.2025 | 7.3770 | ▲ 0.0437 |
| 22.11.2025 | 7.3333 | ▼ 0.0401 |
| 21.11.2025 | 7.3734 | ▼ 0.0161 |
| 20.11.2025 | 7.3895 | ▼ 0.0151 |
| 19.11.2025 | 7.4046 | ▼ 0.0319 |
| 18.11.2025 | 7.4365 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.