ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
100 RUB = 3.1540 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
რუბლის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| RUB | GEL |
|---|---|
| 100 RUB | 3.15 ₾ |
| 500 RUB | 15.77 ₾ |
| 1 000 RUB | 31.54 ₾ |
| 5 000 RUB | 157.70 ₾ |
| 10 000 RUB | 315.40 ₾ |
| 50 000 RUB | 1 577.00 ₾ |
| 100 000 RUB | 3 154.00 ₾ |
| 500 000 RUB | 15 770.00 ₾ |
| GEL | RUB |
|---|---|
| 1 ₾ | 31.71 RUB |
| 5 ₾ | 158.53 RUB |
| 10 ₾ | 317.06 RUB |
| 50 ₾ | 1 585.29 RUB |
| 100 ₾ | 3 170.58 RUB |
| 500 ₾ | 15 852.89 RUB |
| 1 000 ₾ | 31 705.77 RUB |
| 5 000 ₾ | 158 528.85 RUB |
| თარიღი | 100 RUB, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.1540 | ▲ 0.0199 |
| 13.11.2026 | 3.1341 | ▲ 0.0042 |
| 12.11.2026 | 3.1299 | ▼ 0.0009 |
| 11.11.2026 | 3.1308 | ▼ 0.0176 |
| 10.11.2026 | 3.1484 | ▼ 0.0229 |
| 07.11.2026 | 3.1713 | ▼ 0.0114 |
| 06.11.2026 | 3.1827 | ▲ 0.0100 |
| 05.11.2026 | 3.1727 | ▼ 0.0110 |
| 04.11.2026 | 3.1837 | ▼ 0.0238 |
| 03.11.2026 | 3.2075 | ▼ 0.0232 |
| 31.10.2026 | 3.2307 | ▲ 0.0080 |
| 30.10.2026 | 3.2227 | ▼ 0.0003 |
| 29.10.2026 | 3.2230 | ▲ 0.0055 |
| 28.10.2026 | 3.2175 | ▼ 0.0046 |
| 27.10.2026 | 3.2221 | ▼ 0.0016 |
| 24.10.2026 | 3.2237 | ▲ 0.0368 |
| 23.10.2026 | 3.1869 | ▲ 0.0288 |
| 22.10.2026 | 3.1581 | ▲ 0.0178 |
| 21.10.2026 | 3.1403 | ▼ 0.0001 |
| 20.10.2026 | 3.1404 | ▲ 0.0469 |
| 17.10.2026 | 3.0935 | ▼ 0.0085 |
| 16.10.2026 | 3.1020 | ▲ 0.0094 |
| 14.10.2026 | 3.0926 | ▼ 0.0085 |
| 13.10.2026 | 3.1011 | ▲ 0.0466 |
| 10.10.2026 | 3.0545 | ▲ 0.0102 |
| 09.10.2026 | 3.0443 | ▲ 0.0101 |
| 08.10.2026 | 3.0342 | ▲ 0.0207 |
| 07.10.2026 | 3.0135 | ▼ 0.0491 |
| 06.10.2026 | 3.0626 | ▼ 0.0583 |
| 03.10.2026 | 3.1209 | ▲ 0.0014 |
| 02.10.2026 | 3.1195 | ▲ 0.0156 |
| 01.10.2026 | 3.1039 | ▲ 0.0118 |
| 30.09.2026 | 3.0921 | ▲ 0.0055 |
| 29.09.2026 | 3.0866 | ▼ 0.0071 |
| 26.09.2026 | 3.0937 | ▲ 0.0103 |
| 25.09.2026 | 3.0834 | ▼ 0.0304 |
| 24.09.2026 | 3.1138 | ▲ 0.0110 |
| 23.09.2026 | 3.1028 | ▲ 0.0006 |
| 22.09.2026 | 3.1022 | ▲ 0.0050 |
| 19.09.2026 | 3.0972 | ▲ 0.0174 |
| 18.09.2026 | 3.0798 | ▼ 0.0088 |
| 17.09.2026 | 3.0886 | ▼ 0.0054 |
| 16.09.2026 | 3.0940 | ▼ 0.0067 |
| 15.09.2026 | 3.1007 | ▲ 0.0084 |
| 12.09.2026 | 3.0923 | ▼ 0.0113 |
| 11.09.2026 | 3.1036 | ▲ 0.0523 |
| 10.09.2026 | 3.0513 | ▲ 0.0224 |
| 09.09.2026 | 3.0289 | ▲ 0.0018 |
| 08.09.2026 | 3.0271 | ▲ 0.0082 |
| 05.09.2026 | 3.0189 | ▼ 0.0015 |
| 04.09.2026 | 3.0204 | ▲ 0.0020 |
| 03.09.2026 | 3.0184 | ▼ 0.0080 |
| 02.09.2026 | 3.0264 | ▲ 0.0003 |
| 01.09.2026 | 3.0261 | ▼ 0.0235 |
| 28.08.2026 | 3.0496 | ▼ 0.0622 |
| 27.08.2026 | 3.1118 | ▲ 0.0140 |
| 26.08.2026 | 3.0978 | ▼ 0.0382 |
| 25.08.2026 | 3.1360 | ▼ 0.0149 |
| 22.08.2026 | 3.1509 | ▲ 0.0126 |
| 21.08.2026 | 3.1383 | ▲ 0.0610 |
| 20.08.2026 | 3.0773 | ▲ 0.0023 |
| 19.08.2026 | 3.0750 | ▲ 0.0064 |
| 18.08.2026 | 3.0686 | ▼ 0.0419 |
| 15.08.2026 | 3.1105 | ▼ 0.0181 |
| 14.08.2026 | 3.1286 | ▼ 0.0297 |
| 13.08.2026 | 3.1583 | ▼ 0.0263 |
| 12.08.2026 | 3.1846 | ▲ 0.0159 |
| 11.08.2026 | 3.1687 | ▼ 0.0337 |
| 08.08.2026 | 3.2024 | ▼ 0.0257 |
| 07.08.2026 | 3.2281 | ▼ 0.0059 |
| 06.08.2026 | 3.2340 | ▼ 0.0217 |
| 05.08.2026 | 3.2557 | ▼ 0.0295 |
| 04.08.2026 | 3.2852 | ▼ 0.0158 |
| 01.08.2026 | 3.3010 | ▲ 0.0203 |
| 31.07.2026 | 3.2807 | ▼ 0.0313 |
| 30.07.2026 | 3.3120 | ▼ 0.0339 |
| 29.07.2026 | 3.3459 | ▼ 0.0207 |
| 28.07.2026 | 3.3666 | ▲ 0.0031 |
| 25.07.2026 | 3.3635 | ▲ 0.0122 |
| 24.07.2026 | 3.3513 | ▼ 0.0009 |
| 23.07.2026 | 3.3522 | ▲ 0.0061 |
| 22.07.2026 | 3.3461 | ▼ 0.0148 |
| 21.07.2026 | 3.3609 | ▲ 0.0006 |
| 18.07.2026 | 3.3603 | ▼ 0.0173 |
| 17.07.2026 | 3.3776 | ▼ 0.0040 |
| 16.07.2026 | 3.3816 | ▼ 0.0210 |
| 15.07.2026 | 3.4026 | ▼ 0.0305 |
| 14.07.2026 | 3.4331 | ▼ 0.0118 |
| 11.07.2026 | 3.4449 | ▼ 0.0183 |
| 10.07.2026 | 3.4632 | ▲ 0.0173 |
| 09.07.2026 | 3.4459 | ▼ 0.0165 |
| 08.07.2026 | 3.4624 | ▲ 0.0625 |
| 07.07.2026 | 3.3999 | ▼ 0.0215 |
| 04.07.2026 | 3.4214 | ▲ 0.0207 |
| 03.07.2026 | 3.4007 | ▲ 0.0109 |
| 02.07.2026 | 3.3898 | ▲ 0.0005 |
| 01.07.2026 | 3.3893 | ▼ 0.0185 |
| 30.06.2026 | 3.4078 | ▲ 0.0026 |
| 27.06.2026 | 3.4052 | ▼ 0.1105 |
| 26.06.2026 | 3.5157 | ▼ 0.0239 |
| 25.06.2026 | 3.5396 | ▼ 0.0130 |
| 24.06.2026 | 3.5526 | ▼ 0.0433 |
| 23.06.2026 | 3.5959 | ▼ 0.0277 |
| 20.06.2026 | 3.6236 | ▲ 0.0037 |
| 19.06.2026 | 3.6199 | ▼ 0.0283 |
| 18.06.2026 | 3.6482 | ▼ 0.0252 |
| 17.06.2026 | 3.6734 | ▲ 0.0080 |
| 16.06.2026 | 3.6654 | ▼ 0.0038 |
| 13.06.2026 | 3.6692 | ▼ 0.0227 |
| 12.06.2026 | 3.6919 | ▼ 0.0050 |
| 11.06.2026 | 3.6969 | ▼ 0.0141 |
| 10.06.2026 | 3.7110 | ▲ 0.0785 |
| 09.06.2026 | 3.6325 | ▲ 0.0019 |
| 06.06.2026 | 3.6306 | ▲ 0.0321 |
| 05.06.2026 | 3.5985 | ▼ 0.0352 |
| 04.06.2026 | 3.6337 | ▼ 0.0322 |
| 03.06.2026 | 3.6659 | ▼ 0.0502 |
| 02.06.2026 | 3.7161 | ▼ 0.0494 |
| 30.05.2026 | 3.7655 | ▲ 0.0055 |
| 29.05.2026 | 3.7600 | ▲ 0.0071 |
| 28.05.2026 | 3.7529 | ▲ 0.0063 |
| 26.05.2026 | 3.7466 | ▼ 0.0065 |
| 23.05.2026 | 3.7531 | ▼ 0.0299 |
| 22.05.2026 | 3.7830 | ▲ 0.0232 |
| 21.05.2026 | 3.7598 | ▼ 0.0082 |
| 20.05.2026 | 3.7680 | ▲ 0.0760 |
| 19.05.2026 | 3.6920 | ▲ 0.0258 |
| 16.05.2026 | 3.6662 | ▲ 0.0066 |
| 15.05.2026 | 3.6596 | ▲ 0.0023 |
| 14.05.2026 | 3.6573 | ▲ 0.0293 |
| 12.05.2026 | 3.6280 | ▲ 0.0107 |
| 09.05.2026 | 3.6173 | ▲ 0.0188 |
| 08.05.2026 | 3.5985 | ▲ 0.0011 |
| 07.05.2026 | 3.5974 | ▲ 0.0326 |
| 06.05.2026 | 3.5648 | ▲ 0.0008 |
| 05.05.2026 | 3.5640 | ▼ 0.0240 |
| 02.05.2026 | 3.5880 | ▼ 0.0100 |
| 01.05.2026 | 3.5980 | ▲ 0.0074 |
| 30.04.2026 | 3.5906 | ▲ 0.0006 |
| 29.04.2026 | 3.5900 | ▼ 0.0063 |
| 28.04.2026 | 3.5963 | ▲ 0.0250 |
| 25.04.2026 | 3.5713 | ▼ 0.0280 |
| 24.04.2026 | 3.5993 | ▲ 0.0034 |
| 23.04.2026 | 3.5959 | ▼ 0.0025 |
| 22.04.2026 | 3.5984 | ▲ 0.0181 |
| 21.04.2026 | 3.5803 | ▲ 0.0414 |
| 18.04.2026 | 3.5389 | ▲ 0.0045 |
| 17.04.2026 | 3.5344 | ▼ 0.0470 |
| 16.04.2026 | 3.5814 | ▲ 0.0062 |
| 15.04.2026 | 3.5752 | ▲ 0.1431 |
| 09.04.2026 | 3.4321 | ▲ 0.0110 |
| 08.04.2026 | 3.4211 | ▼ 0.0011 |
| 07.04.2026 | 3.4222 | ▲ 0.0518 |
| 04.04.2026 | 3.3704 | ▲ 0.0092 |
| 03.04.2026 | 3.3612 | ▲ 0.0076 |
| 02.04.2026 | 3.3536 | ▲ 0.0300 |
| 01.04.2026 | 3.3236 | ▼ 0.0079 |
| 31.03.2026 | 3.3315 | ▲ 0.0179 |
| 28.03.2026 | 3.3136 | ▲ 0.0240 |
| 27.03.2026 | 3.2896 | ▼ 0.0566 |
| 26.03.2026 | 3.3462 | ▼ 0.0248 |
| 25.03.2026 | 3.3710 | ▲ 0.0560 |
| 24.03.2026 | 3.3150 | ▲ 0.0687 |
| 21.03.2026 | 3.2463 | ▲ 0.0515 |
| 20.03.2026 | 3.1948 | ▼ 0.0807 |
| 19.03.2026 | 3.2755 | ▼ 0.0450 |
| 18.03.2026 | 3.3205 | ▼ 0.0556 |
| 17.03.2026 | 3.3761 | ▼ 0.0056 |
| 14.03.2026 | 3.3817 | ▼ 0.0693 |
| 13.03.2026 | 3.4510 | ▲ 0.0088 |
| 12.03.2026 | 3.4422 | ▼ 0.0409 |
| 11.03.2026 | 3.4831 | ▼ 0.0318 |
| 10.03.2026 | 3.5149 | ▲ 0.0547 |
| 07.03.2026 | 3.4602 | ▼ 0.0324 |
| 06.03.2026 | 3.4926 | ▼ 0.0105 |
| 05.03.2026 | 3.5031 | ▲ 0.0205 |
| 03.03.2026 | 3.4826 | ▲ 0.0207 |
| 28.02.2026 | 3.4619 | ▼ 0.0119 |
| 27.02.2026 | 3.4738 | ▼ 0.0204 |
| 26.02.2026 | 3.4942 | ▲ 0.0043 |
| 25.02.2026 | 3.4899 | ▲ 0.0098 |
| 24.02.2026 | 3.4801 | ▼ 0.0047 |
| 21.02.2026 | 3.4848 | ▼ 0.0030 |
| 20.02.2026 | 3.4878 | ▼ 0.0212 |
| 19.02.2026 | 3.5090 | ▲ 0.0212 |
| 18.02.2026 | 3.4878 | ▼ 0.0090 |
| 17.02.2026 | 3.4968 | ▲ 0.0285 |
| 14.02.2026 | 3.4683 | ▼ 0.0062 |
| 13.02.2026 | 3.4745 | ▲ 0.0032 |
| 12.02.2026 | 3.4713 | ▼ 0.0046 |
| 11.02.2026 | 3.4759 | ▲ 0.0012 |
| 10.02.2026 | 3.4747 | ▼ 0.0342 |
| 07.02.2026 | 3.5089 | ▲ 0.0064 |
| 06.02.2026 | 3.5025 | ▼ 0.0025 |
| 05.02.2026 | 3.5050 | ▲ 0.0079 |
| 04.02.2026 | 3.4971 | ▼ 0.0097 |
| 03.02.2026 | 3.5068 | ▼ 0.0494 |
| 31.01.2026 | 3.5562 | ▲ 0.0072 |
| 30.01.2026 | 3.5490 | ▲ 0.0146 |
| 29.01.2026 | 3.5344 | ▲ 0.0071 |
| 28.01.2026 | 3.5273 | ▲ 0.0018 |
| 27.01.2026 | 3.5255 | ▼ 0.0231 |
| 24.01.2026 | 3.5486 | ▼ 0.0104 |
| 23.01.2026 | 3.5590 | ▲ 0.0848 |
| 22.01.2026 | 3.4742 | ▲ 0.0154 |
| 21.01.2026 | 3.4588 | ▼ 0.0070 |
| 17.01.2026 | 3.4658 | ▲ 0.0240 |
| 16.01.2026 | 3.4418 | ▲ 0.0130 |
| 15.01.2026 | 3.4288 | ▲ 0.0059 |
| 14.01.2026 | 3.4229 | ▼ 0.0012 |
| 13.01.2026 | 3.4241 | ▲ 0.0107 |
| 10.01.2026 | 3.4134 | ▲ 0.0601 |
| 09.01.2026 | 3.3533 | ▲ 0.0235 |
| 07.01.2026 | 3.3298 | ▼ 0.0156 |
| 06.01.2026 | 3.3454 | ▲ 0.0305 |
| 01.01.2026 | 3.3149 | ▼ 0.1101 |
| 31.12.2025 | 3.4250 | ▼ 0.0518 |
| 30.12.2025 | 3.4768 | ▲ 0.0403 |
| 27.12.2025 | 3.4365 | ▼ 0.0321 |
| 26.12.2025 | 3.4686 | ▲ 0.0291 |
| 25.12.2025 | 3.4395 | ▼ 0.0006 |
| 24.12.2025 | 3.4401 | ▲ 0.0294 |
| 23.12.2025 | 3.4107 | ▲ 0.0559 |
| 20.12.2025 | 3.3548 | ▼ 0.0232 |
| 19.12.2025 | 3.3780 | ▲ 0.0276 |
| 18.12.2025 | 3.3504 | ▼ 0.0475 |
| 17.12.2025 | 3.3979 | ▼ 0.0064 |
| 16.12.2025 | 3.4043 | ▲ 0.0188 |
| 13.12.2025 | 3.3855 | ▼ 0.0275 |
| 12.12.2025 | 3.4130 | ▼ 0.0791 |
| 11.12.2025 | 3.4921 | ▼ 0.0200 |
| 10.12.2025 | 3.5121 | ▼ 0.0037 |
| 09.12.2025 | 3.5158 | ▼ 0.0336 |
| 06.12.2025 | 3.5494 | ▲ 0.0416 |
| 05.12.2025 | 3.5078 | ▲ 0.0193 |
| 04.12.2025 | 3.4885 | ▲ 0.0109 |
| 03.12.2025 | 3.4776 | ▼ 0.0021 |
| 02.12.2025 | 3.4797 | ▲ 0.0078 |
| 29.11.2025 | 3.4719 | ▲ 0.0092 |
| 28.11.2025 | 3.4627 | ▲ 0.0262 |
| 27.11.2025 | 3.4365 | ▲ 0.0147 |
| 26.11.2025 | 3.4218 | ▼ 0.0137 |
| 25.11.2025 | 3.4355 | ▲ 0.0105 |
| 22.11.2025 | 3.4250 | ▲ 0.0527 |
| 21.11.2025 | 3.3723 | ▲ 0.0189 |
| 20.11.2025 | 3.3534 | ▲ 0.0140 |
| 19.11.2025 | 3.3394 | ▲ 0.0062 |
| 18.11.2025 | 3.3332 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.