ლირის კურსი დღეს

ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026

1 TRY = 0.0515 ₾

▼ 0.0001 (0.19%) 1 ₾ = 19.42 TRY

კონვერტორი

ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში

ლირის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.

ლირა და ლარი: მზა გადაანგარიშება

TRYGEL
100 TRY5.15 ₾
500 TRY25.75 ₾
1 000 TRY51.50 ₾
5 000 TRY257.50 ₾
10 000 TRY515.00 ₾
50 000 TRY2 575.00 ₾
100 000 TRY5 150.00 ₾
500 000 TRY25 750.00 ₾
GELTRY
1 ₾19.42 TRY
5 ₾97.09 TRY
10 ₾194.17 TRY
50 ₾970.87 TRY
100 ₾1 941.75 TRY
500 ₾9 708.74 TRY
1 000 ₾19 417.48 TRY
5 000 ₾97 087.38 TRY

ლირის კურსის ისტორია

  • მინიმუმი0.0515
  • მაქსიმუმი0.0640
  • საშუალო0.0582
  • ცვლილება პერიოდში▼ 0.0125 (19.53%)
0.0500 0.0539 0.0577 0.0616 0.0655 11.2025 03.2026 07.2026 11.2026
1 TRY, ₾ · 18 ნოემბერი, 2025 - 14 ნოემბერი, 2026

კურსი დღეების მიხედვით

თარიღი 1 TRY, ₾ ცვლილება
14.11.2026 0.0515 ▼ 0.0001
13.11.2026 0.0516 = 0
12.11.2026 0.0516 = 0
11.11.2026 0.0516 ▼ 0.0001
10.11.2026 0.0517 = 0
07.11.2026 0.0517 ▼ 0.0002
06.11.2026 0.0519 = 0
05.11.2026 0.0519 = 0
04.11.2026 0.0519 ▼ 0.0001
03.11.2026 0.0520 = 0
ყველა დღე (248)
31.10.2026 0.0520 ▼ 0.0001
30.10.2026 0.0521 = 0
29.10.2026 0.0521 = 0
28.10.2026 0.0521 ▼ 0.0001
27.10.2026 0.0522 = 0
24.10.2026 0.0522 ▼ 0.0001
23.10.2026 0.0523 ▼ 0.0001
22.10.2026 0.0524 = 0
21.10.2026 0.0524 = 0
20.10.2026 0.0524 ▼ 0.0001
17.10.2026 0.0525 ▼ 0.0001
16.10.2026 0.0526 = 0
14.10.2026 0.0526 ▼ 0.0001
13.10.2026 0.0527 = 0
10.10.2026 0.0527 ▼ 0.0002
09.10.2026 0.0529 = 0
08.10.2026 0.0529 = 0
07.10.2026 0.0529 ▼ 0.0001
06.10.2026 0.0530 = 0
03.10.2026 0.0530 ▼ 0.0001
02.10.2026 0.0531 = 0
01.10.2026 0.0531 ▼ 0.0001
30.09.2026 0.0532 = 0
29.09.2026 0.0532 ▼ 0.0001
26.09.2026 0.0533 ▼ 0.0004
25.09.2026 0.0537 = 0
24.09.2026 0.0537 ▲ 0.0002
23.09.2026 0.0535 ▲ 0.0001
22.09.2026 0.0534 = 0
19.09.2026 0.0534 ▼ 0.0002
18.09.2026 0.0536 = 0
17.09.2026 0.0536 = 0
16.09.2026 0.0536 ▼ 0.0001
15.09.2026 0.0537 = 0
12.09.2026 0.0537 ▼ 0.0001
11.09.2026 0.0538 = 0
10.09.2026 0.0538 ▼ 0.0001
09.09.2026 0.0539 = 0
08.09.2026 0.0539 = 0
05.09.2026 0.0539 ▼ 0.0003
04.09.2026 0.0542 ▼ 0.0001
03.09.2026 0.0543 ▼ 0.0001
02.09.2026 0.0544 ▲ 0.0002
01.09.2026 0.0542 ▼ 0.0001
28.08.2026 0.0543 ▼ 0.0001
27.08.2026 0.0544 = 0
26.08.2026 0.0544 ▲ 0.0001
25.08.2026 0.0543 ▼ 0.0001
22.08.2026 0.0544 ▼ 0.0001
21.08.2026 0.0545 = 0
20.08.2026 0.0545 ▼ 0.0001
19.08.2026 0.0546 = 0
18.08.2026 0.0546 = 0
15.08.2026 0.0546 ▼ 0.0002
14.08.2026 0.0548 = 0
13.08.2026 0.0548 ▼ 0.0001
12.08.2026 0.0549 = 0
11.08.2026 0.0549 = 0
08.08.2026 0.0549 ▼ 0.0002
07.08.2026 0.0551 = 0
06.08.2026 0.0551 ▼ 0.0001
05.08.2026 0.0552 = 0
04.08.2026 0.0552 ▼ 0.0001
01.08.2026 0.0553 ▼ 0.0001
31.07.2026 0.0554 = 0
30.07.2026 0.0554 ▼ 0.0001
29.07.2026 0.0555 = 0
28.07.2026 0.0555 = 0
25.07.2026 0.0555 ▼ 0.0001
24.07.2026 0.0556 ▼ 0.0001
23.07.2026 0.0557 = 0
22.07.2026 0.0557 ▼ 0.0001
21.07.2026 0.0558 = 0
18.07.2026 0.0558 ▼ 0.0002
17.07.2026 0.0560 = 0
16.07.2026 0.0560 = 0
15.07.2026 0.0560 ▼ 0.0001
14.07.2026 0.0561 = 0
11.07.2026 0.0561 ▼ 0.0002
10.07.2026 0.0563 = 0
09.07.2026 0.0563 = 0
08.07.2026 0.0563 ▼ 0.0001
07.07.2026 0.0564 = 0
04.07.2026 0.0564 ▼ 0.0002
03.07.2026 0.0566 = 0
02.07.2026 0.0566 ▼ 0.0001
01.07.2026 0.0567 = 0
30.06.2026 0.0567 ▼ 0.0001
27.06.2026 0.0568 ▼ 0.0001
26.06.2026 0.0569 = 0
25.06.2026 0.0569 ▼ 0.0001
24.06.2026 0.0570 = 0
23.06.2026 0.0570 ▼ 0.0001
20.06.2026 0.0571 = 0
19.06.2026 0.0571 ▼ 0.0002
18.06.2026 0.0573 ▼ 0.0001
17.06.2026 0.0574 = 0
16.06.2026 0.0574 = 0
13.06.2026 0.0574 ▼ 0.0002
12.06.2026 0.0576 = 0
11.06.2026 0.0576 ▼ 0.0001
10.06.2026 0.0577 ▼ 0.0001
09.06.2026 0.0578 = 0
06.06.2026 0.0578 ▼ 0.0002
05.06.2026 0.0580 = 0
04.06.2026 0.0580 = 0
03.06.2026 0.0580 ▼ 0.0001
02.06.2026 0.0581 ▼ 0.0001
30.05.2026 0.0582 = 0
29.05.2026 0.0582 = 0
28.05.2026 0.0582 ▼ 0.0003
26.05.2026 0.0585 = 0
23.05.2026 0.0585 ▼ 0.0001
22.05.2026 0.0586 ▼ 0.0001
21.05.2026 0.0587 = 0
20.05.2026 0.0587 = 0
19.05.2026 0.0587 ▼ 0.0001
16.05.2026 0.0588 ▼ 0.0002
15.05.2026 0.0590 = 0
14.05.2026 0.0590 ▼ 0.0002
12.05.2026 0.0592 = 0
09.05.2026 0.0592 ▼ 0.0002
08.05.2026 0.0594 = 0
07.05.2026 0.0594 ▼ 0.0001
06.05.2026 0.0595 = 0
05.05.2026 0.0595 ▼ 0.0001
02.05.2026 0.0596 = 0
01.05.2026 0.0596 ▼ 0.0001
30.04.2026 0.0597 ▼ 0.0001
29.04.2026 0.0598 = 0
28.04.2026 0.0598 = 0
25.04.2026 0.0598 ▼ 0.0002
24.04.2026 0.0600 = 0
23.04.2026 0.0600 = 0
22.04.2026 0.0600 = 0
21.04.2026 0.0600 = 0
18.04.2026 0.0600 ▼ 0.0002
17.04.2026 0.0602 = 0
16.04.2026 0.0602 ▼ 0.0001
15.04.2026 0.0603 ▼ 0.0003
09.04.2026 0.0606 ▲ 0.0001
08.04.2026 0.0605 = 0
07.04.2026 0.0605 = 0
04.04.2026 0.0605 ▼ 0.0002
03.04.2026 0.0607 = 0
02.04.2026 0.0607 = 0
01.04.2026 0.0607 = 0
31.03.2026 0.0607 ▼ 0.0001
28.03.2026 0.0608 ▼ 0.0002
27.03.2026 0.0610 = 0
26.03.2026 0.0610 ▼ 0.0003
25.03.2026 0.0613 ▼ 0.0001
24.03.2026 0.0614 ▼ 0.0001
21.03.2026 0.0615 = 0
20.03.2026 0.0615 = 0
19.03.2026 0.0615 ▼ 0.0001
18.03.2026 0.0616 ▼ 0.0003
17.03.2026 0.0619 ▲ 0.0001
14.03.2026 0.0618 ▼ 0.0001
13.03.2026 0.0619 = 0
12.03.2026 0.0619 ▼ 0.0004
11.03.2026 0.0623 = 0
10.03.2026 0.0623 ▲ 0.0002
07.03.2026 0.0621 ▼ 0.0002
06.03.2026 0.0623 ▲ 0.0003
05.03.2026 0.0620 ▲ 0.0008
03.03.2026 0.0612 ▲ 0.0003
28.02.2026 0.0609 = 0
27.02.2026 0.0609 = 0
26.02.2026 0.0609 ▼ 0.0001
25.02.2026 0.0610 = 0
24.02.2026 0.0610 = 0
21.02.2026 0.0610 ▼ 0.0002
20.02.2026 0.0612 = 0
19.02.2026 0.0612 ▼ 0.0001
18.02.2026 0.0613 = 0
17.02.2026 0.0613 = 0
14.02.2026 0.0613 ▼ 0.0001
13.02.2026 0.0614 ▼ 0.0001
12.02.2026 0.0615 = 0
11.02.2026 0.0615 ▼ 0.0001
10.02.2026 0.0616 = 0
07.02.2026 0.0616 ▼ 0.0001
06.02.2026 0.0617 ▼ 0.0001
05.02.2026 0.0618 = 0
04.02.2026 0.0618 ▼ 0.0001
03.02.2026 0.0619 = 0
31.01.2026 0.0619 ▼ 0.0001
30.01.2026 0.0620 = 0
29.01.2026 0.0620 = 0
28.01.2026 0.0620 ▼ 0.0001
27.01.2026 0.0621 = 0
24.01.2026 0.0621 ▼ 0.0001
23.01.2026 0.0622 = 0
22.01.2026 0.0622 ▼ 0.0001
21.01.2026 0.0623 = 0
17.01.2026 0.0623 ▼ 0.0001
16.01.2026 0.0624 ▼ 0.0001
15.01.2026 0.0625 = 0
14.01.2026 0.0625 = 0
13.01.2026 0.0625 = 0
10.01.2026 0.0625 ▼ 0.0002
09.01.2026 0.0627 = 0
07.01.2026 0.0627 = 0
06.01.2026 0.0627 ▼ 0.0001
01.01.2026 0.0628 = 0
31.12.2025 0.0628 = 0
30.12.2025 0.0628 = 0
27.12.2025 0.0628 ▼ 0.0001
26.12.2025 0.0629 = 0
25.12.2025 0.0629 ▼ 0.0001
24.12.2025 0.0630 ▼ 0.0001
23.12.2025 0.0631 ▲ 0.0001
20.12.2025 0.0630 ▼ 0.0001
19.12.2025 0.0631 = 0
18.12.2025 0.0631 ▼ 0.0001
17.12.2025 0.0632 = 0
16.12.2025 0.0632 = 0
13.12.2025 0.0632 ▼ 0.0001
12.12.2025 0.0633 ▼ 0.0001
11.12.2025 0.0634 = 0
10.12.2025 0.0634 ▼ 0.0001
09.12.2025 0.0635 = 0
06.12.2025 0.0635 ▼ 0.0001
05.12.2025 0.0636 = 0
04.12.2025 0.0636 ▼ 0.0001
03.12.2025 0.0637 ▲ 0.0001
02.12.2025 0.0636 = 0
29.11.2025 0.0636 ▼ 0.0001
28.11.2025 0.0637 = 0
27.11.2025 0.0637 = 0
26.11.2025 0.0637 = 0
25.11.2025 0.0637 ▼ 0.0001
22.11.2025 0.0638 ▼ 0.0001
21.11.2025 0.0639 = 0
20.11.2025 0.0639 = 0
19.11.2025 0.0639 ▼ 0.0001
18.11.2025 0.0640 -

სხვა ვალუტები

ყველა ვალუტა ›

ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.

ამინდის პროგნოზი