ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
10 UAH = 0.5708 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
გრივნის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| UAH | GEL |
|---|---|
| 100 UAH | 5.71 ₾ |
| 500 UAH | 28.54 ₾ |
| 1 000 UAH | 57.08 ₾ |
| 5 000 UAH | 285.40 ₾ |
| 10 000 UAH | 570.80 ₾ |
| 50 000 UAH | 2 854.00 ₾ |
| 100 000 UAH | 5 708.00 ₾ |
| 500 000 UAH | 28 540.00 ₾ |
| GEL | UAH |
|---|---|
| 1 ₾ | 17.52 UAH |
| 5 ₾ | 87.60 UAH |
| 10 ₾ | 175.19 UAH |
| 50 ₾ | 875.96 UAH |
| 100 ₾ | 1 751.93 UAH |
| 500 ₾ | 8 759.64 UAH |
| 1 000 ₾ | 17 519.27 UAH |
| 5 000 ₾ | 87 596.36 UAH |
| თარიღი | 10 UAH, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.5708 | ▼ 0.0002 |
| 13.11.2026 | 0.5710 | ▼ 0.0008 |
| 12.11.2026 | 0.5718 | ▲ 0.0024 |
| 11.11.2026 | 0.5694 | ▼ 0.0013 |
| 10.11.2026 | 0.5707 | ▼ 0.0016 |
| 07.11.2026 | 0.5723 | ▲ 0.0016 |
| 06.11.2026 | 0.5707 | ▲ 0.0008 |
| 05.11.2026 | 0.5699 | ▲ 0.0011 |
| 04.11.2026 | 0.5688 | ▼ 0.0005 |
| 03.11.2026 | 0.5693 | ▼ 0.0037 |
| 31.10.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0032 |
| 30.10.2026 | 0.5698 | ▲ 0.0005 |
| 29.10.2026 | 0.5693 | ▼ 0.0001 |
| 28.10.2026 | 0.5694 | ▼ 0.0004 |
| 27.10.2026 | 0.5698 | ▼ 0.0041 |
| 24.10.2026 | 0.5739 | ▼ 0.0025 |
| 23.10.2026 | 0.5764 | ▼ 0.0003 |
| 22.10.2026 | 0.5767 | ▲ 0.0004 |
| 21.10.2026 | 0.5763 | ▼ 0.0005 |
| 20.10.2026 | 0.5768 | ▼ 0.0023 |
| 17.10.2026 | 0.5791 | ▲ 0.0003 |
| 16.10.2026 | 0.5788 | ▲ 0.0026 |
| 14.10.2026 | 0.5762 | ▼ 0.0014 |
| 13.10.2026 | 0.5776 | ▼ 0.0014 |
| 10.10.2026 | 0.5790 | ▼ 0.0004 |
| 09.10.2026 | 0.5794 | ▼ 0.0004 |
| 08.10.2026 | 0.5798 | ▲ 0.0013 |
| 07.10.2026 | 0.5785 | ▲ 0.0010 |
| 06.10.2026 | 0.5775 | ▼ 0.0012 |
| 03.10.2026 | 0.5787 | ▼ 0.0015 |
| 02.10.2026 | 0.5802 | ▼ 0.0025 |
| 01.10.2026 | 0.5827 | ▲ 0.0026 |
| 30.09.2026 | 0.5801 | ▼ 0.0006 |
| 29.09.2026 | 0.5807 | ▼ 0.0017 |
| 26.09.2026 | 0.5824 | ▼ 0.0006 |
| 25.09.2026 | 0.5830 | ▼ 0.0015 |
| 24.09.2026 | 0.5845 | ▲ 0.0020 |
| 23.09.2026 | 0.5825 | ▼ 0.0001 |
| 22.09.2026 | 0.5826 | ▼ 0.0008 |
| 19.09.2026 | 0.5834 | ▼ 0.0001 |
| 18.09.2026 | 0.5835 | ▼ 0.0012 |
| 17.09.2026 | 0.5847 | ▲ 0.0005 |
| 16.09.2026 | 0.5842 | ▼ 0.0004 |
| 15.09.2026 | 0.5846 | ▼ 0.0013 |
| 12.09.2026 | 0.5859 | ▲ 0.0003 |
| 11.09.2026 | 0.5856 | ▲ 0.0013 |
| 10.09.2026 | 0.5843 | ▼ 0.0025 |
| 09.09.2026 | 0.5868 | ▼ 0.0006 |
| 08.09.2026 | 0.5874 | ▲ 0.0011 |
| 05.09.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0015 |
| 04.09.2026 | 0.5848 | ▼ 0.0020 |
| 03.09.2026 | 0.5868 | ▼ 0.0037 |
| 02.09.2026 | 0.5905 | ▲ 0.0036 |
| 01.09.2026 | 0.5869 | ▲ 0.0005 |
| 28.08.2026 | 0.5864 | ▼ 0.0012 |
| 27.08.2026 | 0.5876 | ▲ 0.0025 |
| 26.08.2026 | 0.5851 | ▲ 0.0012 |
| 25.08.2026 | 0.5839 | ▼ 0.0008 |
| 22.08.2026 | 0.5847 | ▼ 0.0006 |
| 21.08.2026 | 0.5853 | ▲ 0.0006 |
| 20.08.2026 | 0.5847 | ▲ 0.0010 |
| 19.08.2026 | 0.5837 | ▼ 0.0011 |
| 18.08.2026 | 0.5848 | ▲ 0.0002 |
| 15.08.2026 | 0.5846 | ▼ 0.0008 |
| 14.08.2026 | 0.5854 | ▲ 0.0001 |
| 13.08.2026 | 0.5853 | ▲ 0.0019 |
| 12.08.2026 | 0.5834 | ▼ 0.0006 |
| 11.08.2026 | 0.5840 | ▼ 0.0012 |
| 08.08.2026 | 0.5852 | ▼ 0.0004 |
| 07.08.2026 | 0.5856 | ▼ 0.0008 |
| 06.08.2026 | 0.5864 | ▲ 0.0001 |
| 05.08.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0008 |
| 04.08.2026 | 0.5855 | ▼ 0.0026 |
| 01.08.2026 | 0.5881 | ▲ 0.0003 |
| 31.07.2026 | 0.5878 | ▲ 0.0025 |
| 30.07.2026 | 0.5853 | ▲ 0.0006 |
| 29.07.2026 | 0.5847 | ▼ 0.0006 |
| 28.07.2026 | 0.5853 | ▼ 0.0013 |
| 25.07.2026 | 0.5866 | ▲ 0.0003 |
| 24.07.2026 | 0.5863 | ▼ 0.0010 |
| 23.07.2026 | 0.5873 | ▼ 0.0003 |
| 22.07.2026 | 0.5876 | ▼ 0.0010 |
| 21.07.2026 | 0.5886 | ▼ 0.0008 |
| 18.07.2026 | 0.5894 | ▼ 0.0004 |
| 17.07.2026 | 0.5898 | ▲ 0.0014 |
| 16.07.2026 | 0.5884 | ▲ 0.0017 |
| 15.07.2026 | 0.5867 | ▼ 0.0034 |
| 14.07.2026 | 0.5901 | ▼ 0.0027 |
| 11.07.2026 | 0.5928 | ▲ 0.0007 |
| 10.07.2026 | 0.5921 | ▼ 0.0009 |
| 09.07.2026 | 0.5930 | ▲ 0.0006 |
| 08.07.2026 | 0.5924 | ▲ 0.0001 |
| 07.07.2026 | 0.5923 | = 0 |
| 04.07.2026 | 0.5923 | ▲ 0.0030 |
| 03.07.2026 | 0.5893 | ▼ 0.0005 |
| 02.07.2026 | 0.5898 | ▼ 0.0002 |
| 01.07.2026 | 0.5900 | ▲ 0.0003 |
| 30.06.2026 | 0.5897 | ▲ 0.0002 |
| 27.06.2026 | 0.5895 | ▲ 0.0007 |
| 26.06.2026 | 0.5888 | ▼ 0.0011 |
| 25.06.2026 | 0.5899 | = 0 |
| 24.06.2026 | 0.5899 | ▲ 0.0008 |
| 23.06.2026 | 0.5891 | ▼ 0.0010 |
| 20.06.2026 | 0.5901 | ▼ 0.0002 |
| 19.06.2026 | 0.5903 | ▼ 0.0018 |
| 18.06.2026 | 0.5921 | ▼ 0.0008 |
| 17.06.2026 | 0.5929 | ▲ 0.0002 |
| 16.06.2026 | 0.5927 | ▼ 0.0003 |
| 13.06.2026 | 0.5930 | ▲ 0.0014 |
| 12.06.2026 | 0.5916 | ▲ 0.0006 |
| 11.06.2026 | 0.5910 | ▼ 0.0018 |
| 10.06.2026 | 0.5928 | ▼ 0.0046 |
| 09.06.2026 | 0.5974 | ▼ 0.0030 |
| 06.06.2026 | 0.6004 | ▲ 0.0001 |
| 05.06.2026 | 0.6003 | ▼ 0.0006 |
| 04.06.2026 | 0.6009 | ▼ 0.0003 |
| 03.06.2026 | 0.6012 | ▼ 0.0008 |
| 02.06.2026 | 0.6020 | ▼ 0.0007 |
| 30.05.2026 | 0.6027 | ▼ 0.0005 |
| 29.05.2026 | 0.6032 | = 0 |
| 28.05.2026 | 0.6032 | ▼ 0.0007 |
| 26.05.2026 | 0.6039 | ▼ 0.0003 |
| 23.05.2026 | 0.6042 | ▼ 0.0006 |
| 22.05.2026 | 0.6048 | ▲ 0.0002 |
| 21.05.2026 | 0.6046 | ▼ 0.0013 |
| 20.05.2026 | 0.6059 | ▼ 0.0003 |
| 19.05.2026 | 0.6062 | ▼ 0.0014 |
| 16.05.2026 | 0.6076 | ▼ 0.0021 |
| 15.05.2026 | 0.6097 | ▼ 0.0001 |
| 14.05.2026 | 0.6098 | ▼ 0.0006 |
| 12.05.2026 | 0.6104 | ▼ 0.0017 |
| 09.05.2026 | 0.6121 | ▼ 0.0013 |
| 08.05.2026 | 0.6134 | ▲ 0.0008 |
| 07.05.2026 | 0.6126 | ▲ 0.0017 |
| 06.05.2026 | 0.6109 | ▼ 0.0007 |
| 05.05.2026 | 0.6116 | ▼ 0.0010 |
| 02.05.2026 | 0.6126 | ▲ 0.0008 |
| 01.05.2026 | 0.6118 | ▲ 0.0011 |
| 30.04.2026 | 0.6107 | ▼ 0.0003 |
| 29.04.2026 | 0.6110 | ▲ 0.0003 |
| 28.04.2026 | 0.6107 | ▼ 0.0008 |
| 25.04.2026 | 0.6115 | ▼ 0.0015 |
| 24.04.2026 | 0.6130 | ▼ 0.0003 |
| 23.04.2026 | 0.6133 | ▲ 0.0030 |
| 22.04.2026 | 0.6103 | ▼ 0.0004 |
| 21.04.2026 | 0.6107 | ▼ 0.0024 |
| 18.04.2026 | 0.6131 | ▼ 0.0042 |
| 17.04.2026 | 0.6173 | ▼ 0.0022 |
| 16.04.2026 | 0.6195 | ▼ 0.0004 |
| 15.04.2026 | 0.6199 | ▼ 0.0014 |
| 09.04.2026 | 0.6213 | ▲ 0.0018 |
| 08.04.2026 | 0.6195 | ▲ 0.0013 |
| 07.04.2026 | 0.6182 | ▲ 0.0012 |
| 04.04.2026 | 0.6170 | ▲ 0.0007 |
| 03.04.2026 | 0.6163 | ▲ 0.0008 |
| 02.04.2026 | 0.6155 | ▲ 0.0004 |
| 01.04.2026 | 0.6151 | ▼ 0.0010 |
| 31.03.2026 | 0.6161 | ▲ 0.0002 |
| 28.03.2026 | 0.6159 | ▼ 0.0002 |
| 27.03.2026 | 0.6161 | ▼ 0.0013 |
| 26.03.2026 | 0.6174 | ▼ 0.0007 |
| 25.03.2026 | 0.6181 | ▼ 0.0029 |
| 24.03.2026 | 0.6210 | ▲ 0.0006 |
| 21.03.2026 | 0.6204 | ▲ 0.0002 |
| 20.03.2026 | 0.6202 | ▲ 0.0017 |
| 19.03.2026 | 0.6185 | ▼ 0.0006 |
| 18.03.2026 | 0.6191 | ▼ 0.0017 |
| 17.03.2026 | 0.6208 | ▲ 0.0025 |
| 14.03.2026 | 0.6183 | ▲ 0.0002 |
| 13.03.2026 | 0.6181 | ▼ 0.0024 |
| 12.03.2026 | 0.6205 | ▼ 0.0049 |
| 11.03.2026 | 0.6254 | ▲ 0.0001 |
| 10.03.2026 | 0.6253 | ▲ 0.0005 |
| 07.03.2026 | 0.6248 | ▼ 0.0008 |
| 06.03.2026 | 0.6256 | ▲ 0.0024 |
| 05.03.2026 | 0.6232 | ▲ 0.0007 |
| 03.03.2026 | 0.6225 | ▲ 0.0021 |
| 28.02.2026 | 0.6204 | ▲ 0.0018 |
| 27.02.2026 | 0.6186 | ▼ 0.0005 |
| 26.02.2026 | 0.6191 | ▲ 0.0012 |
| 25.02.2026 | 0.6179 | = 0 |
| 24.02.2026 | 0.6179 | ▼ 0.0005 |
| 21.02.2026 | 0.6184 | ▼ 0.0002 |
| 20.02.2026 | 0.6186 | ▲ 0.0001 |
| 19.02.2026 | 0.6185 | ▼ 0.0006 |
| 18.02.2026 | 0.6191 | ▼ 0.0019 |
| 17.02.2026 | 0.6210 | ▼ 0.0005 |
| 14.02.2026 | 0.6215 | ▼ 0.0026 |
| 13.02.2026 | 0.6241 | ▲ 0.0011 |
| 12.02.2026 | 0.6230 | ▲ 0.0001 |
| 11.02.2026 | 0.6229 | ▼ 0.0009 |
| 10.02.2026 | 0.6238 | ▲ 0.0008 |
| 07.02.2026 | 0.6230 | = 0 |
| 06.02.2026 | 0.6230 | ▲ 0.0010 |
| 05.02.2026 | 0.6220 | ▼ 0.0002 |
| 04.02.2026 | 0.6222 | ▼ 0.0043 |
| 03.02.2026 | 0.6265 | ▼ 0.0023 |
| 31.01.2026 | 0.6288 | ▲ 0.0011 |
| 30.01.2026 | 0.6277 | ▼ 0.0017 |
| 29.01.2026 | 0.6294 | ▲ 0.0035 |
| 28.01.2026 | 0.6259 | ▲ 0.0018 |
| 27.01.2026 | 0.6241 | ▼ 0.0001 |
| 24.01.2026 | 0.6242 | ▲ 0.0008 |
| 23.01.2026 | 0.6234 | ▼ 0.0004 |
| 22.01.2026 | 0.6238 | ▲ 0.0005 |
| 21.01.2026 | 0.6233 | ▲ 0.0029 |
| 17.01.2026 | 0.6204 | ▲ 0.0004 |
| 16.01.2026 | 0.6200 | ▼ 0.0059 |
| 15.01.2026 | 0.6259 | ▲ 0.0016 |
| 14.01.2026 | 0.6243 | ▲ 0.0009 |
| 13.01.2026 | 0.6234 | ▼ 0.0024 |
| 10.01.2026 | 0.6258 | ▼ 0.0013 |
| 09.01.2026 | 0.6271 | ▼ 0.0067 |
| 07.01.2026 | 0.6338 | ▼ 0.0015 |
| 06.01.2026 | 0.6353 | ▼ 0.0010 |
| 01.01.2026 | 0.6363 | ▲ 0.0009 |
| 31.12.2025 | 0.6354 | ▼ 0.0028 |
| 30.12.2025 | 0.6382 | ▼ 0.0022 |
| 27.12.2025 | 0.6404 | ▼ 0.0009 |
| 26.12.2025 | 0.6413 | ▲ 0.0020 |
| 25.12.2025 | 0.6393 | ▼ 0.0010 |
| 24.12.2025 | 0.6403 | ▲ 0.0008 |
| 23.12.2025 | 0.6395 | ▲ 0.0011 |
| 20.12.2025 | 0.6384 | ▲ 0.0019 |
| 19.12.2025 | 0.6365 | ▼ 0.0007 |
| 18.12.2025 | 0.6372 | ▼ 0.0021 |
| 17.12.2025 | 0.6393 | ▲ 0.0010 |
| 16.12.2025 | 0.6383 | ▼ 0.0010 |
| 13.12.2025 | 0.6393 | ▲ 0.0016 |
| 12.12.2025 | 0.6377 | ▼ 0.0008 |
| 11.12.2025 | 0.6385 | ▼ 0.0015 |
| 10.12.2025 | 0.6400 | ▼ 0.0018 |
| 09.12.2025 | 0.6418 | ▲ 0.0011 |
| 06.12.2025 | 0.6407 | ▲ 0.0005 |
| 05.12.2025 | 0.6402 | ▲ 0.0009 |
| 04.12.2025 | 0.6393 | ▲ 0.0014 |
| 03.12.2025 | 0.6379 | ▲ 0.0001 |
| 02.12.2025 | 0.6378 | ▼ 0.0015 |
| 29.11.2025 | 0.6393 | ▼ 0.0005 |
| 28.11.2025 | 0.6398 | ▲ 0.0001 |
| 27.11.2025 | 0.6397 | ▲ 0.0018 |
| 26.11.2025 | 0.6379 | ▼ 0.0002 |
| 25.11.2025 | 0.6381 | ▼ 0.0020 |
| 22.11.2025 | 0.6401 | ▼ 0.0019 |
| 21.11.2025 | 0.6420 | ▼ 0.0011 |
| 20.11.2025 | 0.6431 | ▼ 0.0002 |
| 19.11.2025 | 0.6433 | ▼ 0.0006 |
| 18.11.2025 | 0.6439 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.