ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
1000 AMD = 7.1947 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
დრამის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| AMD | GEL |
|---|---|
| 100 AMD | 0.7195 ₾ |
| 500 AMD | 3.60 ₾ |
| 1 000 AMD | 7.19 ₾ |
| 5 000 AMD | 35.97 ₾ |
| 10 000 AMD | 71.95 ₾ |
| 50 000 AMD | 359.74 ₾ |
| 100 000 AMD | 719.47 ₾ |
| 500 000 AMD | 3 597.35 ₾ |
| GEL | AMD |
|---|---|
| 1 ₾ | 138.99 AMD |
| 5 ₾ | 694.96 AMD |
| 10 ₾ | 1 389.91 AMD |
| 50 ₾ | 6 949.56 AMD |
| 100 ₾ | 13 899.12 AMD |
| 500 ₾ | 69 495.60 AMD |
| 1 000 ₾ | 138 991.20 AMD |
| 5 000 ₾ | 694 956.01 AMD |
| თარიღი | 1000 AMD, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 7.1947 | ▲ 0.0097 |
| 13.11.2026 | 7.1850 | ▼ 0.0094 |
| 12.11.2026 | 7.1944 | ▼ 0.0005 |
| 11.11.2026 | 7.1949 | ▲ 0.0085 |
| 10.11.2026 | 7.1864 | ▼ 0.0117 |
| 07.11.2026 | 7.1981 | ▼ 0.0020 |
| 06.11.2026 | 7.2001 | ▼ 0.0029 |
| 05.11.2026 | 7.2030 | ▼ 0.0033 |
| 04.11.2026 | 7.2063 | ▲ 0.0042 |
| 03.11.2026 | 7.2021 | ▼ 0.0079 |
| 31.10.2026 | 7.2100 | ▲ 0.0303 |
| 30.10.2026 | 7.1797 | ▼ 0.0180 |
| 29.10.2026 | 7.1977 | ▲ 0.0241 |
| 28.10.2026 | 7.1736 | ▼ 0.0092 |
| 27.10.2026 | 7.1828 | ▼ 0.0052 |
| 24.10.2026 | 7.1880 | ▲ 0.0143 |
| 23.10.2026 | 7.1737 | ▲ 0.0006 |
| 22.10.2026 | 7.1731 | ▼ 0.0006 |
| 21.10.2026 | 7.1737 | ▼ 0.0002 |
| 20.10.2026 | 7.1739 | ▼ 0.0084 |
| 17.10.2026 | 7.1823 | ▲ 0.0085 |
| 16.10.2026 | 7.1738 | ▲ 0.0048 |
| 14.10.2026 | 7.1690 | ▼ 0.0041 |
| 13.10.2026 | 7.1731 | ▲ 0.0011 |
| 10.10.2026 | 7.1720 | ▼ 0.0088 |
| 09.10.2026 | 7.1808 | ▲ 0.0060 |
| 08.10.2026 | 7.1748 | ▼ 0.0035 |
| 07.10.2026 | 7.1783 | ▲ 0.0004 |
| 06.10.2026 | 7.1779 | ▲ 0.0017 |
| 03.10.2026 | 7.1762 | ▲ 0.0120 |
| 02.10.2026 | 7.1642 | ▼ 0.0038 |
| 01.10.2026 | 7.1680 | ▲ 0.0013 |
| 30.09.2026 | 7.1667 | ▼ 0.0011 |
| 29.09.2026 | 7.1678 | ▼ 0.0043 |
| 26.09.2026 | 7.1721 | ▼ 0.0406 |
| 25.09.2026 | 7.2127 | ▼ 0.0030 |
| 24.09.2026 | 7.2157 | ▲ 0.0405 |
| 23.09.2026 | 7.1752 | ▲ 0.0047 |
| 22.09.2026 | 7.1705 | ▲ 0.0008 |
| 19.09.2026 | 7.1697 | ▼ 0.0013 |
| 18.09.2026 | 7.1710 | ▼ 0.0014 |
| 17.09.2026 | 7.1724 | ▼ 0.0072 |
| 16.09.2026 | 7.1796 | ▲ 0.0007 |
| 15.09.2026 | 7.1789 | ▲ 0.0021 |
| 12.09.2026 | 7.1768 | ▲ 0.0019 |
| 11.09.2026 | 7.1749 | ▼ 0.0034 |
| 10.09.2026 | 7.1783 | ▼ 0.0032 |
| 09.09.2026 | 7.1815 | ▼ 0.0017 |
| 08.09.2026 | 7.1832 | ▲ 0.0034 |
| 05.09.2026 | 7.1798 | ▼ 0.0050 |
| 04.09.2026 | 7.1848 | ▼ 0.0057 |
| 03.09.2026 | 7.1905 | ▼ 0.0161 |
| 02.09.2026 | 7.2066 | ▲ 0.0284 |
| 01.09.2026 | 7.1782 | ▲ 0.0130 |
| 28.08.2026 | 7.1652 | ▼ 0.0188 |
| 27.08.2026 | 7.1840 | ▲ 0.0384 |
| 26.08.2026 | 7.1456 | ▼ 0.0079 |
| 25.08.2026 | 7.1535 | ▼ 0.0052 |
| 22.08.2026 | 7.1587 | ▲ 0.0047 |
| 21.08.2026 | 7.1540 | ▼ 0.0095 |
| 20.08.2026 | 7.1635 | ▲ 0.0347 |
| 19.08.2026 | 7.1288 | ▼ 0.0287 |
| 18.08.2026 | 7.1575 | ▲ 0.0143 |
| 15.08.2026 | 7.1432 | ▼ 0.0025 |
| 14.08.2026 | 7.1457 | ▼ 0.0076 |
| 13.08.2026 | 7.1533 | ▲ 0.0216 |
| 12.08.2026 | 7.1317 | ▲ 0.0030 |
| 11.08.2026 | 7.1287 | ▼ 0.0325 |
| 08.08.2026 | 7.1612 | ▲ 0.0002 |
| 07.08.2026 | 7.1610 | ▼ 0.0028 |
| 06.08.2026 | 7.1638 | ▼ 0.0016 |
| 05.08.2026 | 7.1654 | ▼ 0.0065 |
| 04.08.2026 | 7.1719 | ▲ 0.0120 |
| 01.08.2026 | 7.1599 | ▼ 0.0141 |
| 31.07.2026 | 7.1740 | ▼ 0.0041 |
| 30.07.2026 | 7.1781 | ▲ 0.0081 |
| 29.07.2026 | 7.1700 | ▼ 0.0069 |
| 28.07.2026 | 7.1769 | ▲ 0.0001 |
| 25.07.2026 | 7.1768 | = 0 |
| 24.07.2026 | 7.1768 | ▲ 0.0012 |
| 23.07.2026 | 7.1756 | ▼ 0.0079 |
| 22.07.2026 | 7.1835 | ▼ 0.0015 |
| 21.07.2026 | 7.1850 | ▼ 0.0007 |
| 18.07.2026 | 7.1857 | ▼ 0.0005 |
| 17.07.2026 | 7.1862 | ▲ 0.0031 |
| 16.07.2026 | 7.1831 | ▲ 0.0031 |
| 15.07.2026 | 7.1800 | ▲ 0.0026 |
| 14.07.2026 | 7.1774 | ▲ 0.0016 |
| 11.07.2026 | 7.1758 | ▲ 0.0014 |
| 10.07.2026 | 7.1744 | ▼ 0.0122 |
| 09.07.2026 | 7.1866 | ▲ 0.0025 |
| 08.07.2026 | 7.1841 | ▼ 0.0053 |
| 07.07.2026 | 7.1894 | ▲ 0.0161 |
| 04.07.2026 | 7.1733 | ▼ 0.0060 |
| 03.07.2026 | 7.1793 | ▼ 0.0079 |
| 02.07.2026 | 7.1872 | ▼ 0.0036 |
| 01.07.2026 | 7.1908 | ▲ 0.0066 |
| 30.06.2026 | 7.1842 | ▼ 0.0114 |
| 27.06.2026 | 7.1956 | ▲ 0.0057 |
| 26.06.2026 | 7.1899 | ▲ 0.0051 |
| 25.06.2026 | 7.1848 | ▼ 0.0067 |
| 24.06.2026 | 7.1915 | ▼ 0.0023 |
| 23.06.2026 | 7.1938 | ▲ 0.0023 |
| 20.06.2026 | 7.1915 | ▼ 0.0071 |
| 19.06.2026 | 7.1986 | ▼ 0.0022 |
| 18.06.2026 | 7.2008 | ▼ 0.0052 |
| 17.06.2026 | 7.2060 | ▼ 0.0073 |
| 16.06.2026 | 7.2133 | ▲ 0.0036 |
| 13.06.2026 | 7.2097 | ▼ 0.0024 |
| 12.06.2026 | 7.2121 | ▼ 0.0019 |
| 11.06.2026 | 7.2140 | ▼ 0.0003 |
| 10.06.2026 | 7.2143 | ▼ 0.0084 |
| 09.06.2026 | 7.2227 | ▼ 0.0012 |
| 06.06.2026 | 7.2239 | ▼ 0.0048 |
| 05.06.2026 | 7.2287 | ▲ 0.0045 |
| 04.06.2026 | 7.2242 | ▼ 0.0080 |
| 03.06.2026 | 7.2322 | ▲ 0.0034 |
| 02.06.2026 | 7.2288 | ▼ 0.0198 |
| 30.05.2026 | 7.2486 | ▼ 0.0068 |
| 29.05.2026 | 7.2554 | ▲ 0.0031 |
| 28.05.2026 | 7.2523 | ▼ 0.0191 |
| 26.05.2026 | 7.2714 | ▼ 0.0059 |
| 23.05.2026 | 7.2773 | ▼ 0.0314 |
| 22.05.2026 | 7.3087 | ▲ 0.0443 |
| 21.05.2026 | 7.2644 | ▼ 0.0068 |
| 20.05.2026 | 7.2712 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.