ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
1000 AMD = 7.1947 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
დრამის ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| AMD | GEL |
|---|---|
| 100 AMD | 0.7195 ₾ |
| 500 AMD | 3.60 ₾ |
| 1 000 AMD | 7.19 ₾ |
| 5 000 AMD | 35.97 ₾ |
| 10 000 AMD | 71.95 ₾ |
| 50 000 AMD | 359.74 ₾ |
| 100 000 AMD | 719.47 ₾ |
| 500 000 AMD | 3 597.35 ₾ |
| GEL | AMD |
|---|---|
| 1 ₾ | 138.99 AMD |
| 5 ₾ | 694.96 AMD |
| 10 ₾ | 1 389.91 AMD |
| 50 ₾ | 6 949.56 AMD |
| 100 ₾ | 13 899.12 AMD |
| 500 ₾ | 69 495.60 AMD |
| 1 000 ₾ | 138 991.20 AMD |
| 5 000 ₾ | 694 956.01 AMD |
| თარიღი | 1000 AMD, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 7.1947 | ▲ 0.0097 |
| 13.11.2026 | 7.1850 | ▼ 0.0094 |
| 12.11.2026 | 7.1944 | ▼ 0.0005 |
| 11.11.2026 | 7.1949 | ▲ 0.0085 |
| 10.11.2026 | 7.1864 | ▼ 0.0117 |
| 07.11.2026 | 7.1981 | ▼ 0.0020 |
| 06.11.2026 | 7.2001 | ▼ 0.0029 |
| 05.11.2026 | 7.2030 | ▼ 0.0033 |
| 04.11.2026 | 7.2063 | ▲ 0.0042 |
| 03.11.2026 | 7.2021 | ▼ 0.0079 |
| 31.10.2026 | 7.2100 | ▲ 0.0303 |
| 30.10.2026 | 7.1797 | ▼ 0.0180 |
| 29.10.2026 | 7.1977 | ▲ 0.0241 |
| 28.10.2026 | 7.1736 | ▼ 0.0092 |
| 27.10.2026 | 7.1828 | ▼ 0.0052 |
| 24.10.2026 | 7.1880 | ▲ 0.0143 |
| 23.10.2026 | 7.1737 | ▲ 0.0006 |
| 22.10.2026 | 7.1731 | ▼ 0.0006 |
| 21.10.2026 | 7.1737 | ▼ 0.0002 |
| 20.10.2026 | 7.1739 | ▼ 0.0084 |
| 17.10.2026 | 7.1823 | ▲ 0.0085 |
| 16.10.2026 | 7.1738 | ▲ 0.0048 |
| 14.10.2026 | 7.1690 | ▼ 0.0041 |
| 13.10.2026 | 7.1731 | ▲ 0.0011 |
| 10.10.2026 | 7.1720 | ▼ 0.0088 |
| 09.10.2026 | 7.1808 | ▲ 0.0060 |
| 08.10.2026 | 7.1748 | ▼ 0.0035 |
| 07.10.2026 | 7.1783 | ▲ 0.0004 |
| 06.10.2026 | 7.1779 | ▲ 0.0017 |
| 03.10.2026 | 7.1762 | ▲ 0.0120 |
| 02.10.2026 | 7.1642 | ▼ 0.0038 |
| 01.10.2026 | 7.1680 | ▲ 0.0013 |
| 30.09.2026 | 7.1667 | ▼ 0.0011 |
| 29.09.2026 | 7.1678 | ▼ 0.0043 |
| 26.09.2026 | 7.1721 | ▼ 0.0406 |
| 25.09.2026 | 7.2127 | ▼ 0.0030 |
| 24.09.2026 | 7.2157 | ▲ 0.0405 |
| 23.09.2026 | 7.1752 | ▲ 0.0047 |
| 22.09.2026 | 7.1705 | ▲ 0.0008 |
| 19.09.2026 | 7.1697 | ▼ 0.0013 |
| 18.09.2026 | 7.1710 | ▼ 0.0014 |
| 17.09.2026 | 7.1724 | ▼ 0.0072 |
| 16.09.2026 | 7.1796 | ▲ 0.0007 |
| 15.09.2026 | 7.1789 | ▲ 0.0021 |
| 12.09.2026 | 7.1768 | ▲ 0.0019 |
| 11.09.2026 | 7.1749 | ▼ 0.0034 |
| 10.09.2026 | 7.1783 | ▼ 0.0032 |
| 09.09.2026 | 7.1815 | ▼ 0.0017 |
| 08.09.2026 | 7.1832 | ▲ 0.0034 |
| 05.09.2026 | 7.1798 | ▼ 0.0050 |
| 04.09.2026 | 7.1848 | ▼ 0.0057 |
| 03.09.2026 | 7.1905 | ▼ 0.0161 |
| 02.09.2026 | 7.2066 | ▲ 0.0284 |
| 01.09.2026 | 7.1782 | ▲ 0.0130 |
| 28.08.2026 | 7.1652 | ▼ 0.0188 |
| 27.08.2026 | 7.1840 | ▲ 0.0384 |
| 26.08.2026 | 7.1456 | ▼ 0.0079 |
| 25.08.2026 | 7.1535 | ▼ 0.0052 |
| 22.08.2026 | 7.1587 | ▲ 0.0047 |
| 21.08.2026 | 7.1540 | ▼ 0.0095 |
| 20.08.2026 | 7.1635 | ▲ 0.0347 |
| 19.08.2026 | 7.1288 | ▼ 0.0287 |
| 18.08.2026 | 7.1575 | ▲ 0.0143 |
| 15.08.2026 | 7.1432 | ▼ 0.0025 |
| 14.08.2026 | 7.1457 | ▼ 0.0076 |
| 13.08.2026 | 7.1533 | ▲ 0.0216 |
| 12.08.2026 | 7.1317 | ▲ 0.0030 |
| 11.08.2026 | 7.1287 | ▼ 0.0325 |
| 08.08.2026 | 7.1612 | ▲ 0.0002 |
| 07.08.2026 | 7.1610 | ▼ 0.0028 |
| 06.08.2026 | 7.1638 | ▼ 0.0016 |
| 05.08.2026 | 7.1654 | ▼ 0.0065 |
| 04.08.2026 | 7.1719 | ▲ 0.0120 |
| 01.08.2026 | 7.1599 | ▼ 0.0141 |
| 31.07.2026 | 7.1740 | ▼ 0.0041 |
| 30.07.2026 | 7.1781 | ▲ 0.0081 |
| 29.07.2026 | 7.1700 | ▼ 0.0069 |
| 28.07.2026 | 7.1769 | ▲ 0.0001 |
| 25.07.2026 | 7.1768 | = 0 |
| 24.07.2026 | 7.1768 | ▲ 0.0012 |
| 23.07.2026 | 7.1756 | ▼ 0.0079 |
| 22.07.2026 | 7.1835 | ▼ 0.0015 |
| 21.07.2026 | 7.1850 | ▼ 0.0007 |
| 18.07.2026 | 7.1857 | ▼ 0.0005 |
| 17.07.2026 | 7.1862 | ▲ 0.0031 |
| 16.07.2026 | 7.1831 | ▲ 0.0031 |
| 15.07.2026 | 7.1800 | ▲ 0.0026 |
| 14.07.2026 | 7.1774 | ▲ 0.0016 |
| 11.07.2026 | 7.1758 | ▲ 0.0014 |
| 10.07.2026 | 7.1744 | ▼ 0.0122 |
| 09.07.2026 | 7.1866 | ▲ 0.0025 |
| 08.07.2026 | 7.1841 | ▼ 0.0053 |
| 07.07.2026 | 7.1894 | ▲ 0.0161 |
| 04.07.2026 | 7.1733 | ▼ 0.0060 |
| 03.07.2026 | 7.1793 | ▼ 0.0079 |
| 02.07.2026 | 7.1872 | ▼ 0.0036 |
| 01.07.2026 | 7.1908 | ▲ 0.0066 |
| 30.06.2026 | 7.1842 | ▼ 0.0114 |
| 27.06.2026 | 7.1956 | ▲ 0.0057 |
| 26.06.2026 | 7.1899 | ▲ 0.0051 |
| 25.06.2026 | 7.1848 | ▼ 0.0067 |
| 24.06.2026 | 7.1915 | ▼ 0.0023 |
| 23.06.2026 | 7.1938 | ▲ 0.0023 |
| 20.06.2026 | 7.1915 | ▼ 0.0071 |
| 19.06.2026 | 7.1986 | ▼ 0.0022 |
| 18.06.2026 | 7.2008 | ▼ 0.0052 |
| 17.06.2026 | 7.2060 | ▼ 0.0073 |
| 16.06.2026 | 7.2133 | ▲ 0.0036 |
| 13.06.2026 | 7.2097 | ▼ 0.0024 |
| 12.06.2026 | 7.2121 | ▼ 0.0019 |
| 11.06.2026 | 7.2140 | ▼ 0.0003 |
| 10.06.2026 | 7.2143 | ▼ 0.0084 |
| 09.06.2026 | 7.2227 | ▼ 0.0012 |
| 06.06.2026 | 7.2239 | ▼ 0.0048 |
| 05.06.2026 | 7.2287 | ▲ 0.0045 |
| 04.06.2026 | 7.2242 | ▼ 0.0080 |
| 03.06.2026 | 7.2322 | ▲ 0.0034 |
| 02.06.2026 | 7.2288 | ▼ 0.0198 |
| 30.05.2026 | 7.2486 | ▼ 0.0068 |
| 29.05.2026 | 7.2554 | ▲ 0.0031 |
| 28.05.2026 | 7.2523 | ▼ 0.0191 |
| 26.05.2026 | 7.2714 | ▼ 0.0059 |
| 23.05.2026 | 7.2773 | ▼ 0.0314 |
| 22.05.2026 | 7.3087 | ▲ 0.0443 |
| 21.05.2026 | 7.2644 | ▼ 0.0068 |
| 20.05.2026 | 7.2712 | ▼ 0.0043 |
| 19.05.2026 | 7.2755 | ▲ 0.0008 |
| 16.05.2026 | 7.2747 | ▼ 0.0009 |
| 15.05.2026 | 7.2756 | ▲ 0.0078 |
| 14.05.2026 | 7.2678 | ▼ 0.0018 |
| 12.05.2026 | 7.2696 | ▲ 0.0031 |
| 09.05.2026 | 7.2665 | ▲ 0.0044 |
| 08.05.2026 | 7.2621 | ▼ 0.0134 |
| 07.05.2026 | 7.2755 | ▲ 0.0172 |
| 06.05.2026 | 7.2583 | ▲ 0.0030 |
| 05.05.2026 | 7.2553 | ▼ 0.0059 |
| 02.05.2026 | 7.2612 | ▼ 0.0010 |
| 01.05.2026 | 7.2622 | ▲ 0.0061 |
| 30.04.2026 | 7.2561 | ▲ 0.0036 |
| 29.04.2026 | 7.2525 | ▼ 0.0063 |
| 28.04.2026 | 7.2588 | ▲ 0.0190 |
| 25.04.2026 | 7.2398 | ▲ 0.0232 |
| 24.04.2026 | 7.2166 | ▼ 0.0159 |
| 23.04.2026 | 7.2325 | ▲ 0.0109 |
| 22.04.2026 | 7.2216 | ▲ 0.0040 |
| 21.04.2026 | 7.2176 | ▲ 0.0281 |
| 18.04.2026 | 7.1895 | ▲ 0.0010 |
| 17.04.2026 | 7.1885 | ▼ 0.0050 |
| 16.04.2026 | 7.1935 | ▼ 0.0014 |
| 15.04.2026 | 7.1949 | ▲ 0.0390 |
| 09.04.2026 | 7.1559 | ▼ 0.0080 |
| 08.04.2026 | 7.1639 | ▲ 0.0229 |
| 07.04.2026 | 7.1410 | ▼ 0.0110 |
| 04.04.2026 | 7.1520 | ▲ 0.0064 |
| 03.04.2026 | 7.1456 | ▼ 0.0013 |
| 02.04.2026 | 7.1469 | ▼ 0.0056 |
| 01.04.2026 | 7.1525 | ▲ 0.0290 |
| 31.03.2026 | 7.1235 | ▼ 0.0373 |
| 28.03.2026 | 7.1608 | ▼ 0.0081 |
| 27.03.2026 | 7.1689 | ▲ 0.0251 |
| 26.03.2026 | 7.1438 | ▼ 0.0487 |
| 25.03.2026 | 7.1925 | ▼ 0.0086 |
| 24.03.2026 | 7.2011 | ▼ 0.0038 |
| 21.03.2026 | 7.2049 | ▼ 0.0174 |
| 20.03.2026 | 7.2223 | ▲ 0.0218 |
| 19.03.2026 | 7.2005 | ▼ 0.0023 |
| 18.03.2026 | 7.2028 | ▼ 0.0395 |
| 17.03.2026 | 7.2423 | ▲ 0.0170 |
| 14.03.2026 | 7.2253 | ▼ 0.0174 |
| 13.03.2026 | 7.2427 | ▲ 0.0180 |
| 12.03.2026 | 7.2247 | ▼ 0.0490 |
| 11.03.2026 | 7.2737 | ▲ 0.0046 |
| 10.03.2026 | 7.2691 | ▲ 0.0180 |
| 07.03.2026 | 7.2511 | ▼ 0.0139 |
| 06.03.2026 | 7.2650 | ▲ 0.0505 |
| 05.03.2026 | 7.2145 | ▲ 0.0738 |
| 03.03.2026 | 7.1407 | ▲ 0.0447 |
| 28.02.2026 | 7.0960 | ▲ 0.0083 |
| 27.02.2026 | 7.0877 | ▼ 0.0048 |
| 26.02.2026 | 7.0925 | ▼ 0.0005 |
| 25.02.2026 | 7.0930 | ▼ 0.0071 |
| 24.02.2026 | 7.1001 | ▲ 0.0020 |
| 21.02.2026 | 7.0981 | ▼ 0.0024 |
| 20.02.2026 | 7.1005 | ▲ 0.0107 |
| 19.02.2026 | 7.0898 | ▼ 0.0132 |
| 18.02.2026 | 7.1030 | ▼ 0.0066 |
| 17.02.2026 | 7.1096 | ▲ 0.0150 |
| 14.02.2026 | 7.0946 | ▼ 0.0098 |
| 13.02.2026 | 7.1044 | ▼ 0.0023 |
| 12.02.2026 | 7.1067 | ▲ 0.0020 |
| 11.02.2026 | 7.1047 | ▼ 0.0048 |
| 10.02.2026 | 7.1095 | ▼ 0.0037 |
| 07.02.2026 | 7.1132 | ▲ 0.0078 |
| 06.02.2026 | 7.1054 | ▼ 0.0016 |
| 05.02.2026 | 7.1070 | ▲ 0.0033 |
| 04.02.2026 | 7.1037 | ▼ 0.0038 |
| 03.02.2026 | 7.1075 | ▲ 0.0001 |
| 31.01.2026 | 7.1074 | ▲ 0.0025 |
| 30.01.2026 | 7.1049 | ▼ 0.0027 |
| 29.01.2026 | 7.1076 | ▼ 0.0047 |
| 28.01.2026 | 7.1123 | ▼ 0.0017 |
| 27.01.2026 | 7.1140 | ▲ 0.0009 |
| 24.01.2026 | 7.1131 | ▲ 0.0048 |
| 23.01.2026 | 7.1083 | ▼ 0.0040 |
| 22.01.2026 | 7.1123 | ▲ 0.0005 |
| 21.01.2026 | 7.1118 | ▲ 0.0128 |
| 17.01.2026 | 7.0990 | ▲ 0.0040 |
| 16.01.2026 | 7.0950 | ▼ 0.0056 |
| 15.01.2026 | 7.1006 | ▲ 0.0193 |
| 14.01.2026 | 7.0813 | ▲ 0.0043 |
| 13.01.2026 | 7.0770 | ▲ 0.0028 |
| 10.01.2026 | 7.0742 | ▲ 0.0016 |
| 09.01.2026 | 7.0726 | ▼ 0.0072 |
| 07.01.2026 | 7.0798 | ▲ 0.0016 |
| 06.01.2026 | 7.0782 | ▲ 0.0115 |
| 01.01.2026 | 7.0667 | ▼ 0.0024 |
| 31.12.2025 | 7.0691 | ▲ 0.0015 |
| 30.12.2025 | 7.0676 | ▼ 0.0036 |
| 27.12.2025 | 7.0712 | ▼ 0.0111 |
| 26.12.2025 | 7.0823 | ▲ 0.0108 |
| 25.12.2025 | 7.0715 | ▲ 0.0007 |
| 24.12.2025 | 7.0708 | ▼ 0.0105 |
| 23.12.2025 | 7.0813 | ▲ 0.0035 |
| 20.12.2025 | 7.0778 | ▲ 0.0060 |
| 19.12.2025 | 7.0718 | ▼ 0.0011 |
| 18.12.2025 | 7.0729 | ▲ 0.0023 |
| 17.12.2025 | 7.0706 | ▲ 0.0029 |
| 16.12.2025 | 7.0677 | ▼ 0.0001 |
| 13.12.2025 | 7.0678 | ▲ 0.0045 |
| 12.12.2025 | 7.0633 | ▼ 0.0070 |
| 11.12.2025 | 7.0703 | ▼ 0.0023 |
| 10.12.2025 | 7.0726 | ▲ 0.0010 |
| 09.12.2025 | 7.0716 | ▼ 0.0163 |
| 06.12.2025 | 7.0879 | ▲ 0.0064 |
| 05.12.2025 | 7.0815 | ▼ 0.0031 |
| 04.12.2025 | 7.0846 | ▼ 0.0013 |
| 03.12.2025 | 7.0859 | ▼ 0.0017 |
| 02.12.2025 | 7.0876 | ▼ 0.0040 |
| 29.11.2025 | 7.0916 | ▼ 0.0038 |
| 28.11.2025 | 7.0954 | ▼ 0.0045 |
| 27.11.2025 | 7.0999 | ▲ 0.0071 |
| 26.11.2025 | 7.0928 | ▲ 0.0025 |
| 25.11.2025 | 7.0903 | ▲ 0.0004 |
| 22.11.2025 | 7.0899 | ▼ 0.0052 |
| 21.11.2025 | 7.0951 | ▲ 0.0079 |
| 20.11.2025 | 7.0872 | ▼ 0.0082 |
| 19.11.2025 | 7.0954 | ▲ 0.0044 |
| 18.11.2025 | 7.0910 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.