ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
100 KZT = 0.5830 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
ტენგეს ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| KZT | GEL |
|---|---|
| 100 KZT | 0.583 ₾ |
| 500 KZT | 2.91 ₾ |
| 1 000 KZT | 5.83 ₾ |
| 5 000 KZT | 29.15 ₾ |
| 10 000 KZT | 58.30 ₾ |
| 50 000 KZT | 291.50 ₾ |
| 100 000 KZT | 583.00 ₾ |
| 500 000 KZT | 2 915.00 ₾ |
| GEL | KZT |
|---|---|
| 1 ₾ | 171.53 KZT |
| 5 ₾ | 857.63 KZT |
| 10 ₾ | 1 715.27 KZT |
| 50 ₾ | 8 576.33 KZT |
| 100 ₾ | 17 152.66 KZT |
| 500 ₾ | 85 763.29 KZT |
| 1 000 ₾ | 171 526.59 KZT |
| 5 000 ₾ | 857 632.93 KZT |
| თარიღი | 100 KZT, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.5830 | ▼ 0.0019 |
| 13.11.2026 | 0.5849 | ▲ 0.0023 |
| 12.11.2026 | 0.5826 | ▲ 0.0025 |
| 11.11.2026 | 0.5801 | ▲ 0.0018 |
| 10.11.2026 | 0.5783 | ▼ 0.0016 |
| 07.11.2026 | 0.5799 | ▲ 0.0035 |
| 06.11.2026 | 0.5764 | ▲ 0.0022 |
| 05.11.2026 | 0.5742 | = 0 |
| 04.11.2026 | 0.5742 | ▲ 0.0006 |
| 03.11.2026 | 0.5736 | ▲ 0.0005 |
| 31.10.2026 | 0.5731 | ▲ 0.0001 |
| 30.10.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0039 |
| 29.10.2026 | 0.5691 | ▲ 0.0011 |
| 28.10.2026 | 0.5680 | ▼ 0.0056 |
| 27.10.2026 | 0.5736 | ▼ 0.0009 |
| 24.10.2026 | 0.5745 | ▼ 0.0054 |
| 23.10.2026 | 0.5799 | ▼ 0.0010 |
| 22.10.2026 | 0.5809 | ▲ 0.0038 |
| 21.10.2026 | 0.5771 | ▲ 0.0025 |
| 20.10.2026 | 0.5746 | ▲ 0.0005 |
| 17.10.2026 | 0.5741 | ▲ 0.0014 |
| 16.10.2026 | 0.5727 | ▼ 0.0066 |
| 14.10.2026 | 0.5793 | ▲ 0.0016 |
| 13.10.2026 | 0.5777 | ▲ 0.0047 |
| 10.10.2026 | 0.5730 | ▼ 0.0048 |
| 09.10.2026 | 0.5778 | ▼ 0.0044 |
| 08.10.2026 | 0.5822 | ▲ 0.0056 |
| 07.10.2026 | 0.5766 | ▲ 0.0071 |
| 06.10.2026 | 0.5695 | ▼ 0.0098 |
| 03.10.2026 | 0.5793 | ▼ 0.0082 |
| 02.10.2026 | 0.5875 | ▼ 0.0049 |
| 01.10.2026 | 0.5924 | ▼ 0.0008 |
| 30.09.2026 | 0.5932 | ▲ 0.0014 |
| 29.09.2026 | 0.5918 | ▲ 0.0032 |
| 26.09.2026 | 0.5886 | ▼ 0.0047 |
| 25.09.2026 | 0.5933 | ▲ 0.0034 |
| 24.09.2026 | 0.5899 | ▲ 0.0062 |
| 23.09.2026 | 0.5837 | ▲ 0.0027 |
| 22.09.2026 | 0.5810 | ▼ 0.0022 |
| 19.09.2026 | 0.5832 | ▼ 0.0022 |
| 18.09.2026 | 0.5854 | ▼ 0.0009 |
| 17.09.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0036 |
| 16.09.2026 | 0.5827 | ▲ 0.0008 |
| 15.09.2026 | 0.5819 | ▲ 0.0040 |
| 12.09.2026 | 0.5779 | ▼ 0.0050 |
| 11.09.2026 | 0.5829 | ▲ 0.0088 |
| 10.09.2026 | 0.5741 | ▼ 0.0009 |
| 09.09.2026 | 0.5750 | ▼ 0.0002 |
| 08.09.2026 | 0.5752 | ▲ 0.0018 |
| 05.09.2026 | 0.5734 | ▲ 0.0005 |
| 04.09.2026 | 0.5729 | ▼ 0.0032 |
| 03.09.2026 | 0.5761 | ▲ 0.0031 |
| 02.09.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0063 |
| 01.09.2026 | 0.5667 | ▲ 0.0018 |
| 28.08.2026 | 0.5649 | ▼ 0.0054 |
| 27.08.2026 | 0.5703 | ▼ 0.0009 |
| 26.08.2026 | 0.5712 | ▼ 0.0003 |
| 25.08.2026 | 0.5715 | ▲ 0.0036 |
| 22.08.2026 | 0.5679 | ▼ 0.0052 |
| 21.08.2026 | 0.5731 | ▲ 0.0070 |
| 20.08.2026 | 0.5661 | ▼ 0.0003 |
| 19.08.2026 | 0.5664 | ▼ 0.0007 |
| 18.08.2026 | 0.5671 | ▲ 0.0030 |
| 15.08.2026 | 0.5641 | ▲ 0.0015 |
| 14.08.2026 | 0.5626 | ▲ 0.0002 |
| 13.08.2026 | 0.5624 | ▲ 0.0009 |
| 12.08.2026 | 0.5615 | ▼ 0.0003 |
| 11.08.2026 | 0.5618 | ▲ 0.0030 |
| 08.08.2026 | 0.5588 | ▼ 0.0016 |
| 07.08.2026 | 0.5604 | ▲ 0.0019 |
| 06.08.2026 | 0.5585 | ▲ 0.0029 |
| 05.08.2026 | 0.5556 | ▲ 0.0026 |
| 04.08.2026 | 0.5530 | ▼ 0.0011 |
| 01.08.2026 | 0.5541 | ▲ 0.0009 |
| 31.07.2026 | 0.5532 | ▲ 0.0023 |
| 30.07.2026 | 0.5509 | ▲ 0.0006 |
| 29.07.2026 | 0.5503 | ▼ 0.0024 |
| 28.07.2026 | 0.5527 | ▲ 0.0016 |
| 25.07.2026 | 0.5511 | ▼ 0.0093 |
| 24.07.2026 | 0.5604 | ▼ 0.0017 |
| 23.07.2026 | 0.5621 | ▲ 0.0006 |
| 22.07.2026 | 0.5615 | ▲ 0.0020 |
| 21.07.2026 | 0.5595 | ▲ 0.0019 |
| 18.07.2026 | 0.5576 | ▼ 0.0011 |
| 17.07.2026 | 0.5587 | ▲ 0.0009 |
| 16.07.2026 | 0.5578 | ▼ 0.0033 |
| 15.07.2026 | 0.5611 | ▲ 0.0046 |
| 14.07.2026 | 0.5565 | ▼ 0.0070 |
| 11.07.2026 | 0.5635 | ▼ 0.0010 |
| 10.07.2026 | 0.5645 | ▲ 0.0010 |
| 09.07.2026 | 0.5635 | ▲ 0.0010 |
| 08.07.2026 | 0.5625 | ▲ 0.0042 |
| 07.07.2026 | 0.5583 | ▲ 0.0001 |
| 04.07.2026 | 0.5582 | ▲ 0.0011 |
| 03.07.2026 | 0.5571 | ▲ 0.0054 |
| 02.07.2026 | 0.5517 | ▼ 0.0014 |
| 01.07.2026 | 0.5531 | ▲ 0.0079 |
| 30.06.2026 | 0.5452 | ▼ 0.0003 |
| 27.06.2026 | 0.5455 | ▼ 0.0001 |
| 26.06.2026 | 0.5456 | ▲ 0.0015 |
| 25.06.2026 | 0.5441 | ▼ 0.0006 |
| 24.06.2026 | 0.5447 | ▲ 0.0008 |
| 23.06.2026 | 0.5439 | ▲ 0.0007 |
| 20.06.2026 | 0.5432 | ▼ 0.0004 |
| 19.06.2026 | 0.5436 | ▲ 0.0011 |
| 18.06.2026 | 0.5425 | ▼ 0.0026 |
| 17.06.2026 | 0.5451 | ▲ 0.0027 |
| 16.06.2026 | 0.5424 | ▼ 0.0010 |
| 13.06.2026 | 0.5434 | ▼ 0.0005 |
| 12.06.2026 | 0.5439 | ▼ 0.0010 |
| 11.06.2026 | 0.5449 | ▼ 0.0004 |
| 10.06.2026 | 0.5453 | ▼ 0.0026 |
| 09.06.2026 | 0.5479 | ▲ 0.0006 |
| 06.06.2026 | 0.5473 | ▼ 0.0019 |
| 05.06.2026 | 0.5492 | ▲ 0.0032 |
| 04.06.2026 | 0.5460 | ▲ 0.0037 |
| 03.06.2026 | 0.5423 | ▼ 0.0016 |
| 02.06.2026 | 0.5439 | ▼ 0.0040 |
| 30.05.2026 | 0.5479 | ▼ 0.0038 |
| 29.05.2026 | 0.5517 | ▼ 0.0047 |
| 28.05.2026 | 0.5564 | ▼ 0.0092 |
| 26.05.2026 | 0.5656 | ▼ 0.0003 |
| 23.05.2026 | 0.5659 | ▼ 0.0020 |
| 22.05.2026 | 0.5679 | ▲ 0.0014 |
| 21.05.2026 | 0.5665 | ▼ 0.0017 |
| 20.05.2026 | 0.5682 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.