ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსი · 14 ნოემბერი, 2026
100 KZT = 0.5830 ₾
ჩაწერეთ თანხა ნებისმიერ ველში
ტენგეს ოფიციალურ კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკი ადგენს. ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.
| KZT | GEL |
|---|---|
| 100 KZT | 0.583 ₾ |
| 500 KZT | 2.91 ₾ |
| 1 000 KZT | 5.83 ₾ |
| 5 000 KZT | 29.15 ₾ |
| 10 000 KZT | 58.30 ₾ |
| 50 000 KZT | 291.50 ₾ |
| 100 000 KZT | 583.00 ₾ |
| 500 000 KZT | 2 915.00 ₾ |
| GEL | KZT |
|---|---|
| 1 ₾ | 171.53 KZT |
| 5 ₾ | 857.63 KZT |
| 10 ₾ | 1 715.27 KZT |
| 50 ₾ | 8 576.33 KZT |
| 100 ₾ | 17 152.66 KZT |
| 500 ₾ | 85 763.29 KZT |
| 1 000 ₾ | 171 526.59 KZT |
| 5 000 ₾ | 857 632.93 KZT |
| თარიღი | 100 KZT, ₾ | ცვლილება |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.5830 | ▼ 0.0019 |
| 13.11.2026 | 0.5849 | ▲ 0.0023 |
| 12.11.2026 | 0.5826 | ▲ 0.0025 |
| 11.11.2026 | 0.5801 | ▲ 0.0018 |
| 10.11.2026 | 0.5783 | ▼ 0.0016 |
| 07.11.2026 | 0.5799 | ▲ 0.0035 |
| 06.11.2026 | 0.5764 | ▲ 0.0022 |
| 05.11.2026 | 0.5742 | = 0 |
| 04.11.2026 | 0.5742 | ▲ 0.0006 |
| 03.11.2026 | 0.5736 | ▲ 0.0005 |
| 31.10.2026 | 0.5731 | ▲ 0.0001 |
| 30.10.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0039 |
| 29.10.2026 | 0.5691 | ▲ 0.0011 |
| 28.10.2026 | 0.5680 | ▼ 0.0056 |
| 27.10.2026 | 0.5736 | ▼ 0.0009 |
| 24.10.2026 | 0.5745 | ▼ 0.0054 |
| 23.10.2026 | 0.5799 | ▼ 0.0010 |
| 22.10.2026 | 0.5809 | ▲ 0.0038 |
| 21.10.2026 | 0.5771 | ▲ 0.0025 |
| 20.10.2026 | 0.5746 | ▲ 0.0005 |
| 17.10.2026 | 0.5741 | ▲ 0.0014 |
| 16.10.2026 | 0.5727 | ▼ 0.0066 |
| 14.10.2026 | 0.5793 | ▲ 0.0016 |
| 13.10.2026 | 0.5777 | ▲ 0.0047 |
| 10.10.2026 | 0.5730 | ▼ 0.0048 |
| 09.10.2026 | 0.5778 | ▼ 0.0044 |
| 08.10.2026 | 0.5822 | ▲ 0.0056 |
| 07.10.2026 | 0.5766 | ▲ 0.0071 |
| 06.10.2026 | 0.5695 | ▼ 0.0098 |
| 03.10.2026 | 0.5793 | ▼ 0.0082 |
| 02.10.2026 | 0.5875 | ▼ 0.0049 |
| 01.10.2026 | 0.5924 | ▼ 0.0008 |
| 30.09.2026 | 0.5932 | ▲ 0.0014 |
| 29.09.2026 | 0.5918 | ▲ 0.0032 |
| 26.09.2026 | 0.5886 | ▼ 0.0047 |
| 25.09.2026 | 0.5933 | ▲ 0.0034 |
| 24.09.2026 | 0.5899 | ▲ 0.0062 |
| 23.09.2026 | 0.5837 | ▲ 0.0027 |
| 22.09.2026 | 0.5810 | ▼ 0.0022 |
| 19.09.2026 | 0.5832 | ▼ 0.0022 |
| 18.09.2026 | 0.5854 | ▼ 0.0009 |
| 17.09.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0036 |
| 16.09.2026 | 0.5827 | ▲ 0.0008 |
| 15.09.2026 | 0.5819 | ▲ 0.0040 |
| 12.09.2026 | 0.5779 | ▼ 0.0050 |
| 11.09.2026 | 0.5829 | ▲ 0.0088 |
| 10.09.2026 | 0.5741 | ▼ 0.0009 |
| 09.09.2026 | 0.5750 | ▼ 0.0002 |
| 08.09.2026 | 0.5752 | ▲ 0.0018 |
| 05.09.2026 | 0.5734 | ▲ 0.0005 |
| 04.09.2026 | 0.5729 | ▼ 0.0032 |
| 03.09.2026 | 0.5761 | ▲ 0.0031 |
| 02.09.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0063 |
| 01.09.2026 | 0.5667 | ▲ 0.0018 |
| 28.08.2026 | 0.5649 | ▼ 0.0054 |
| 27.08.2026 | 0.5703 | ▼ 0.0009 |
| 26.08.2026 | 0.5712 | ▼ 0.0003 |
| 25.08.2026 | 0.5715 | ▲ 0.0036 |
| 22.08.2026 | 0.5679 | ▼ 0.0052 |
| 21.08.2026 | 0.5731 | ▲ 0.0070 |
| 20.08.2026 | 0.5661 | ▼ 0.0003 |
| 19.08.2026 | 0.5664 | ▼ 0.0007 |
| 18.08.2026 | 0.5671 | ▲ 0.0030 |
| 15.08.2026 | 0.5641 | ▲ 0.0015 |
| 14.08.2026 | 0.5626 | ▲ 0.0002 |
| 13.08.2026 | 0.5624 | ▲ 0.0009 |
| 12.08.2026 | 0.5615 | ▼ 0.0003 |
| 11.08.2026 | 0.5618 | ▲ 0.0030 |
| 08.08.2026 | 0.5588 | ▼ 0.0016 |
| 07.08.2026 | 0.5604 | ▲ 0.0019 |
| 06.08.2026 | 0.5585 | ▲ 0.0029 |
| 05.08.2026 | 0.5556 | ▲ 0.0026 |
| 04.08.2026 | 0.5530 | ▼ 0.0011 |
| 01.08.2026 | 0.5541 | ▲ 0.0009 |
| 31.07.2026 | 0.5532 | ▲ 0.0023 |
| 30.07.2026 | 0.5509 | ▲ 0.0006 |
| 29.07.2026 | 0.5503 | ▼ 0.0024 |
| 28.07.2026 | 0.5527 | ▲ 0.0016 |
| 25.07.2026 | 0.5511 | ▼ 0.0093 |
| 24.07.2026 | 0.5604 | ▼ 0.0017 |
| 23.07.2026 | 0.5621 | ▲ 0.0006 |
| 22.07.2026 | 0.5615 | ▲ 0.0020 |
| 21.07.2026 | 0.5595 | ▲ 0.0019 |
| 18.07.2026 | 0.5576 | ▼ 0.0011 |
| 17.07.2026 | 0.5587 | ▲ 0.0009 |
| 16.07.2026 | 0.5578 | ▼ 0.0033 |
| 15.07.2026 | 0.5611 | ▲ 0.0046 |
| 14.07.2026 | 0.5565 | ▼ 0.0070 |
| 11.07.2026 | 0.5635 | ▼ 0.0010 |
| 10.07.2026 | 0.5645 | ▲ 0.0010 |
| 09.07.2026 | 0.5635 | ▲ 0.0010 |
| 08.07.2026 | 0.5625 | ▲ 0.0042 |
| 07.07.2026 | 0.5583 | ▲ 0.0001 |
| 04.07.2026 | 0.5582 | ▲ 0.0011 |
| 03.07.2026 | 0.5571 | ▲ 0.0054 |
| 02.07.2026 | 0.5517 | ▼ 0.0014 |
| 01.07.2026 | 0.5531 | ▲ 0.0079 |
| 30.06.2026 | 0.5452 | ▼ 0.0003 |
| 27.06.2026 | 0.5455 | ▼ 0.0001 |
| 26.06.2026 | 0.5456 | ▲ 0.0015 |
| 25.06.2026 | 0.5441 | ▼ 0.0006 |
| 24.06.2026 | 0.5447 | ▲ 0.0008 |
| 23.06.2026 | 0.5439 | ▲ 0.0007 |
| 20.06.2026 | 0.5432 | ▼ 0.0004 |
| 19.06.2026 | 0.5436 | ▲ 0.0011 |
| 18.06.2026 | 0.5425 | ▼ 0.0026 |
| 17.06.2026 | 0.5451 | ▲ 0.0027 |
| 16.06.2026 | 0.5424 | ▼ 0.0010 |
| 13.06.2026 | 0.5434 | ▼ 0.0005 |
| 12.06.2026 | 0.5439 | ▼ 0.0010 |
| 11.06.2026 | 0.5449 | ▼ 0.0004 |
| 10.06.2026 | 0.5453 | ▼ 0.0026 |
| 09.06.2026 | 0.5479 | ▲ 0.0006 |
| 06.06.2026 | 0.5473 | ▼ 0.0019 |
| 05.06.2026 | 0.5492 | ▲ 0.0032 |
| 04.06.2026 | 0.5460 | ▲ 0.0037 |
| 03.06.2026 | 0.5423 | ▼ 0.0016 |
| 02.06.2026 | 0.5439 | ▼ 0.0040 |
| 30.05.2026 | 0.5479 | ▼ 0.0038 |
| 29.05.2026 | 0.5517 | ▼ 0.0047 |
| 28.05.2026 | 0.5564 | ▼ 0.0092 |
| 26.05.2026 | 0.5656 | ▼ 0.0003 |
| 23.05.2026 | 0.5659 | ▼ 0.0020 |
| 22.05.2026 | 0.5679 | ▲ 0.0014 |
| 21.05.2026 | 0.5665 | ▼ 0.0017 |
| 20.05.2026 | 0.5682 | ▼ 0.0041 |
| 19.05.2026 | 0.5723 | ▲ 0.0015 |
| 16.05.2026 | 0.5708 | ▲ 0.0053 |
| 15.05.2026 | 0.5655 | ▼ 0.0056 |
| 14.05.2026 | 0.5711 | ▼ 0.0078 |
| 12.05.2026 | 0.5789 | ▼ 0.0031 |
| 09.05.2026 | 0.5820 | ▲ 0.0015 |
| 08.05.2026 | 0.5805 | ▲ 0.0001 |
| 07.05.2026 | 0.5804 | ▲ 0.0016 |
| 06.05.2026 | 0.5788 | = 0 |
| 05.05.2026 | 0.5788 | ▼ 0.0021 |
| 02.05.2026 | 0.5809 | ▼ 0.0002 |
| 01.05.2026 | 0.5811 | ▼ 0.0003 |
| 30.04.2026 | 0.5814 | ▼ 0.0060 |
| 29.04.2026 | 0.5874 | ▼ 0.0009 |
| 28.04.2026 | 0.5883 | ▲ 0.0080 |
| 25.04.2026 | 0.5803 | ▲ 0.0004 |
| 24.04.2026 | 0.5799 | ▼ 0.0021 |
| 23.04.2026 | 0.5820 | ▲ 0.0012 |
| 22.04.2026 | 0.5808 | ▲ 0.0035 |
| 21.04.2026 | 0.5773 | ▲ 0.0023 |
| 18.04.2026 | 0.5750 | ▲ 0.0021 |
| 17.04.2026 | 0.5729 | ▲ 0.0048 |
| 16.04.2026 | 0.5681 | ▲ 0.0010 |
| 15.04.2026 | 0.5671 | ▲ 0.0030 |
| 09.04.2026 | 0.5641 | ▼ 0.0175 |
| 08.04.2026 | 0.5816 | ▲ 0.0019 |
| 07.04.2026 | 0.5797 | ▲ 0.0049 |
| 04.04.2026 | 0.5748 | ▲ 0.0035 |
| 03.04.2026 | 0.5713 | ▲ 0.0036 |
| 02.04.2026 | 0.5677 | ▲ 0.0004 |
| 01.04.2026 | 0.5673 | ▲ 0.0060 |
| 31.03.2026 | 0.5613 | ▲ 0.0029 |
| 28.03.2026 | 0.5584 | ▼ 0.0022 |
| 27.03.2026 | 0.5606 | = 0 |
| 26.03.2026 | 0.5606 | ▼ 0.0029 |
| 25.03.2026 | 0.5635 | ▼ 0.0011 |
| 24.03.2026 | 0.5646 | ▼ 0.0017 |
| 21.03.2026 | 0.5663 | ▼ 0.0005 |
| 20.03.2026 | 0.5668 | ▲ 0.0035 |
| 19.03.2026 | 0.5633 | ▼ 0.0033 |
| 18.03.2026 | 0.5666 | ▲ 0.0027 |
| 17.03.2026 | 0.5639 | ▲ 0.0070 |
| 14.03.2026 | 0.5569 | ▼ 0.0005 |
| 13.03.2026 | 0.5574 | ▲ 0.0002 |
| 12.03.2026 | 0.5572 | ▼ 0.0048 |
| 11.03.2026 | 0.5620 | ▲ 0.0101 |
| 10.03.2026 | 0.5519 | ▼ 0.0020 |
| 07.03.2026 | 0.5539 | ▼ 0.0031 |
| 06.03.2026 | 0.5570 | ▲ 0.0094 |
| 05.03.2026 | 0.5476 | ▲ 0.0095 |
| 03.03.2026 | 0.5381 | ▲ 0.0007 |
| 28.02.2026 | 0.5374 | ▲ 0.0024 |
| 27.02.2026 | 0.5350 | ▲ 0.0029 |
| 26.02.2026 | 0.5321 | ▼ 0.0047 |
| 25.02.2026 | 0.5368 | ▼ 0.0013 |
| 24.02.2026 | 0.5381 | ▲ 0.0003 |
| 21.02.2026 | 0.5378 | ▼ 0.0059 |
| 20.02.2026 | 0.5437 | ▼ 0.0032 |
| 19.02.2026 | 0.5469 | ▲ 0.0009 |
| 18.02.2026 | 0.5460 | ▲ 0.0011 |
| 17.02.2026 | 0.5449 | ▲ 0.0039 |
| 14.02.2026 | 0.5410 | ▼ 0.0010 |
| 13.02.2026 | 0.5420 | ▼ 0.0037 |
| 12.02.2026 | 0.5457 | = 0 |
| 11.02.2026 | 0.5457 | ▲ 0.0021 |
| 10.02.2026 | 0.5436 | ▲ 0.0011 |
| 07.02.2026 | 0.5425 | ▼ 0.0013 |
| 06.02.2026 | 0.5438 | ▲ 0.0043 |
| 05.02.2026 | 0.5395 | ▲ 0.0050 |
| 04.02.2026 | 0.5345 | ▲ 0.0022 |
| 03.02.2026 | 0.5323 | ▼ 0.0048 |
| 31.01.2026 | 0.5371 | ▲ 0.0022 |
| 30.01.2026 | 0.5349 | ▲ 0.0012 |
| 29.01.2026 | 0.5337 | ▼ 0.0012 |
| 28.01.2026 | 0.5349 | ▼ 0.0017 |
| 27.01.2026 | 0.5366 | ▲ 0.0007 |
| 24.01.2026 | 0.5359 | ▲ 0.0034 |
| 23.01.2026 | 0.5325 | ▲ 0.0004 |
| 22.01.2026 | 0.5321 | ▲ 0.0012 |
| 21.01.2026 | 0.5309 | ▲ 0.0049 |
| 17.01.2026 | 0.5260 | ▼ 0.0013 |
| 16.01.2026 | 0.5273 | ▼ 0.0015 |
| 15.01.2026 | 0.5288 | ▼ 0.0002 |
| 14.01.2026 | 0.5290 | ▲ 0.0004 |
| 13.01.2026 | 0.5286 | ▲ 0.0003 |
| 10.01.2026 | 0.5283 | ▼ 0.0022 |
| 09.01.2026 | 0.5305 | ▲ 0.0005 |
| 07.01.2026 | 0.5300 | ▲ 0.0022 |
| 06.01.2026 | 0.5278 | ▼ 0.0035 |
| 01.01.2026 | 0.5313 | ▼ 0.0045 |
| 31.12.2025 | 0.5358 | ▼ 0.0028 |
| 30.12.2025 | 0.5386 | ▼ 0.0010 |
| 27.12.2025 | 0.5396 | ▲ 0.0110 |
| 26.12.2025 | 0.5286 | ▲ 0.0028 |
| 25.12.2025 | 0.5258 | ▼ 0.0029 |
| 24.12.2025 | 0.5287 | ▲ 0.0044 |
| 23.12.2025 | 0.5243 | ▲ 0.0029 |
| 20.12.2025 | 0.5214 | ▼ 0.0022 |
| 19.12.2025 | 0.5236 | ▼ 0.0009 |
| 18.12.2025 | 0.5245 | ▲ 0.0013 |
| 17.12.2025 | 0.5232 | ▼ 0.0002 |
| 16.12.2025 | 0.5234 | ▲ 0.0057 |
| 13.12.2025 | 0.5177 | ▼ 0.0007 |
| 12.12.2025 | 0.5184 | ▼ 0.0032 |
| 11.12.2025 | 0.5216 | ▼ 0.0022 |
| 10.12.2025 | 0.5238 | ▼ 0.0052 |
| 09.12.2025 | 0.5290 | ▼ 0.0063 |
| 06.12.2025 | 0.5353 | ▼ 0.0035 |
| 05.12.2025 | 0.5388 | ▲ 0.0026 |
| 04.12.2025 | 0.5362 | ▲ 0.0047 |
| 03.12.2025 | 0.5315 | ▲ 0.0041 |
| 02.12.2025 | 0.5274 | ▼ 0.0007 |
| 29.11.2025 | 0.5281 | ▲ 0.0038 |
| 28.11.2025 | 0.5243 | ▲ 0.0025 |
| 27.11.2025 | 0.5218 | ▼ 0.0001 |
| 26.11.2025 | 0.5219 | ▲ 0.0014 |
| 25.11.2025 | 0.5205 | ▼ 0.0002 |
| 22.11.2025 | 0.5207 | ▼ 0.0010 |
| 21.11.2025 | 0.5217 | ▼ 0.0005 |
| 20.11.2025 | 0.5222 | ▲ 0.0022 |
| 19.11.2025 | 0.5200 | ▲ 0.0022 |
| 18.11.2025 | 0.5178 | - |
ბანკებსა და გადამცვლელ პუნქტებში ყიდვისა და გაყიდვის კურსი ოფიციალურისგან განსხვავდება.