Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
1000 AMD = 7.1947 GEL
Type an amount in any field
The official dram rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| AMD | GEL |
|---|---|
| 100 AMD | 0.7195 GEL |
| 500 AMD | 3.60 GEL |
| 1 000 AMD | 7.19 GEL |
| 5 000 AMD | 35.97 GEL |
| 10 000 AMD | 71.95 GEL |
| 50 000 AMD | 359.74 GEL |
| 100 000 AMD | 719.47 GEL |
| 500 000 AMD | 3 597.35 GEL |
| GEL | AMD |
|---|---|
| 1 GEL | 138.99 AMD |
| 5 GEL | 694.96 AMD |
| 10 GEL | 1 389.91 AMD |
| 50 GEL | 6 949.56 AMD |
| 100 GEL | 13 899.12 AMD |
| 500 GEL | 69 495.60 AMD |
| 1 000 GEL | 138 991.20 AMD |
| 5 000 GEL | 694 956.01 AMD |
| Date | 1000 AMD, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 7.1947 | ▲ 0.0097 |
| 13.11.2026 | 7.1850 | ▼ 0.0094 |
| 12.11.2026 | 7.1944 | ▼ 0.0005 |
| 11.11.2026 | 7.1949 | ▲ 0.0085 |
| 10.11.2026 | 7.1864 | ▼ 0.0117 |
| 07.11.2026 | 7.1981 | ▼ 0.0020 |
| 06.11.2026 | 7.2001 | ▼ 0.0029 |
| 05.11.2026 | 7.2030 | ▼ 0.0033 |
| 04.11.2026 | 7.2063 | ▲ 0.0042 |
| 03.11.2026 | 7.2021 | ▼ 0.0079 |
| 31.10.2026 | 7.2100 | ▲ 0.0303 |
| 30.10.2026 | 7.1797 | ▼ 0.0180 |
| 29.10.2026 | 7.1977 | ▲ 0.0241 |
| 28.10.2026 | 7.1736 | ▼ 0.0092 |
| 27.10.2026 | 7.1828 | ▼ 0.0052 |
| 24.10.2026 | 7.1880 | ▲ 0.0143 |
| 23.10.2026 | 7.1737 | ▲ 0.0006 |
| 22.10.2026 | 7.1731 | ▼ 0.0006 |
| 21.10.2026 | 7.1737 | ▼ 0.0002 |
| 20.10.2026 | 7.1739 | ▼ 0.0084 |
| 17.10.2026 | 7.1823 | ▲ 0.0085 |
| 16.10.2026 | 7.1738 | ▲ 0.0048 |
| 14.10.2026 | 7.1690 | ▼ 0.0041 |
| 13.10.2026 | 7.1731 | ▲ 0.0011 |
| 10.10.2026 | 7.1720 | ▼ 0.0088 |
| 09.10.2026 | 7.1808 | ▲ 0.0060 |
| 08.10.2026 | 7.1748 | ▼ 0.0035 |
| 07.10.2026 | 7.1783 | ▲ 0.0004 |
| 06.10.2026 | 7.1779 | ▲ 0.0017 |
| 03.10.2026 | 7.1762 | ▲ 0.0120 |
| 02.10.2026 | 7.1642 | ▼ 0.0038 |
| 01.10.2026 | 7.1680 | ▲ 0.0013 |
| 30.09.2026 | 7.1667 | ▼ 0.0011 |
| 29.09.2026 | 7.1678 | ▼ 0.0043 |
| 26.09.2026 | 7.1721 | ▼ 0.0406 |
| 25.09.2026 | 7.2127 | ▼ 0.0030 |
| 24.09.2026 | 7.2157 | ▲ 0.0405 |
| 23.09.2026 | 7.1752 | ▲ 0.0047 |
| 22.09.2026 | 7.1705 | ▲ 0.0008 |
| 19.09.2026 | 7.1697 | ▼ 0.0013 |
| 18.09.2026 | 7.1710 | ▼ 0.0014 |
| 17.09.2026 | 7.1724 | ▼ 0.0072 |
| 16.09.2026 | 7.1796 | ▲ 0.0007 |
| 15.09.2026 | 7.1789 | ▲ 0.0021 |
| 12.09.2026 | 7.1768 | ▲ 0.0019 |
| 11.09.2026 | 7.1749 | ▼ 0.0034 |
| 10.09.2026 | 7.1783 | ▼ 0.0032 |
| 09.09.2026 | 7.1815 | ▼ 0.0017 |
| 08.09.2026 | 7.1832 | ▲ 0.0034 |
| 05.09.2026 | 7.1798 | ▼ 0.0050 |
| 04.09.2026 | 7.1848 | ▼ 0.0057 |
| 03.09.2026 | 7.1905 | ▼ 0.0161 |
| 02.09.2026 | 7.2066 | ▲ 0.0284 |
| 01.09.2026 | 7.1782 | ▲ 0.0130 |
| 28.08.2026 | 7.1652 | ▼ 0.0188 |
| 27.08.2026 | 7.1840 | ▲ 0.0384 |
| 26.08.2026 | 7.1456 | ▼ 0.0079 |
| 25.08.2026 | 7.1535 | ▼ 0.0052 |
| 22.08.2026 | 7.1587 | ▲ 0.0047 |
| 21.08.2026 | 7.1540 | ▼ 0.0095 |
| 20.08.2026 | 7.1635 | ▲ 0.0347 |
| 19.08.2026 | 7.1288 | ▼ 0.0287 |
| 18.08.2026 | 7.1575 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.