CNY to GEL rate today

Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026

10 CNY = 3.8869 GEL

▼ 0.0022 (0.06%) 1 GEL = 2.57 CNY

Converter

Type an amount in any field

The official yuan rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.

CNY and GEL: ready conversions

CNYGEL
100 CNY38.87 GEL
500 CNY194.35 GEL
1 000 CNY388.69 GEL
5 000 CNY1 943.45 GEL
10 000 CNY3 886.90 GEL
50 000 CNY19 434.50 GEL
100 000 CNY38 869.00 GEL
500 000 CNY194 345.00 GEL
GELCNY
1 GEL2.57 CNY
5 GEL12.86 CNY
10 GEL25.73 CNY
50 GEL128.64 CNY
100 GEL257.27 CNY
500 GEL1 286.37 CNY
1 000 GEL2 572.74 CNY
5 000 GEL12 863.72 CNY

CNY to GEL rate history

  • Low3.8044
  • High3.9909
  • Average3.8938
  • Change over the period▲ 0.0767 (2.01%)
3.7820 3.8398 3.8977 3.9555 4.0133 11.2025 03.2026 07.2026 11.2026
10 CNY, GEL · 18 November, 2025 - 14 November, 2026

Rate by day

Date 10 CNY, GEL Change
14.11.2026 3.8869 ▼ 0.0022
13.11.2026 3.8891 ▲ 0.0010
12.11.2026 3.8881 ▼ 0.0002
11.11.2026 3.8883 ▲ 0.0005
10.11.2026 3.8878 ▼ 0.0020
07.11.2026 3.8898 ▼ 0.0019
06.11.2026 3.8917 ▲ 0.0026
05.11.2026 3.8891 ▼ 0.0029
04.11.2026 3.8920 ▼ 0.0142
03.11.2026 3.9062 ▼ 0.0002
All days (248)
31.10.2026 3.9064 ▲ 0.0103
30.10.2026 3.8961 ▲ 0.0029
29.10.2026 3.8932 ▼ 0.0005
28.10.2026 3.8937 ▲ 0.0002
27.10.2026 3.8935 ▼ 0.0004
24.10.2026 3.8939 ▲ 0.0018
23.10.2026 3.8921 ▲ 0.0012
22.10.2026 3.8909 ▲ 0.0002
21.10.2026 3.8907 ▲ 0.0023
20.10.2026 3.8884 ▲ 0.0030
17.10.2026 3.8854 ▲ 0.0022
16.10.2026 3.8832 ▲ 0.0010
14.10.2026 3.8822 ▼ 0.0012
13.10.2026 3.8834 ▼ 0.0021
10.10.2026 3.8855 ▲ 0.0037
09.10.2026 3.8818 ▲ 0.0018
08.10.2026 3.8800 ▼ 0.0006
07.10.2026 3.8806 ▼ 0.0011
06.10.2026 3.8817 ▼ 0.0010
03.10.2026 3.8827 ▼ 0.0005
02.10.2026 3.8832 ▼ 0.0018
01.10.2026 3.8850 ▼ 0.0011
30.09.2026 3.8861 ▲ 0.0047
29.09.2026 3.8814 ▼ 0.0034
26.09.2026 3.8848 ▼ 0.0208
25.09.2026 3.9056 ▼ 0.0049
24.09.2026 3.9105 ▲ 0.0139
23.09.2026 3.8966 ▲ 0.0023
22.09.2026 3.8943 ▲ 0.0010
19.09.2026 3.8933 ▲ 0.0061
18.09.2026 3.8872 ▼ 0.0007
17.09.2026 3.8879 ▲ 0.0013
16.09.2026 3.8866 ▼ 0.0024
15.09.2026 3.8890 ▼ 0.0009
12.09.2026 3.8899 ▼ 0.0018
11.09.2026 3.8917 ▼ 0.0018
10.09.2026 3.8935 ▲ 0.0021
09.09.2026 3.8914 ▼ 0.0017
08.09.2026 3.8931 = 0
05.09.2026 3.8931 ▼ 0.0026
04.09.2026 3.8957 ▼ 0.0022
03.09.2026 3.8979 ▼ 0.0068
02.09.2026 3.9047 ▲ 0.0127
01.09.2026 3.8920 ▲ 0.0052
28.08.2026 3.8868 ▼ 0.0106
27.08.2026 3.8974 ▲ 0.0064
26.08.2026 3.8910 ▲ 0.0061
25.08.2026 3.8849 ▼ 0.0015
22.08.2026 3.8864 ▼ 0.0002
21.08.2026 3.8866 ▲ 0.0076
20.08.2026 3.8790 ▲ 0.0026
19.08.2026 3.8764 ▼ 0.0042
18.08.2026 3.8806 ▲ 0.0003
15.08.2026 3.8803 ▼ 0.0004
14.08.2026 3.8807 ▼ 0.0012
13.08.2026 3.8819 ▼ 0.0007
12.08.2026 3.8826 ▼ 0.0016
11.08.2026 3.8842 ▲ 0.0018
08.08.2026 3.8824 ▼ 0.0025
07.08.2026 3.8849 ▼ 0.0005
06.08.2026 3.8854 ▲ 0.0008
05.08.2026 3.8846 ▼ 0.0020
04.08.2026 3.8866 ▼ 0.0030
01.08.2026 3.8896 ▲ 0.0020
31.07.2026 3.8876 ▲ 0.0057
30.07.2026 3.8819 ▲ 0.0025
29.07.2026 3.8794 ▼ 0.0040
28.07.2026 3.8834 ▲ 0.0027
25.07.2026 3.8807 ▼ 0.0010
24.07.2026 3.8817 ▲ 0.0007
23.07.2026 3.8810 ▼ 0.0054
22.07.2026 3.8864 ▼ 0.0007
21.07.2026 3.8871 ▲ 0.0045
18.07.2026 3.8826 ▼ 0.0079
17.07.2026 3.8905 ▲ 0.0029
16.07.2026 3.8876 ▲ 0.0020
15.07.2026 3.8856 ▼ 0.0027
14.07.2026 3.8883 ▼ 0.0036
11.07.2026 3.8919 ▲ 0.0101
10.07.2026 3.8818 ▲ 0.0013
09.07.2026 3.8805 ▼ 0.0044
08.07.2026 3.8849 ▼ 0.0009
07.07.2026 3.8858 ▼ 0.0076
04.07.2026 3.8934 ▲ 0.0027
03.07.2026 3.8907 ▲ 0.0005
02.07.2026 3.8902 ▼ 0.0065
01.07.2026 3.8967 ▲ 0.0033
30.06.2026 3.8934 ▲ 0.0019
27.06.2026 3.8915 ▼ 0.0011
26.06.2026 3.8926 ▲ 0.0055
25.06.2026 3.8871 ▼ 0.0159
24.06.2026 3.9030 ▼ 0.0059
23.06.2026 3.9089 ▼ 0.0072
20.06.2026 3.9161 ▼ 0.0023
19.06.2026 3.9184 ▼ 0.0090
18.06.2026 3.9274 ▼ 0.0027
17.06.2026 3.9301 ▼ 0.0006
16.06.2026 3.9307 ▲ 0.0008
13.06.2026 3.9299 ▲ 0.0076
12.06.2026 3.9223 ▼ 0.0007
11.06.2026 3.9230 ▼ 0.0061
10.06.2026 3.9291 ▲ 0.0048
09.06.2026 3.9243 ▼ 0.0124
06.06.2026 3.9367 ▲ 0.0033
05.06.2026 3.9334 ▼ 0.0034
04.06.2026 3.9368 ▼ 0.0054
03.06.2026 3.9422 ▼ 0.0005
02.06.2026 3.9427 ▼ 0.0017
30.05.2026 3.9444 ▲ 0.0054
29.05.2026 3.9390 ▼ 0.0007
28.05.2026 3.9397 ▲ 0.0002
26.05.2026 3.9395 ▲ 0.0044
23.05.2026 3.9351 ▲ 0.0024
22.05.2026 3.9327 ▲ 0.0009
21.05.2026 3.9318 ▲ 0.0002
20.05.2026 3.9316 ▼ 0.0052
19.05.2026 3.9368 ▲ 0.0001
16.05.2026 3.9367 ▼ 0.0133
15.05.2026 3.9500 ▲ 0.0012
14.05.2026 3.9488 ▼ 0.0006
12.05.2026 3.9494 ▲ 0.0004
09.05.2026 3.9490 ▼ 0.0020
08.05.2026 3.9510 ▲ 0.0044
07.05.2026 3.9466 ▲ 0.0086
06.05.2026 3.9380 ▼ 0.0010
05.05.2026 3.9390 ▼ 0.0013
02.05.2026 3.9403 ▼ 0.0019
01.05.2026 3.9422 ▲ 0.0031
30.04.2026 3.9391 ▲ 0.0007
29.04.2026 3.9384 ▼ 0.0092
28.04.2026 3.9476 ▲ 0.0079
25.04.2026 3.9397 ▼ 0.0013
24.04.2026 3.9410 ▼ 0.0063
23.04.2026 3.9473 ▼ 0.0046
22.04.2026 3.9519 ▲ 0.0021
21.04.2026 3.9498 ▲ 0.0019
18.04.2026 3.9479 ▼ 0.0022
17.04.2026 3.9501 ▼ 0.0007
16.04.2026 3.9508 ▼ 0.0049
15.04.2026 3.9557 ▲ 0.0075
09.04.2026 3.9482 ▲ 0.0189
08.04.2026 3.9293 ▲ 0.0098
07.04.2026 3.9195 ▼ 0.0014
04.04.2026 3.9209 ▲ 0.0078
03.04.2026 3.9131 ▼ 0.0132
02.04.2026 3.9263 ▲ 0.0161
01.04.2026 3.9102 ▲ 0.0037
31.03.2026 3.9065 ▼ 0.0044
28.03.2026 3.9109 ▼ 0.0081
27.03.2026 3.9190 ▼ 0.0054
26.03.2026 3.9244 ▼ 0.0176
25.03.2026 3.9420 ▲ 0.0030
24.03.2026 3.9390 ▼ 0.0131
21.03.2026 3.9521 ▼ 0.0012
20.03.2026 3.9533 ▼ 0.0023
19.03.2026 3.9556 ▲ 0.0038
18.03.2026 3.9518 ▼ 0.0185
17.03.2026 3.9703 ▲ 0.0132
14.03.2026 3.9571 ▼ 0.0194
13.03.2026 3.9765 ▲ 0.0016
12.03.2026 3.9749 ▼ 0.0160
11.03.2026 3.9909 ▲ 0.0189
10.03.2026 3.9720 ▲ 0.0112
07.03.2026 3.9608 ▼ 0.0166
06.03.2026 3.9774 ▲ 0.0287
05.03.2026 3.9487 ▲ 0.0366
03.03.2026 3.9121 ▲ 0.0111
28.02.2026 3.9010 ▼ 0.0076
27.02.2026 3.9086 ▲ 0.0160
26.02.2026 3.8926 ▲ 0.0056
25.02.2026 3.8870 ▲ 0.0127
24.02.2026 3.8743 ▼ 0.0013
21.02.2026 3.8756 ▼ 0.0013
20.02.2026 3.8769 ▼ 0.0013
19.02.2026 3.8782 ▼ 0.0016
18.02.2026 3.8798 ▼ 0.0014
17.02.2026 3.8812 ▲ 0.0007
14.02.2026 3.8805 ▼ 0.0058
13.02.2026 3.8863 ▲ 0.0038
12.02.2026 3.8825 ▼ 0.0005
11.02.2026 3.8830 ▲ 0.0047
10.02.2026 3.8783 ▲ 0.0060
07.02.2026 3.8723 ▲ 0.0004
06.02.2026 3.8719 ▼ 0.0004
05.02.2026 3.8723 ▼ 0.0038
04.02.2026 3.8761 ▲ 0.0023
03.02.2026 3.8738 ▲ 0.0032
31.01.2026 3.8706 ▼ 0.0056
30.01.2026 3.8762 ▼ 0.0007
29.01.2026 3.8769 ▲ 0.0045
28.01.2026 3.8724 ▼ 0.0011
27.01.2026 3.8735 ▲ 0.0051
24.01.2026 3.8684 ▲ 0.0039
23.01.2026 3.8645 ▼ 0.0055
22.01.2026 3.8700 ▼ 0.0026
21.01.2026 3.8726 ▲ 0.0048
17.01.2026 3.8678 ▼ 0.0016
16.01.2026 3.8694 ▲ 0.0008
15.01.2026 3.8686 ▲ 0.0027
14.01.2026 3.8659 ▼ 0.0012
13.01.2026 3.8671 ▲ 0.0052
10.01.2026 3.8619 ▼ 0.0016
09.01.2026 3.8635 ▲ 0.0014
07.01.2026 3.8621 ▲ 0.0015
06.01.2026 3.8606 ▲ 0.0024
01.01.2026 3.8582 ▲ 0.0026
31.12.2025 3.8556 ▲ 0.0082
30.12.2025 3.8474 = 0
27.12.2025 3.8474 ▼ 0.0016
26.12.2025 3.8490 ▲ 0.0040
25.12.2025 3.8450 ▲ 0.0068
24.12.2025 3.8382 ▼ 0.0008
23.12.2025 3.8390 ▲ 0.0065
20.12.2025 3.8325 ▲ 0.0011
19.12.2025 3.8314 ▲ 0.0016
18.12.2025 3.8298 ▼ 0.0009
17.12.2025 3.8307 ▲ 0.0024
16.12.2025 3.8283 ▲ 0.0038
13.12.2025 3.8245 ▲ 0.0004
12.12.2025 3.8241 ▲ 0.0026
11.12.2025 3.8215 ▲ 0.0001
10.12.2025 3.8214 ▲ 0.0009
09.12.2025 3.8205 ▲ 0.0004
06.12.2025 3.8201 ▼ 0.0005
05.12.2025 3.8206 ▼ 0.0029
04.12.2025 3.8235 ▲ 0.0024
03.12.2025 3.8211 ▲ 0.0003
02.12.2025 3.8208 ▲ 0.0009
29.11.2025 3.8199 ▲ 0.0027
28.11.2025 3.8172 ▼ 0.0033
27.11.2025 3.8205 ▲ 0.0026
26.11.2025 3.8179 ▲ 0.0111
25.11.2025 3.8068 ▲ 0.0011
22.11.2025 3.8057 ▲ 0.0013
21.11.2025 3.8044 ▼ 0.0026
20.11.2025 3.8070 ▼ 0.0005
19.11.2025 3.8075 ▼ 0.0027
18.11.2025 3.8102 -

Other currencies

All currencies ›

Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.