Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
1 EUR = 2.8649 GEL
Type an amount in any field
The official euro rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| EUR | GEL |
|---|---|
| 1 EUR | 2.86 GEL |
| 5 EUR | 14.32 GEL |
| 10 EUR | 28.65 GEL |
| 20 EUR | 57.30 GEL |
| 50 EUR | 143.25 GEL |
| 100 EUR | 286.49 GEL |
| 500 EUR | 1 432.45 GEL |
| 1 000 EUR | 2 864.90 GEL |
| GEL | EUR |
|---|---|
| 1 GEL | 0.3491 EUR |
| 5 GEL | 1.75 EUR |
| 10 GEL | 3.49 EUR |
| 50 GEL | 17.45 EUR |
| 100 GEL | 34.91 EUR |
| 500 GEL | 174.53 EUR |
| 1 000 GEL | 349.05 EUR |
| 5 000 GEL | 1 745.26 EUR |
| Date | 1 EUR, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 2.8649 | ▼ 0.0144 |
| 13.11.2026 | 2.8793 | ▼ 0.0102 |
| 12.11.2026 | 2.8895 | ▼ 0.0216 |
| 11.11.2026 | 2.9111 | ▲ 0.0070 |
| 10.11.2026 | 2.9041 | ▲ 0.0043 |
| 07.11.2026 | 2.8998 | ▼ 0.0147 |
| 06.11.2026 | 2.9145 | ▼ 0.0053 |
| 05.11.2026 | 2.9198 | ▲ 0.0151 |
| 04.11.2026 | 2.9047 | ▼ 0.0061 |
| 03.11.2026 | 2.9108 | ▼ 0.0008 |
| 31.10.2026 | 2.9116 | ▲ 0.0182 |
| 30.10.2026 | 2.8934 | ▲ 0.0059 |
| 29.10.2026 | 2.8875 | ▼ 0.0068 |
| 28.10.2026 | 2.8943 | ▼ 0.0139 |
| 27.10.2026 | 2.9082 | ▼ 0.0008 |
| 24.10.2026 | 2.9090 | ▼ 0.0047 |
| 23.10.2026 | 2.9137 | ▼ 0.0026 |
| 22.10.2026 | 2.9163 | ▲ 0.0036 |
| 21.10.2026 | 2.9127 | ▼ 0.0001 |
| 20.10.2026 | 2.9128 | ▼ 0.0146 |
| 17.10.2026 | 2.9274 | ▲ 0.0145 |
| 16.10.2026 | 2.9129 | ▲ 0.0055 |
| 14.10.2026 | 2.9074 | ▲ 0.0008 |
| 13.10.2026 | 2.9066 | ▼ 0.0088 |
| 10.10.2026 | 2.9154 | ▲ 0.0054 |
| 09.10.2026 | 2.9100 | ▼ 0.0015 |
| 08.10.2026 | 2.9115 | ▼ 0.0148 |
| 07.10.2026 | 2.9263 | ▲ 0.0094 |
| 06.10.2026 | 2.9169 | ▼ 0.0088 |
| 03.10.2026 | 2.9257 | ▼ 0.0150 |
| 02.10.2026 | 2.9407 | ▼ 0.0169 |
| 01.10.2026 | 2.9576 | ▲ 0.0024 |
| 30.09.2026 | 2.9552 | ▼ 0.0080 |
| 29.09.2026 | 2.9632 | ▼ 0.0089 |
| 26.09.2026 | 2.9721 | ▼ 0.0086 |
| 25.09.2026 | 2.9807 | ▼ 0.0118 |
| 24.09.2026 | 2.9925 | ▼ 0.0008 |
| 23.09.2026 | 2.9933 | ▼ 0.0008 |
| 22.09.2026 | 2.9941 | ▲ 0.0030 |
| 19.09.2026 | 2.9911 | ▼ 0.0016 |
| 18.09.2026 | 2.9927 | ▼ 0.0157 |
| 17.09.2026 | 3.0084 | ▼ 0.0013 |
| 16.09.2026 | 3.0097 | ▼ 0.0015 |
| 15.09.2026 | 3.0112 | ▼ 0.0135 |
| 12.09.2026 | 3.0247 | ▼ 0.0095 |
| 11.09.2026 | 3.0342 | ▼ 0.0022 |
| 10.09.2026 | 3.0364 | ▲ 0.0046 |
| 09.09.2026 | 3.0318 | ▼ 0.0056 |
| 08.09.2026 | 3.0374 | ▲ 0.0010 |
| 05.09.2026 | 3.0364 | ▼ 0.0002 |
| 04.09.2026 | 3.0366 | ▲ 0.0052 |
| 03.09.2026 | 3.0314 | ▼ 0.0110 |
| 02.09.2026 | 3.0424 | ▲ 0.0091 |
| 01.09.2026 | 3.0333 | ▼ 0.0079 |
| 28.08.2026 | 3.0412 | ▼ 0.0139 |
| 27.08.2026 | 3.0551 | ▲ 0.0051 |
| 26.08.2026 | 3.0500 | ▲ 0.0035 |
| 25.08.2026 | 3.0465 | ▼ 0.0120 |
| 22.08.2026 | 3.0585 | ▲ 0.0010 |
| 21.08.2026 | 3.0575 | ▲ 0.0226 |
| 20.08.2026 | 3.0349 | ▲ 0.0084 |
| 19.08.2026 | 3.0265 | ▼ 0.0050 |
| 18.08.2026 | 3.0315 | ▲ 0.0082 |
| 15.08.2026 | 3.0233 | ▲ 0.0042 |
| 14.08.2026 | 3.0191 | ▼ 0.0014 |
| 13.08.2026 | 3.0205 | ▼ 0.0009 |
| 12.08.2026 | 3.0214 | ▼ 0.0060 |
| 11.08.2026 | 3.0274 | ▲ 0.0062 |
| 08.08.2026 | 3.0212 | ▼ 0.0052 |
| 07.08.2026 | 3.0264 | ▲ 0.0004 |
| 06.08.2026 | 3.0260 | ▲ 0.0041 |
| 05.08.2026 | 3.0219 | ▼ 0.0020 |
| 04.08.2026 | 3.0239 | ▲ 0.0033 |
| 01.08.2026 | 3.0206 | ▲ 0.0047 |
| 31.07.2026 | 3.0159 | ▲ 0.0243 |
| 30.07.2026 | 2.9916 | ▲ 0.0067 |
| 29.07.2026 | 2.9849 | ▼ 0.0106 |
| 28.07.2026 | 2.9955 | ▲ 0.0024 |
| 25.07.2026 | 2.9931 | ▼ 0.0044 |
| 24.07.2026 | 2.9975 | ▼ 0.0009 |
| 23.07.2026 | 2.9984 | ▼ 0.0060 |
| 22.07.2026 | 3.0044 | ▼ 0.0045 |
| 21.07.2026 | 3.0089 | ▼ 0.0011 |
| 18.07.2026 | 3.0100 | ▼ 0.0091 |
| 17.07.2026 | 3.0191 | ▲ 0.0119 |
| 16.07.2026 | 3.0072 | ▲ 0.0046 |
| 15.07.2026 | 3.0026 | ▼ 0.0102 |
| 14.07.2026 | 3.0128 | ▼ 0.0019 |
| 11.07.2026 | 3.0147 | ▲ 0.0007 |
| 10.07.2026 | 3.0140 | ▲ 0.0031 |
| 09.07.2026 | 3.0109 | ▼ 0.0058 |
| 08.07.2026 | 3.0167 | ▲ 0.0020 |
| 07.07.2026 | 3.0147 | ▼ 0.0090 |
| 04.07.2026 | 3.0237 | ▲ 0.0093 |
| 03.07.2026 | 3.0144 | ▲ 0.0021 |
| 02.07.2026 | 3.0123 | ▼ 0.0018 |
| 01.07.2026 | 3.0141 | ▼ 0.0015 |
| 30.06.2026 | 3.0156 | ▼ 0.0021 |
| 27.06.2026 | 3.0177 | ▲ 0.0144 |
| 26.06.2026 | 3.0033 | ▲ 0.0007 |
| 25.06.2026 | 3.0026 | ▼ 0.0174 |
| 24.06.2026 | 3.0200 | ▼ 0.0151 |
| 23.06.2026 | 3.0351 | ▼ 0.0026 |
| 20.06.2026 | 3.0377 | ▼ 0.0031 |
| 19.06.2026 | 3.0408 | ▼ 0.0379 |
| 18.06.2026 | 3.0787 | ▼ 0.0048 |
| 17.06.2026 | 3.0835 | ▼ 0.0013 |
| 16.06.2026 | 3.0848 | ▲ 0.0080 |
| 13.06.2026 | 3.0768 | ▲ 0.0122 |
| 12.06.2026 | 3.0646 | ▼ 0.0077 |
| 11.06.2026 | 3.0723 | ▼ 0.0056 |
| 10.06.2026 | 3.0779 | ▲ 0.0096 |
| 09.06.2026 | 3.0683 | ▼ 0.0329 |
| 06.06.2026 | 3.1012 | ▲ 0.0016 |
| 05.06.2026 | 3.0996 | ▲ 0.0036 |
| 04.06.2026 | 3.0960 | ▼ 0.0083 |
| 03.06.2026 | 3.1043 | ▼ 0.0028 |
| 02.06.2026 | 3.1071 | ▼ 0.0008 |
| 30.05.2026 | 3.1079 | ▲ 0.0076 |
| 29.05.2026 | 3.1003 | ▼ 0.0092 |
| 28.05.2026 | 3.1095 | ▼ 0.0029 |
| 26.05.2026 | 3.1124 | ▲ 0.0104 |
| 23.05.2026 | 3.1020 | ▼ 0.0023 |
| 22.05.2026 | 3.1043 | ▲ 0.0009 |
| 21.05.2026 | 3.1034 | ▼ 0.0045 |
| 20.05.2026 | 3.1079 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.