Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
1 GBP = 3.4287 GEL
Type an amount in any field
The official pound rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| GBP | GEL |
|---|---|
| 1 GBP | 3.43 GEL |
| 5 GBP | 17.14 GEL |
| 10 GBP | 34.29 GEL |
| 20 GBP | 68.57 GEL |
| 50 GBP | 171.44 GEL |
| 100 GBP | 342.87 GEL |
| 500 GBP | 1 714.35 GEL |
| 1 000 GBP | 3 428.70 GEL |
| GEL | GBP |
|---|---|
| 1 GEL | 0.2917 GBP |
| 5 GEL | 1.46 GBP |
| 10 GEL | 2.92 GBP |
| 50 GEL | 14.58 GBP |
| 100 GEL | 29.17 GBP |
| 500 GEL | 145.83 GBP |
| 1 000 GEL | 291.66 GBP |
| 5 000 GEL | 1 458.28 GBP |
| Date | 1 GBP, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.4287 | ▼ 0.0144 |
| 13.11.2026 | 3.4431 | ▼ 0.0120 |
| 12.11.2026 | 3.4551 | ▼ 0.0284 |
| 11.11.2026 | 3.4835 | ▲ 0.0014 |
| 10.11.2026 | 3.4821 | ▲ 0.0075 |
| 07.11.2026 | 3.4746 | ▼ 0.0189 |
| 06.11.2026 | 3.4935 | ▼ 0.0056 |
| 05.11.2026 | 3.4991 | ▲ 0.0160 |
| 04.11.2026 | 3.4831 | ▲ 0.0017 |
| 03.11.2026 | 3.4814 | ▼ 0.0088 |
| 31.10.2026 | 3.4902 | ▲ 0.0317 |
| 30.10.2026 | 3.4585 | ▲ 0.0122 |
| 29.10.2026 | 3.4463 | ▼ 0.0108 |
| 28.10.2026 | 3.4571 | ▼ 0.0094 |
| 27.10.2026 | 3.4665 | ▼ 0.0084 |
| 24.10.2026 | 3.4749 | ▼ 0.0013 |
| 23.10.2026 | 3.4762 | ▼ 0.0022 |
| 22.10.2026 | 3.4784 | ▲ 0.0124 |
| 21.10.2026 | 3.4660 | ▲ 0.0027 |
| 20.10.2026 | 3.4633 | ▼ 0.0043 |
| 17.10.2026 | 3.4676 | ▲ 0.0241 |
| 16.10.2026 | 3.4435 | ▲ 0.0020 |
| 14.10.2026 | 3.4415 | ▲ 0.0020 |
| 13.10.2026 | 3.4395 | ▼ 0.0020 |
| 10.10.2026 | 3.4415 | ▲ 0.0073 |
| 09.10.2026 | 3.4342 | ▼ 0.0053 |
| 08.10.2026 | 3.4395 | ▼ 0.0083 |
| 07.10.2026 | 3.4478 | ▲ 0.0048 |
| 06.10.2026 | 3.4430 | ▲ 0.0038 |
| 03.10.2026 | 3.4392 | ▼ 0.0033 |
| 02.10.2026 | 3.4425 | ▼ 0.0199 |
| 01.10.2026 | 3.4624 | ▲ 0.0146 |
| 30.09.2026 | 3.4478 | ▼ 0.0063 |
| 29.09.2026 | 3.4541 | ▼ 0.0002 |
| 26.09.2026 | 3.4543 | ▼ 0.0122 |
| 25.09.2026 | 3.4665 | ▼ 0.0170 |
| 24.09.2026 | 3.4835 | ▼ 0.0061 |
| 23.09.2026 | 3.4896 | ▲ 0.0001 |
| 22.09.2026 | 3.4895 | ▲ 0.0080 |
| 19.09.2026 | 3.4815 | ▼ 0.0135 |
| 18.09.2026 | 3.4950 | ▼ 0.0176 |
| 17.09.2026 | 3.5126 | ▼ 0.0029 |
| 16.09.2026 | 3.5155 | ▼ 0.0034 |
| 15.09.2026 | 3.5189 | ▼ 0.0050 |
| 12.09.2026 | 3.5239 | ▼ 0.0097 |
| 11.09.2026 | 3.5336 | ▼ 0.0014 |
| 10.09.2026 | 3.5350 | ▲ 0.0033 |
| 09.09.2026 | 3.5317 | ▼ 0.0060 |
| 08.09.2026 | 3.5377 | ▲ 0.0018 |
| 05.09.2026 | 3.5359 | ▲ 0.0050 |
| 04.09.2026 | 3.5309 | ▼ 0.0013 |
| 03.09.2026 | 3.5322 | ▼ 0.0205 |
| 02.09.2026 | 3.5527 | ▲ 0.0120 |
| 01.09.2026 | 3.5407 | ▼ 0.0063 |
| 28.08.2026 | 3.5470 | ▼ 0.0210 |
| 27.08.2026 | 3.5680 | ▲ 0.0015 |
| 26.08.2026 | 3.5665 | ▲ 0.0067 |
| 25.08.2026 | 3.5598 | ▼ 0.0086 |
| 22.08.2026 | 3.5684 | ▲ 0.0024 |
| 21.08.2026 | 3.5660 | ▲ 0.0206 |
| 20.08.2026 | 3.5454 | ▲ 0.0080 |
| 19.08.2026 | 3.5374 | ▼ 0.0088 |
| 18.08.2026 | 3.5462 | ▲ 0.0067 |
| 15.08.2026 | 3.5395 | ▲ 0.0077 |
| 14.08.2026 | 3.5318 | ▼ 0.0079 |
| 13.08.2026 | 3.5397 | ▲ 0.0037 |
| 12.08.2026 | 3.5360 | ▼ 0.0005 |
| 11.08.2026 | 3.5365 | ▲ 0.0149 |
| 08.08.2026 | 3.5216 | ▼ 0.0080 |
| 07.08.2026 | 3.5296 | ▼ 0.0019 |
| 06.08.2026 | 3.5315 | ▲ 0.0031 |
| 05.08.2026 | 3.5284 | ▼ 0.0039 |
| 04.08.2026 | 3.5323 | ▲ 0.0015 |
| 01.08.2026 | 3.5308 | ▲ 0.0106 |
| 31.07.2026 | 3.5202 | ▲ 0.0279 |
| 30.07.2026 | 3.4923 | ▲ 0.0031 |
| 29.07.2026 | 3.4892 | ▼ 0.0135 |
| 28.07.2026 | 3.5027 | ▲ 0.0002 |
| 25.07.2026 | 3.5025 | ▼ 0.0097 |
| 24.07.2026 | 3.5122 | ▼ 0.0017 |
| 23.07.2026 | 3.5139 | ▼ 0.0154 |
| 22.07.2026 | 3.5293 | ▼ 0.0156 |
| 21.07.2026 | 3.5449 | ▲ 0.0087 |
| 18.07.2026 | 3.5362 | ▼ 0.0206 |
| 17.07.2026 | 3.5568 | ▲ 0.0293 |
| 16.07.2026 | 3.5275 | ▲ 0.0027 |
| 15.07.2026 | 3.5248 | ▼ 0.0044 |
| 14.07.2026 | 3.5292 | ▼ 0.0098 |
| 11.07.2026 | 3.5390 | ▲ 0.0036 |
| 10.07.2026 | 3.5354 | ▲ 0.0116 |
| 09.07.2026 | 3.5238 | ▼ 0.0086 |
| 08.07.2026 | 3.5324 | ▲ 0.0102 |
| 07.07.2026 | 3.5222 | ▼ 0.0058 |
| 04.07.2026 | 3.5280 | ▲ 0.0059 |
| 03.07.2026 | 3.5221 | ▲ 0.0192 |
| 02.07.2026 | 3.5029 | ▲ 0.0033 |
| 01.07.2026 | 3.4996 | ▲ 0.0044 |
| 30.06.2026 | 3.4952 | ▼ 0.0028 |
| 27.06.2026 | 3.4980 | ▲ 0.0127 |
| 26.06.2026 | 3.4853 | ▲ 0.0015 |
| 25.06.2026 | 3.4838 | ▼ 0.0166 |
| 24.06.2026 | 3.5004 | ▼ 0.0073 |
| 23.06.2026 | 3.5077 | ▲ 0.0016 |
| 20.06.2026 | 3.5061 | ▼ 0.0040 |
| 19.06.2026 | 3.5101 | ▼ 0.0504 |
| 18.06.2026 | 3.5605 | ▼ 0.0041 |
| 17.06.2026 | 3.5646 | ▼ 0.0028 |
| 16.06.2026 | 3.5674 | ▲ 0.0016 |
| 13.06.2026 | 3.5658 | ▲ 0.0144 |
| 12.06.2026 | 3.5514 | ▼ 0.0105 |
| 11.06.2026 | 3.5619 | ▼ 0.0024 |
| 10.06.2026 | 3.5643 | ▲ 0.0125 |
| 09.06.2026 | 3.5518 | ▼ 0.0382 |
| 06.06.2026 | 3.5900 | ▲ 0.0081 |
| 05.06.2026 | 3.5819 | ▼ 0.0024 |
| 04.06.2026 | 3.5843 | ▼ 0.0068 |
| 03.06.2026 | 3.5911 | ▲ 0.0001 |
| 02.06.2026 | 3.5910 | ▲ 0.0107 |
| 30.05.2026 | 3.5803 | ▲ 0.0041 |
| 29.05.2026 | 3.5762 | ▼ 0.0147 |
| 28.05.2026 | 3.5909 | ▼ 0.0158 |
| 26.05.2026 | 3.6067 | ▲ 0.0163 |
| 23.05.2026 | 3.5904 | ▼ 0.0003 |
| 22.05.2026 | 3.5907 | ▲ 0.0069 |
| 21.05.2026 | 3.5838 | ▼ 0.0010 |
| 20.05.2026 | 3.5848 | ▲ 0.0089 |
| 19.05.2026 | 3.5759 | ▼ 0.0079 |
| 16.05.2026 | 3.5838 | ▼ 0.0377 |
| 15.05.2026 | 3.6215 | ▼ 0.0030 |
| 14.05.2026 | 3.6245 | ▼ 0.0235 |
| 12.05.2026 | 3.6480 | ▼ 0.0072 |
| 09.05.2026 | 3.6552 | ▼ 0.0069 |
| 08.05.2026 | 3.6621 | ▼ 0.0018 |
| 07.05.2026 | 3.6639 | ▲ 0.0219 |
| 06.05.2026 | 3.6420 | ▼ 0.0031 |
| 05.05.2026 | 3.6451 | ▼ 0.0160 |
| 02.05.2026 | 3.6611 | ▲ 0.0242 |
| 01.05.2026 | 3.6369 | ▲ 0.0011 |
| 30.04.2026 | 3.6358 | ▲ 0.0044 |
| 29.04.2026 | 3.6314 | ▼ 0.0195 |
| 28.04.2026 | 3.6509 | ▲ 0.0180 |
| 25.04.2026 | 3.6329 | ▼ 0.0005 |
| 24.04.2026 | 3.6334 | ▼ 0.0086 |
| 23.04.2026 | 3.6420 | ▲ 0.0035 |
| 22.04.2026 | 3.6385 | ▼ 0.0010 |
| 21.04.2026 | 3.6395 | ▼ 0.0044 |
| 18.04.2026 | 3.6439 | ▼ 0.0046 |
| 17.04.2026 | 3.6485 | ▼ 0.0054 |
| 16.04.2026 | 3.6539 | ▼ 0.0007 |
| 15.04.2026 | 3.6546 | ▲ 0.0308 |
| 09.04.2026 | 3.6238 | ▲ 0.0527 |
| 08.04.2026 | 3.5711 | ▼ 0.0007 |
| 07.04.2026 | 3.5718 | ▲ 0.0011 |
| 04.04.2026 | 3.5707 | ▲ 0.0098 |
| 03.04.2026 | 3.5609 | ▼ 0.0339 |
| 02.04.2026 | 3.5948 | ▲ 0.0291 |
| 01.04.2026 | 3.5657 | ▼ 0.0069 |
| 31.03.2026 | 3.5726 | ▼ 0.0223 |
| 28.03.2026 | 3.5949 | ▼ 0.0192 |
| 27.03.2026 | 3.6141 | ▼ 0.0145 |
| 26.03.2026 | 3.6286 | ▼ 0.0122 |
| 25.03.2026 | 3.6408 | ▲ 0.0313 |
| 24.03.2026 | 3.6095 | ▼ 0.0329 |
| 21.03.2026 | 3.6424 | ▲ 0.0228 |
| 20.03.2026 | 3.6196 | ▼ 0.0115 |
| 19.03.2026 | 3.6311 | ▲ 0.0025 |
| 18.03.2026 | 3.6286 | ▼ 0.0014 |
| 17.03.2026 | 3.6300 | ▲ 0.0127 |
| 14.03.2026 | 3.6173 | ▼ 0.0402 |
| 13.03.2026 | 3.6575 | ▼ 0.0119 |
| 12.03.2026 | 3.6694 | ▼ 0.0199 |
| 11.03.2026 | 3.6893 | ▲ 0.0251 |
| 10.03.2026 | 3.6642 | ▲ 0.0177 |
| 07.03.2026 | 3.6465 | ▼ 0.0115 |
| 06.03.2026 | 3.6580 | ▲ 0.0149 |
| 05.03.2026 | 3.6431 | ▲ 0.0366 |
| 03.03.2026 | 3.6065 | ▼ 0.0001 |
| 28.02.2026 | 3.6066 | ▼ 0.0125 |
| 27.02.2026 | 3.6191 | ▲ 0.0055 |
| 26.02.2026 | 3.6136 | ▲ 0.0042 |
| 25.02.2026 | 3.6094 | ▼ 0.0041 |
| 24.02.2026 | 3.6135 | ▲ 0.0068 |
| 21.02.2026 | 3.6067 | ▼ 0.0042 |
| 20.02.2026 | 3.6109 | ▼ 0.0242 |
| 19.02.2026 | 3.6351 | ▼ 0.0077 |
| 18.02.2026 | 3.6428 | ▼ 0.0150 |
| 17.02.2026 | 3.6578 | ▲ 0.0070 |
| 14.02.2026 | 3.6508 | ▼ 0.0076 |
| 13.02.2026 | 3.6584 | ▼ 0.0181 |
| 12.02.2026 | 3.6765 | ▲ 0.0083 |
| 11.02.2026 | 3.6682 | ▲ 0.0131 |
| 10.02.2026 | 3.6551 | ▲ 0.0075 |
| 07.02.2026 | 3.6476 | ▼ 0.0059 |
| 06.02.2026 | 3.6535 | ▼ 0.0311 |
| 05.02.2026 | 3.6846 | ▲ 0.0110 |
| 04.02.2026 | 3.6736 | ▼ 0.0112 |
| 03.02.2026 | 3.6848 | ▼ 0.0142 |
| 31.01.2026 | 3.6990 | ▼ 0.0149 |
| 30.01.2026 | 3.7139 | ▲ 0.0001 |
| 29.01.2026 | 3.7138 | ▲ 0.0244 |
| 28.01.2026 | 3.6894 | ▲ 0.0063 |
| 27.01.2026 | 3.6831 | ▲ 0.0383 |
| 24.01.2026 | 3.6448 | ▲ 0.0222 |
| 23.01.2026 | 3.6226 | ▲ 0.0091 |
| 22.01.2026 | 3.6135 | ▼ 0.0204 |
| 21.01.2026 | 3.6339 | ▲ 0.0187 |
| 17.01.2026 | 3.6152 | ▼ 0.0040 |
| 16.01.2026 | 3.6192 | ▼ 0.0095 |
| 15.01.2026 | 3.6287 | ▼ 0.0048 |
| 14.01.2026 | 3.6335 | ▲ 0.0029 |
| 13.01.2026 | 3.6306 | ▲ 0.0151 |
| 10.01.2026 | 3.6155 | ▼ 0.0120 |
| 09.01.2026 | 3.6275 | ▼ 0.0240 |
| 07.01.2026 | 3.6515 | ▲ 0.0224 |
| 06.01.2026 | 3.6291 | ▲ 0.0072 |
| 01.01.2026 | 3.6219 | ▼ 0.0227 |
| 31.12.2025 | 3.6446 | ▲ 0.0043 |
| 30.12.2025 | 3.6403 | ▲ 0.0033 |
| 27.12.2025 | 3.6370 | ▼ 0.0112 |
| 26.12.2025 | 3.6482 | ▲ 0.0037 |
| 25.12.2025 | 3.6445 | ▲ 0.0015 |
| 24.12.2025 | 3.6430 | ▲ 0.0138 |
| 23.12.2025 | 3.6292 | ▲ 0.0193 |
| 20.12.2025 | 3.6099 | ▲ 0.0077 |
| 19.12.2025 | 3.6022 | ▲ 0.0056 |
| 18.12.2025 | 3.5966 | ▼ 0.0244 |
| 17.12.2025 | 3.6210 | ▲ 0.0123 |
| 16.12.2025 | 3.6087 | ▲ 0.0003 |
| 13.12.2025 | 3.6084 | ▼ 0.0011 |
| 12.12.2025 | 3.6095 | ▲ 0.0162 |
| 11.12.2025 | 3.5933 | ▼ 0.0058 |
| 10.12.2025 | 3.5991 | ▲ 0.0018 |
| 09.12.2025 | 3.5973 | ▼ 0.0044 |
| 06.12.2025 | 3.6017 | ▼ 0.0039 |
| 05.12.2025 | 3.6056 | ▲ 0.0171 |
| 04.12.2025 | 3.5885 | ▲ 0.0241 |
| 03.12.2025 | 3.5644 | ▼ 0.0076 |
| 02.12.2025 | 3.5720 | ▲ 0.0023 |
| 29.11.2025 | 3.5697 | ▼ 0.0062 |
| 28.11.2025 | 3.5759 | ▲ 0.0149 |
| 27.11.2025 | 3.5610 | ▲ 0.0107 |
| 26.11.2025 | 3.5503 | ▲ 0.0081 |
| 25.11.2025 | 3.5422 | ▲ 0.0082 |
| 22.11.2025 | 3.5340 | ▼ 0.0061 |
| 21.11.2025 | 3.5401 | ▼ 0.0113 |
| 20.11.2025 | 3.5514 | ▼ 0.0085 |
| 19.11.2025 | 3.5599 | ▼ 0.0057 |
| 18.11.2025 | 3.5656 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.