Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
1 TRY = 0.0515 GEL
Type an amount in any field
The official lira rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| TRY | GEL |
|---|---|
| 100 TRY | 5.15 GEL |
| 500 TRY | 25.75 GEL |
| 1 000 TRY | 51.50 GEL |
| 5 000 TRY | 257.50 GEL |
| 10 000 TRY | 515.00 GEL |
| 50 000 TRY | 2 575.00 GEL |
| 100 000 TRY | 5 150.00 GEL |
| 500 000 TRY | 25 750.00 GEL |
| GEL | TRY |
|---|---|
| 1 GEL | 19.42 TRY |
| 5 GEL | 97.09 TRY |
| 10 GEL | 194.17 TRY |
| 50 GEL | 970.87 TRY |
| 100 GEL | 1 941.75 TRY |
| 500 GEL | 9 708.74 TRY |
| 1 000 GEL | 19 417.48 TRY |
| 5 000 GEL | 97 087.38 TRY |
| Date | 1 TRY, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.0515 | ▼ 0.0001 |
| 13.11.2026 | 0.0516 | = 0 |
| 12.11.2026 | 0.0516 | = 0 |
| 11.11.2026 | 0.0516 | ▼ 0.0001 |
| 10.11.2026 | 0.0517 | = 0 |
| 07.11.2026 | 0.0517 | ▼ 0.0002 |
| 06.11.2026 | 0.0519 | = 0 |
| 05.11.2026 | 0.0519 | = 0 |
| 04.11.2026 | 0.0519 | ▼ 0.0001 |
| 03.11.2026 | 0.0520 | = 0 |
| 31.10.2026 | 0.0520 | ▼ 0.0001 |
| 30.10.2026 | 0.0521 | = 0 |
| 29.10.2026 | 0.0521 | = 0 |
| 28.10.2026 | 0.0521 | ▼ 0.0001 |
| 27.10.2026 | 0.0522 | = 0 |
| 24.10.2026 | 0.0522 | ▼ 0.0001 |
| 23.10.2026 | 0.0523 | ▼ 0.0001 |
| 22.10.2026 | 0.0524 | = 0 |
| 21.10.2026 | 0.0524 | = 0 |
| 20.10.2026 | 0.0524 | ▼ 0.0001 |
| 17.10.2026 | 0.0525 | ▼ 0.0001 |
| 16.10.2026 | 0.0526 | = 0 |
| 14.10.2026 | 0.0526 | ▼ 0.0001 |
| 13.10.2026 | 0.0527 | = 0 |
| 10.10.2026 | 0.0527 | ▼ 0.0002 |
| 09.10.2026 | 0.0529 | = 0 |
| 08.10.2026 | 0.0529 | = 0 |
| 07.10.2026 | 0.0529 | ▼ 0.0001 |
| 06.10.2026 | 0.0530 | = 0 |
| 03.10.2026 | 0.0530 | ▼ 0.0001 |
| 02.10.2026 | 0.0531 | = 0 |
| 01.10.2026 | 0.0531 | ▼ 0.0001 |
| 30.09.2026 | 0.0532 | = 0 |
| 29.09.2026 | 0.0532 | ▼ 0.0001 |
| 26.09.2026 | 0.0533 | ▼ 0.0004 |
| 25.09.2026 | 0.0537 | = 0 |
| 24.09.2026 | 0.0537 | ▲ 0.0002 |
| 23.09.2026 | 0.0535 | ▲ 0.0001 |
| 22.09.2026 | 0.0534 | = 0 |
| 19.09.2026 | 0.0534 | ▼ 0.0002 |
| 18.09.2026 | 0.0536 | = 0 |
| 17.09.2026 | 0.0536 | = 0 |
| 16.09.2026 | 0.0536 | ▼ 0.0001 |
| 15.09.2026 | 0.0537 | = 0 |
| 12.09.2026 | 0.0537 | ▼ 0.0001 |
| 11.09.2026 | 0.0538 | = 0 |
| 10.09.2026 | 0.0538 | ▼ 0.0001 |
| 09.09.2026 | 0.0539 | = 0 |
| 08.09.2026 | 0.0539 | = 0 |
| 05.09.2026 | 0.0539 | ▼ 0.0003 |
| 04.09.2026 | 0.0542 | ▼ 0.0001 |
| 03.09.2026 | 0.0543 | ▼ 0.0001 |
| 02.09.2026 | 0.0544 | ▲ 0.0002 |
| 01.09.2026 | 0.0542 | ▼ 0.0001 |
| 28.08.2026 | 0.0543 | ▼ 0.0001 |
| 27.08.2026 | 0.0544 | = 0 |
| 26.08.2026 | 0.0544 | ▲ 0.0001 |
| 25.08.2026 | 0.0543 | ▼ 0.0001 |
| 22.08.2026 | 0.0544 | ▼ 0.0001 |
| 21.08.2026 | 0.0545 | = 0 |
| 20.08.2026 | 0.0545 | ▼ 0.0001 |
| 19.08.2026 | 0.0546 | = 0 |
| 18.08.2026 | 0.0546 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.