Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
10 UAH = 0.5708 GEL
Type an amount in any field
The official hryvnia rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| UAH | GEL |
|---|---|
| 100 UAH | 5.71 GEL |
| 500 UAH | 28.54 GEL |
| 1 000 UAH | 57.08 GEL |
| 5 000 UAH | 285.40 GEL |
| 10 000 UAH | 570.80 GEL |
| 50 000 UAH | 2 854.00 GEL |
| 100 000 UAH | 5 708.00 GEL |
| 500 000 UAH | 28 540.00 GEL |
| GEL | UAH |
|---|---|
| 1 GEL | 17.52 UAH |
| 5 GEL | 87.60 UAH |
| 10 GEL | 175.19 UAH |
| 50 GEL | 875.96 UAH |
| 100 GEL | 1 751.93 UAH |
| 500 GEL | 8 759.64 UAH |
| 1 000 GEL | 17 519.27 UAH |
| 5 000 GEL | 87 596.36 UAH |
| Date | 10 UAH, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 0.5708 | ▼ 0.0002 |
| 13.11.2026 | 0.5710 | ▼ 0.0008 |
| 12.11.2026 | 0.5718 | ▲ 0.0024 |
| 11.11.2026 | 0.5694 | ▼ 0.0013 |
| 10.11.2026 | 0.5707 | ▼ 0.0016 |
| 07.11.2026 | 0.5723 | ▲ 0.0016 |
| 06.11.2026 | 0.5707 | ▲ 0.0008 |
| 05.11.2026 | 0.5699 | ▲ 0.0011 |
| 04.11.2026 | 0.5688 | ▼ 0.0005 |
| 03.11.2026 | 0.5693 | ▼ 0.0037 |
| 31.10.2026 | 0.5730 | ▲ 0.0032 |
| 30.10.2026 | 0.5698 | ▲ 0.0005 |
| 29.10.2026 | 0.5693 | ▼ 0.0001 |
| 28.10.2026 | 0.5694 | ▼ 0.0004 |
| 27.10.2026 | 0.5698 | ▼ 0.0041 |
| 24.10.2026 | 0.5739 | ▼ 0.0025 |
| 23.10.2026 | 0.5764 | ▼ 0.0003 |
| 22.10.2026 | 0.5767 | ▲ 0.0004 |
| 21.10.2026 | 0.5763 | ▼ 0.0005 |
| 20.10.2026 | 0.5768 | ▼ 0.0023 |
| 17.10.2026 | 0.5791 | ▲ 0.0003 |
| 16.10.2026 | 0.5788 | ▲ 0.0026 |
| 14.10.2026 | 0.5762 | ▼ 0.0014 |
| 13.10.2026 | 0.5776 | ▼ 0.0014 |
| 10.10.2026 | 0.5790 | ▼ 0.0004 |
| 09.10.2026 | 0.5794 | ▼ 0.0004 |
| 08.10.2026 | 0.5798 | ▲ 0.0013 |
| 07.10.2026 | 0.5785 | ▲ 0.0010 |
| 06.10.2026 | 0.5775 | ▼ 0.0012 |
| 03.10.2026 | 0.5787 | ▼ 0.0015 |
| 02.10.2026 | 0.5802 | ▼ 0.0025 |
| 01.10.2026 | 0.5827 | ▲ 0.0026 |
| 30.09.2026 | 0.5801 | ▼ 0.0006 |
| 29.09.2026 | 0.5807 | ▼ 0.0017 |
| 26.09.2026 | 0.5824 | ▼ 0.0006 |
| 25.09.2026 | 0.5830 | ▼ 0.0015 |
| 24.09.2026 | 0.5845 | ▲ 0.0020 |
| 23.09.2026 | 0.5825 | ▼ 0.0001 |
| 22.09.2026 | 0.5826 | ▼ 0.0008 |
| 19.09.2026 | 0.5834 | ▼ 0.0001 |
| 18.09.2026 | 0.5835 | ▼ 0.0012 |
| 17.09.2026 | 0.5847 | ▲ 0.0005 |
| 16.09.2026 | 0.5842 | ▼ 0.0004 |
| 15.09.2026 | 0.5846 | ▼ 0.0013 |
| 12.09.2026 | 0.5859 | ▲ 0.0003 |
| 11.09.2026 | 0.5856 | ▲ 0.0013 |
| 10.09.2026 | 0.5843 | ▼ 0.0025 |
| 09.09.2026 | 0.5868 | ▼ 0.0006 |
| 08.09.2026 | 0.5874 | ▲ 0.0011 |
| 05.09.2026 | 0.5863 | ▲ 0.0015 |
| 04.09.2026 | 0.5848 | ▼ 0.0020 |
| 03.09.2026 | 0.5868 | ▼ 0.0037 |
| 02.09.2026 | 0.5905 | ▲ 0.0036 |
| 01.09.2026 | 0.5869 | ▲ 0.0005 |
| 28.08.2026 | 0.5864 | ▼ 0.0012 |
| 27.08.2026 | 0.5876 | ▲ 0.0025 |
| 26.08.2026 | 0.5851 | ▲ 0.0012 |
| 25.08.2026 | 0.5839 | ▼ 0.0008 |
| 22.08.2026 | 0.5847 | ▼ 0.0006 |
| 21.08.2026 | 0.5853 | ▲ 0.0006 |
| 20.08.2026 | 0.5847 | ▲ 0.0010 |
| 19.08.2026 | 0.5837 | ▼ 0.0011 |
| 18.08.2026 | 0.5848 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.