Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
100 RUB = 3.1540 GEL
Type an amount in any field
The official ruble rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| RUB | GEL |
|---|---|
| 100 RUB | 3.15 GEL |
| 500 RUB | 15.77 GEL |
| 1 000 RUB | 31.54 GEL |
| 5 000 RUB | 157.70 GEL |
| 10 000 RUB | 315.40 GEL |
| 50 000 RUB | 1 577.00 GEL |
| 100 000 RUB | 3 154.00 GEL |
| 500 000 RUB | 15 770.00 GEL |
| GEL | RUB |
|---|---|
| 1 GEL | 31.71 RUB |
| 5 GEL | 158.53 RUB |
| 10 GEL | 317.06 RUB |
| 50 GEL | 1 585.29 RUB |
| 100 GEL | 3 170.58 RUB |
| 500 GEL | 15 852.89 RUB |
| 1 000 GEL | 31 705.77 RUB |
| 5 000 GEL | 158 528.85 RUB |
| Date | 100 RUB, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.1540 | ▲ 0.0199 |
| 13.11.2026 | 3.1341 | ▲ 0.0042 |
| 12.11.2026 | 3.1299 | ▼ 0.0009 |
| 11.11.2026 | 3.1308 | ▼ 0.0176 |
| 10.11.2026 | 3.1484 | ▼ 0.0229 |
| 07.11.2026 | 3.1713 | ▼ 0.0114 |
| 06.11.2026 | 3.1827 | ▲ 0.0100 |
| 05.11.2026 | 3.1727 | ▼ 0.0110 |
| 04.11.2026 | 3.1837 | ▼ 0.0238 |
| 03.11.2026 | 3.2075 | ▼ 0.0232 |
| 31.10.2026 | 3.2307 | ▲ 0.0080 |
| 30.10.2026 | 3.2227 | ▼ 0.0003 |
| 29.10.2026 | 3.2230 | ▲ 0.0055 |
| 28.10.2026 | 3.2175 | ▼ 0.0046 |
| 27.10.2026 | 3.2221 | ▼ 0.0016 |
| 24.10.2026 | 3.2237 | ▲ 0.0368 |
| 23.10.2026 | 3.1869 | ▲ 0.0288 |
| 22.10.2026 | 3.1581 | ▲ 0.0178 |
| 21.10.2026 | 3.1403 | ▼ 0.0001 |
| 20.10.2026 | 3.1404 | ▲ 0.0469 |
| 17.10.2026 | 3.0935 | ▼ 0.0085 |
| 16.10.2026 | 3.1020 | ▲ 0.0094 |
| 14.10.2026 | 3.0926 | ▼ 0.0085 |
| 13.10.2026 | 3.1011 | ▲ 0.0466 |
| 10.10.2026 | 3.0545 | ▲ 0.0102 |
| 09.10.2026 | 3.0443 | ▲ 0.0101 |
| 08.10.2026 | 3.0342 | ▲ 0.0207 |
| 07.10.2026 | 3.0135 | ▼ 0.0491 |
| 06.10.2026 | 3.0626 | ▼ 0.0583 |
| 03.10.2026 | 3.1209 | ▲ 0.0014 |
| 02.10.2026 | 3.1195 | ▲ 0.0156 |
| 01.10.2026 | 3.1039 | ▲ 0.0118 |
| 30.09.2026 | 3.0921 | ▲ 0.0055 |
| 29.09.2026 | 3.0866 | ▼ 0.0071 |
| 26.09.2026 | 3.0937 | ▲ 0.0103 |
| 25.09.2026 | 3.0834 | ▼ 0.0304 |
| 24.09.2026 | 3.1138 | ▲ 0.0110 |
| 23.09.2026 | 3.1028 | ▲ 0.0006 |
| 22.09.2026 | 3.1022 | ▲ 0.0050 |
| 19.09.2026 | 3.0972 | ▲ 0.0174 |
| 18.09.2026 | 3.0798 | ▼ 0.0088 |
| 17.09.2026 | 3.0886 | ▼ 0.0054 |
| 16.09.2026 | 3.0940 | ▼ 0.0067 |
| 15.09.2026 | 3.1007 | ▲ 0.0084 |
| 12.09.2026 | 3.0923 | ▼ 0.0113 |
| 11.09.2026 | 3.1036 | ▲ 0.0523 |
| 10.09.2026 | 3.0513 | ▲ 0.0224 |
| 09.09.2026 | 3.0289 | ▲ 0.0018 |
| 08.09.2026 | 3.0271 | ▲ 0.0082 |
| 05.09.2026 | 3.0189 | ▼ 0.0015 |
| 04.09.2026 | 3.0204 | ▲ 0.0020 |
| 03.09.2026 | 3.0184 | ▼ 0.0080 |
| 02.09.2026 | 3.0264 | ▲ 0.0003 |
| 01.09.2026 | 3.0261 | ▼ 0.0235 |
| 28.08.2026 | 3.0496 | ▼ 0.0622 |
| 27.08.2026 | 3.1118 | ▲ 0.0140 |
| 26.08.2026 | 3.0978 | ▼ 0.0382 |
| 25.08.2026 | 3.1360 | ▼ 0.0149 |
| 22.08.2026 | 3.1509 | ▲ 0.0126 |
| 21.08.2026 | 3.1383 | ▲ 0.0610 |
| 20.08.2026 | 3.0773 | ▲ 0.0023 |
| 19.08.2026 | 3.0750 | ▲ 0.0064 |
| 18.08.2026 | 3.0686 | ▼ 0.0419 |
| 15.08.2026 | 3.1105 | ▼ 0.0181 |
| 14.08.2026 | 3.1286 | ▼ 0.0297 |
| 13.08.2026 | 3.1583 | ▼ 0.0263 |
| 12.08.2026 | 3.1846 | ▲ 0.0159 |
| 11.08.2026 | 3.1687 | ▼ 0.0337 |
| 08.08.2026 | 3.2024 | ▼ 0.0257 |
| 07.08.2026 | 3.2281 | ▼ 0.0059 |
| 06.08.2026 | 3.2340 | ▼ 0.0217 |
| 05.08.2026 | 3.2557 | ▼ 0.0295 |
| 04.08.2026 | 3.2852 | ▼ 0.0158 |
| 01.08.2026 | 3.3010 | ▲ 0.0203 |
| 31.07.2026 | 3.2807 | ▼ 0.0313 |
| 30.07.2026 | 3.3120 | ▼ 0.0339 |
| 29.07.2026 | 3.3459 | ▼ 0.0207 |
| 28.07.2026 | 3.3666 | ▲ 0.0031 |
| 25.07.2026 | 3.3635 | ▲ 0.0122 |
| 24.07.2026 | 3.3513 | ▼ 0.0009 |
| 23.07.2026 | 3.3522 | ▲ 0.0061 |
| 22.07.2026 | 3.3461 | ▼ 0.0148 |
| 21.07.2026 | 3.3609 | ▲ 0.0006 |
| 18.07.2026 | 3.3603 | ▼ 0.0173 |
| 17.07.2026 | 3.3776 | ▼ 0.0040 |
| 16.07.2026 | 3.3816 | ▼ 0.0210 |
| 15.07.2026 | 3.4026 | ▼ 0.0305 |
| 14.07.2026 | 3.4331 | ▼ 0.0118 |
| 11.07.2026 | 3.4449 | ▼ 0.0183 |
| 10.07.2026 | 3.4632 | ▲ 0.0173 |
| 09.07.2026 | 3.4459 | ▼ 0.0165 |
| 08.07.2026 | 3.4624 | ▲ 0.0625 |
| 07.07.2026 | 3.3999 | ▼ 0.0215 |
| 04.07.2026 | 3.4214 | ▲ 0.0207 |
| 03.07.2026 | 3.4007 | ▲ 0.0109 |
| 02.07.2026 | 3.3898 | ▲ 0.0005 |
| 01.07.2026 | 3.3893 | ▼ 0.0185 |
| 30.06.2026 | 3.4078 | ▲ 0.0026 |
| 27.06.2026 | 3.4052 | ▼ 0.1105 |
| 26.06.2026 | 3.5157 | ▼ 0.0239 |
| 25.06.2026 | 3.5396 | ▼ 0.0130 |
| 24.06.2026 | 3.5526 | ▼ 0.0433 |
| 23.06.2026 | 3.5959 | ▼ 0.0277 |
| 20.06.2026 | 3.6236 | ▲ 0.0037 |
| 19.06.2026 | 3.6199 | ▼ 0.0283 |
| 18.06.2026 | 3.6482 | ▼ 0.0252 |
| 17.06.2026 | 3.6734 | ▲ 0.0080 |
| 16.06.2026 | 3.6654 | ▼ 0.0038 |
| 13.06.2026 | 3.6692 | ▼ 0.0227 |
| 12.06.2026 | 3.6919 | ▼ 0.0050 |
| 11.06.2026 | 3.6969 | ▼ 0.0141 |
| 10.06.2026 | 3.7110 | ▲ 0.0785 |
| 09.06.2026 | 3.6325 | ▲ 0.0019 |
| 06.06.2026 | 3.6306 | ▲ 0.0321 |
| 05.06.2026 | 3.5985 | ▼ 0.0352 |
| 04.06.2026 | 3.6337 | ▼ 0.0322 |
| 03.06.2026 | 3.6659 | ▼ 0.0502 |
| 02.06.2026 | 3.7161 | ▼ 0.0494 |
| 30.05.2026 | 3.7655 | ▲ 0.0055 |
| 29.05.2026 | 3.7600 | ▲ 0.0071 |
| 28.05.2026 | 3.7529 | ▲ 0.0063 |
| 26.05.2026 | 3.7466 | ▼ 0.0065 |
| 23.05.2026 | 3.7531 | ▼ 0.0299 |
| 22.05.2026 | 3.7830 | ▲ 0.0232 |
| 21.05.2026 | 3.7598 | ▼ 0.0082 |
| 20.05.2026 | 3.7680 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.