Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
100 RUB = 3.1540 GEL
Type an amount in any field
The official ruble rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| RUB | GEL |
|---|---|
| 100 RUB | 3.15 GEL |
| 500 RUB | 15.77 GEL |
| 1 000 RUB | 31.54 GEL |
| 5 000 RUB | 157.70 GEL |
| 10 000 RUB | 315.40 GEL |
| 50 000 RUB | 1 577.00 GEL |
| 100 000 RUB | 3 154.00 GEL |
| 500 000 RUB | 15 770.00 GEL |
| GEL | RUB |
|---|---|
| 1 GEL | 31.71 RUB |
| 5 GEL | 158.53 RUB |
| 10 GEL | 317.06 RUB |
| 50 GEL | 1 585.29 RUB |
| 100 GEL | 3 170.58 RUB |
| 500 GEL | 15 852.89 RUB |
| 1 000 GEL | 31 705.77 RUB |
| 5 000 GEL | 158 528.85 RUB |
| Date | 100 RUB, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.1540 | ▲ 0.0199 |
| 13.11.2026 | 3.1341 | ▲ 0.0042 |
| 12.11.2026 | 3.1299 | ▼ 0.0009 |
| 11.11.2026 | 3.1308 | ▼ 0.0176 |
| 10.11.2026 | 3.1484 | ▼ 0.0229 |
| 07.11.2026 | 3.1713 | ▼ 0.0114 |
| 06.11.2026 | 3.1827 | ▲ 0.0100 |
| 05.11.2026 | 3.1727 | ▼ 0.0110 |
| 04.11.2026 | 3.1837 | ▼ 0.0238 |
| 03.11.2026 | 3.2075 | ▼ 0.0232 |
| 31.10.2026 | 3.2307 | ▲ 0.0080 |
| 30.10.2026 | 3.2227 | ▼ 0.0003 |
| 29.10.2026 | 3.2230 | ▲ 0.0055 |
| 28.10.2026 | 3.2175 | ▼ 0.0046 |
| 27.10.2026 | 3.2221 | ▼ 0.0016 |
| 24.10.2026 | 3.2237 | ▲ 0.0368 |
| 23.10.2026 | 3.1869 | ▲ 0.0288 |
| 22.10.2026 | 3.1581 | ▲ 0.0178 |
| 21.10.2026 | 3.1403 | ▼ 0.0001 |
| 20.10.2026 | 3.1404 | ▲ 0.0469 |
| 17.10.2026 | 3.0935 | ▼ 0.0085 |
| 16.10.2026 | 3.1020 | ▲ 0.0094 |
| 14.10.2026 | 3.0926 | ▼ 0.0085 |
| 13.10.2026 | 3.1011 | ▲ 0.0466 |
| 10.10.2026 | 3.0545 | ▲ 0.0102 |
| 09.10.2026 | 3.0443 | ▲ 0.0101 |
| 08.10.2026 | 3.0342 | ▲ 0.0207 |
| 07.10.2026 | 3.0135 | ▼ 0.0491 |
| 06.10.2026 | 3.0626 | ▼ 0.0583 |
| 03.10.2026 | 3.1209 | ▲ 0.0014 |
| 02.10.2026 | 3.1195 | ▲ 0.0156 |
| 01.10.2026 | 3.1039 | ▲ 0.0118 |
| 30.09.2026 | 3.0921 | ▲ 0.0055 |
| 29.09.2026 | 3.0866 | ▼ 0.0071 |
| 26.09.2026 | 3.0937 | ▲ 0.0103 |
| 25.09.2026 | 3.0834 | ▼ 0.0304 |
| 24.09.2026 | 3.1138 | ▲ 0.0110 |
| 23.09.2026 | 3.1028 | ▲ 0.0006 |
| 22.09.2026 | 3.1022 | ▲ 0.0050 |
| 19.09.2026 | 3.0972 | ▲ 0.0174 |
| 18.09.2026 | 3.0798 | ▼ 0.0088 |
| 17.09.2026 | 3.0886 | ▼ 0.0054 |
| 16.09.2026 | 3.0940 | ▼ 0.0067 |
| 15.09.2026 | 3.1007 | ▲ 0.0084 |
| 12.09.2026 | 3.0923 | ▼ 0.0113 |
| 11.09.2026 | 3.1036 | ▲ 0.0523 |
| 10.09.2026 | 3.0513 | ▲ 0.0224 |
| 09.09.2026 | 3.0289 | ▲ 0.0018 |
| 08.09.2026 | 3.0271 | ▲ 0.0082 |
| 05.09.2026 | 3.0189 | ▼ 0.0015 |
| 04.09.2026 | 3.0204 | ▲ 0.0020 |
| 03.09.2026 | 3.0184 | ▼ 0.0080 |
| 02.09.2026 | 3.0264 | ▲ 0.0003 |
| 01.09.2026 | 3.0261 | ▼ 0.0235 |
| 28.08.2026 | 3.0496 | ▼ 0.0622 |
| 27.08.2026 | 3.1118 | ▲ 0.0140 |
| 26.08.2026 | 3.0978 | ▼ 0.0382 |
| 25.08.2026 | 3.1360 | ▼ 0.0149 |
| 22.08.2026 | 3.1509 | ▲ 0.0126 |
| 21.08.2026 | 3.1383 | ▲ 0.0610 |
| 20.08.2026 | 3.0773 | ▲ 0.0023 |
| 19.08.2026 | 3.0750 | ▲ 0.0064 |
| 18.08.2026 | 3.0686 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.