Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
1 CHF = 3.0962 GEL
Type an amount in any field
The official franc rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| CHF | GEL |
|---|---|
| 1 CHF | 3.10 GEL |
| 5 CHF | 15.48 GEL |
| 10 CHF | 30.96 GEL |
| 20 CHF | 61.92 GEL |
| 50 CHF | 154.81 GEL |
| 100 CHF | 309.62 GEL |
| 500 CHF | 1 548.10 GEL |
| 1 000 CHF | 3 096.20 GEL |
| GEL | CHF |
|---|---|
| 1 GEL | 0.323 CHF |
| 5 GEL | 1.61 CHF |
| 10 GEL | 3.23 CHF |
| 50 GEL | 16.15 CHF |
| 100 GEL | 32.30 CHF |
| 500 GEL | 161.49 CHF |
| 1 000 GEL | 322.98 CHF |
| 5 000 GEL | 1 614.88 CHF |
| Date | 1 CHF, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.0962 | ▼ 0.0236 |
| 13.11.2026 | 3.1198 | ▼ 0.0084 |
| 12.11.2026 | 3.1282 | ▼ 0.0340 |
| 11.11.2026 | 3.1622 | ▼ 0.0085 |
| 10.11.2026 | 3.1707 | ▼ 0.0012 |
| 07.11.2026 | 3.1719 | ▼ 0.0011 |
| 06.11.2026 | 3.1730 | ▼ 0.0027 |
| 05.11.2026 | 3.1757 | ▲ 0.0024 |
| 04.11.2026 | 3.1733 | ▲ 0.0124 |
| 03.11.2026 | 3.1609 | ▼ 0.0027 |
| 31.10.2026 | 3.1636 | ▲ 0.0303 |
| 30.10.2026 | 3.1333 | ▲ 0.0078 |
| 29.10.2026 | 3.1255 | ▼ 0.0083 |
| 28.10.2026 | 3.1338 | ▼ 0.0113 |
| 27.10.2026 | 3.1451 | ▼ 0.0106 |
| 24.10.2026 | 3.1557 | ▼ 0.0067 |
| 23.10.2026 | 3.1624 | ▲ 0.0142 |
| 22.10.2026 | 3.1482 | ▼ 0.0026 |
| 21.10.2026 | 3.1508 | ▲ 0.0022 |
| 20.10.2026 | 3.1486 | ▼ 0.0103 |
| 17.10.2026 | 3.1589 | ▲ 0.0294 |
| 16.10.2026 | 3.1295 | ▲ 0.0081 |
| 14.10.2026 | 3.1214 | ▲ 0.0009 |
| 13.10.2026 | 3.1205 | ▼ 0.0085 |
| 10.10.2026 | 3.1290 | ▲ 0.0081 |
| 09.10.2026 | 3.1209 | ▼ 0.0044 |
| 08.10.2026 | 3.1253 | ▼ 0.0050 |
| 07.10.2026 | 3.1303 | ▼ 0.0061 |
| 06.10.2026 | 3.1364 | ▼ 0.0076 |
| 03.10.2026 | 3.1440 | ▲ 0.0278 |
| 02.10.2026 | 3.1162 | ▼ 0.0062 |
| 01.10.2026 | 3.1224 | ▼ 0.0020 |
| 30.09.2026 | 3.1244 | ▼ 0.0095 |
| 29.09.2026 | 3.1339 | ▼ 0.0113 |
| 26.09.2026 | 3.1452 | ▼ 0.0235 |
| 25.09.2026 | 3.1687 | ▼ 0.0175 |
| 24.09.2026 | 3.1862 | ▼ 0.0027 |
| 23.09.2026 | 3.1889 | ▲ 0.0173 |
| 22.09.2026 | 3.1716 | ▲ 0.0134 |
| 19.09.2026 | 3.1582 | ▼ 0.0010 |
| 18.09.2026 | 3.1592 | ▼ 0.0245 |
| 17.09.2026 | 3.1837 | ▼ 0.0056 |
| 16.09.2026 | 3.1893 | ▼ 0.0038 |
| 15.09.2026 | 3.1931 | ▼ 0.0076 |
| 12.09.2026 | 3.2007 | ▼ 0.0161 |
| 11.09.2026 | 3.2168 | ▼ 0.0095 |
| 10.09.2026 | 3.2263 | ▲ 0.0099 |
| 09.09.2026 | 3.2164 | ▼ 0.0145 |
| 08.09.2026 | 3.2309 | ▲ 0.0015 |
| 05.09.2026 | 3.2294 | ▼ 0.0043 |
| 04.09.2026 | 3.2337 | ▲ 0.0195 |
| 03.09.2026 | 3.2142 | ▼ 0.0257 |
| 02.09.2026 | 3.2399 | ▲ 0.0068 |
| 01.09.2026 | 3.2331 | ▼ 0.0086 |
| 28.08.2026 | 3.2417 | ▼ 0.0160 |
| 27.08.2026 | 3.2577 | = 0 |
| 26.08.2026 | 3.2577 | ▲ 0.0032 |
| 25.08.2026 | 3.2545 | ▼ 0.0164 |
| 22.08.2026 | 3.2709 | ▼ 0.0118 |
| 21.08.2026 | 3.2827 | ▲ 0.0558 |
| 20.08.2026 | 3.2269 | ▲ 0.0083 |
| 19.08.2026 | 3.2186 | ▼ 0.0088 |
| 18.08.2026 | 3.2274 | ▲ 0.0102 |
| 15.08.2026 | 3.2172 | ▼ 0.0070 |
| 14.08.2026 | 3.2242 | ▲ 0.0015 |
| 13.08.2026 | 3.2227 | ▼ 0.0076 |
| 12.08.2026 | 3.2303 | ▼ 0.0104 |
| 11.08.2026 | 3.2407 | ▲ 0.0061 |
| 08.08.2026 | 3.2346 | ▼ 0.0052 |
| 07.08.2026 | 3.2398 | ▲ 0.0009 |
| 06.08.2026 | 3.2389 | ▼ 0.0017 |
| 05.08.2026 | 3.2406 | ▼ 0.0028 |
| 04.08.2026 | 3.2434 | ▼ 0.0029 |
| 01.08.2026 | 3.2463 | ▲ 0.0128 |
| 31.07.2026 | 3.2335 | ▲ 0.0300 |
| 30.07.2026 | 3.2035 | ▼ 0.0007 |
| 29.07.2026 | 3.2042 | ▼ 0.0217 |
| 28.07.2026 | 3.2259 | ▲ 0.0071 |
| 25.07.2026 | 3.2188 | ▼ 0.0060 |
| 24.07.2026 | 3.2248 | ▼ 0.0105 |
| 23.07.2026 | 3.2353 | ▼ 0.0125 |
| 22.07.2026 | 3.2478 | ▼ 0.0102 |
| 21.07.2026 | 3.2580 | ▼ 0.0027 |
| 18.07.2026 | 3.2607 | ▼ 0.0016 |
| 17.07.2026 | 3.2623 | ▲ 0.0136 |
| 16.07.2026 | 3.2487 | ▲ 0.0060 |
| 15.07.2026 | 3.2427 | ▼ 0.0127 |
| 14.07.2026 | 3.2554 | ▼ 0.0140 |
| 11.07.2026 | 3.2694 | ▲ 0.0022 |
| 10.07.2026 | 3.2672 | ▼ 0.0002 |
| 09.07.2026 | 3.2674 | ▼ 0.0043 |
| 08.07.2026 | 3.2717 | ▼ 0.0053 |
| 07.07.2026 | 3.2770 | ▼ 0.0129 |
| 04.07.2026 | 3.2899 | ▲ 0.0111 |
| 03.07.2026 | 3.2788 | ▲ 0.0149 |
| 02.07.2026 | 3.2639 | ▼ 0.0040 |
| 01.07.2026 | 3.2679 | ▼ 0.0032 |
| 30.06.2026 | 3.2711 | ▼ 0.0027 |
| 27.06.2026 | 3.2738 | ▲ 0.0158 |
| 26.06.2026 | 3.2580 | ▼ 0.0002 |
| 25.06.2026 | 3.2582 | ▼ 0.0117 |
| 24.06.2026 | 3.2699 | ▼ 0.0090 |
| 23.06.2026 | 3.2789 | ▼ 0.0083 |
| 20.06.2026 | 3.2872 | ▼ 0.0134 |
| 19.06.2026 | 3.3006 | ▼ 0.0504 |
| 18.06.2026 | 3.3510 | ▲ 0.0071 |
| 17.06.2026 | 3.3439 | ▼ 0.0079 |
| 16.06.2026 | 3.3518 | ▲ 0.0117 |
| 13.06.2026 | 3.3401 | ▲ 0.0160 |
| 12.06.2026 | 3.3241 | ▼ 0.0063 |
| 11.06.2026 | 3.3304 | ▼ 0.0113 |
| 10.06.2026 | 3.3417 | ▲ 0.0027 |
| 09.06.2026 | 3.3390 | ▼ 0.0440 |
| 06.06.2026 | 3.3830 | ▲ 0.0074 |
| 05.06.2026 | 3.3756 | ▼ 0.0020 |
| 04.06.2026 | 3.3776 | ▼ 0.0160 |
| 03.06.2026 | 3.3936 | ▼ 0.0086 |
| 02.06.2026 | 3.4022 | ▼ 0.0069 |
| 30.05.2026 | 3.4091 | ▲ 0.0275 |
| 29.05.2026 | 3.3816 | ▼ 0.0174 |
| 28.05.2026 | 3.3990 | ▼ 0.0225 |
| 26.05.2026 | 3.4215 | ▲ 0.0207 |
| 23.05.2026 | 3.4008 | ▲ 0.0057 |
| 22.05.2026 | 3.3951 | ▲ 0.0076 |
| 21.05.2026 | 3.3875 | ▼ 0.0090 |
| 20.05.2026 | 3.3965 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.