CHF to GEL rate today

Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026

1 CHF = 3.0962 GEL

▼ 0.0236 (0.76%) 1 GEL = 0.323 CHF

Converter

Type an amount in any field

The official franc rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.

CHF and GEL: ready conversions

CHFGEL
1 CHF3.10 GEL
5 CHF15.48 GEL
10 CHF30.96 GEL
20 CHF61.92 GEL
50 CHF154.81 GEL
100 CHF309.62 GEL
500 CHF1 548.10 GEL
1 000 CHF3 096.20 GEL
GELCHF
1 GEL0.323 CHF
5 GEL1.61 CHF
10 GEL3.23 CHF
50 GEL16.15 CHF
100 GEL32.30 CHF
500 GEL161.49 CHF
1 000 GEL322.98 CHF
5 000 GEL1 614.88 CHF

CHF to GEL rate history

  • Low3.0962
  • High3.5322
  • Average3.3279
  • Change over the period▼ 0.3097 (9.09%)
3.0439 3.1790 3.3142 3.4494 3.5845 11.2025 03.2026 07.2026 11.2026
1 CHF, GEL · 18 November, 2025 - 14 November, 2026

Rate by day

Date 1 CHF, GEL Change
14.11.2026 3.0962 ▼ 0.0236
13.11.2026 3.1198 ▼ 0.0084
12.11.2026 3.1282 ▼ 0.0340
11.11.2026 3.1622 ▼ 0.0085
10.11.2026 3.1707 ▼ 0.0012
07.11.2026 3.1719 ▼ 0.0011
06.11.2026 3.1730 ▼ 0.0027
05.11.2026 3.1757 ▲ 0.0024
04.11.2026 3.1733 ▲ 0.0124
03.11.2026 3.1609 ▼ 0.0027
All days (248)
31.10.2026 3.1636 ▲ 0.0303
30.10.2026 3.1333 ▲ 0.0078
29.10.2026 3.1255 ▼ 0.0083
28.10.2026 3.1338 ▼ 0.0113
27.10.2026 3.1451 ▼ 0.0106
24.10.2026 3.1557 ▼ 0.0067
23.10.2026 3.1624 ▲ 0.0142
22.10.2026 3.1482 ▼ 0.0026
21.10.2026 3.1508 ▲ 0.0022
20.10.2026 3.1486 ▼ 0.0103
17.10.2026 3.1589 ▲ 0.0294
16.10.2026 3.1295 ▲ 0.0081
14.10.2026 3.1214 ▲ 0.0009
13.10.2026 3.1205 ▼ 0.0085
10.10.2026 3.1290 ▲ 0.0081
09.10.2026 3.1209 ▼ 0.0044
08.10.2026 3.1253 ▼ 0.0050
07.10.2026 3.1303 ▼ 0.0061
06.10.2026 3.1364 ▼ 0.0076
03.10.2026 3.1440 ▲ 0.0278
02.10.2026 3.1162 ▼ 0.0062
01.10.2026 3.1224 ▼ 0.0020
30.09.2026 3.1244 ▼ 0.0095
29.09.2026 3.1339 ▼ 0.0113
26.09.2026 3.1452 ▼ 0.0235
25.09.2026 3.1687 ▼ 0.0175
24.09.2026 3.1862 ▼ 0.0027
23.09.2026 3.1889 ▲ 0.0173
22.09.2026 3.1716 ▲ 0.0134
19.09.2026 3.1582 ▼ 0.0010
18.09.2026 3.1592 ▼ 0.0245
17.09.2026 3.1837 ▼ 0.0056
16.09.2026 3.1893 ▼ 0.0038
15.09.2026 3.1931 ▼ 0.0076
12.09.2026 3.2007 ▼ 0.0161
11.09.2026 3.2168 ▼ 0.0095
10.09.2026 3.2263 ▲ 0.0099
09.09.2026 3.2164 ▼ 0.0145
08.09.2026 3.2309 ▲ 0.0015
05.09.2026 3.2294 ▼ 0.0043
04.09.2026 3.2337 ▲ 0.0195
03.09.2026 3.2142 ▼ 0.0257
02.09.2026 3.2399 ▲ 0.0068
01.09.2026 3.2331 ▼ 0.0086
28.08.2026 3.2417 ▼ 0.0160
27.08.2026 3.2577 = 0
26.08.2026 3.2577 ▲ 0.0032
25.08.2026 3.2545 ▼ 0.0164
22.08.2026 3.2709 ▼ 0.0118
21.08.2026 3.2827 ▲ 0.0558
20.08.2026 3.2269 ▲ 0.0083
19.08.2026 3.2186 ▼ 0.0088
18.08.2026 3.2274 ▲ 0.0102
15.08.2026 3.2172 ▼ 0.0070
14.08.2026 3.2242 ▲ 0.0015
13.08.2026 3.2227 ▼ 0.0076
12.08.2026 3.2303 ▼ 0.0104
11.08.2026 3.2407 ▲ 0.0061
08.08.2026 3.2346 ▼ 0.0052
07.08.2026 3.2398 ▲ 0.0009
06.08.2026 3.2389 ▼ 0.0017
05.08.2026 3.2406 ▼ 0.0028
04.08.2026 3.2434 ▼ 0.0029
01.08.2026 3.2463 ▲ 0.0128
31.07.2026 3.2335 ▲ 0.0300
30.07.2026 3.2035 ▼ 0.0007
29.07.2026 3.2042 ▼ 0.0217
28.07.2026 3.2259 ▲ 0.0071
25.07.2026 3.2188 ▼ 0.0060
24.07.2026 3.2248 ▼ 0.0105
23.07.2026 3.2353 ▼ 0.0125
22.07.2026 3.2478 ▼ 0.0102
21.07.2026 3.2580 ▼ 0.0027
18.07.2026 3.2607 ▼ 0.0016
17.07.2026 3.2623 ▲ 0.0136
16.07.2026 3.2487 ▲ 0.0060
15.07.2026 3.2427 ▼ 0.0127
14.07.2026 3.2554 ▼ 0.0140
11.07.2026 3.2694 ▲ 0.0022
10.07.2026 3.2672 ▼ 0.0002
09.07.2026 3.2674 ▼ 0.0043
08.07.2026 3.2717 ▼ 0.0053
07.07.2026 3.2770 ▼ 0.0129
04.07.2026 3.2899 ▲ 0.0111
03.07.2026 3.2788 ▲ 0.0149
02.07.2026 3.2639 ▼ 0.0040
01.07.2026 3.2679 ▼ 0.0032
30.06.2026 3.2711 ▼ 0.0027
27.06.2026 3.2738 ▲ 0.0158
26.06.2026 3.2580 ▼ 0.0002
25.06.2026 3.2582 ▼ 0.0117
24.06.2026 3.2699 ▼ 0.0090
23.06.2026 3.2789 ▼ 0.0083
20.06.2026 3.2872 ▼ 0.0134
19.06.2026 3.3006 ▼ 0.0504
18.06.2026 3.3510 ▲ 0.0071
17.06.2026 3.3439 ▼ 0.0079
16.06.2026 3.3518 ▲ 0.0117
13.06.2026 3.3401 ▲ 0.0160
12.06.2026 3.3241 ▼ 0.0063
11.06.2026 3.3304 ▼ 0.0113
10.06.2026 3.3417 ▲ 0.0027
09.06.2026 3.3390 ▼ 0.0440
06.06.2026 3.3830 ▲ 0.0074
05.06.2026 3.3756 ▼ 0.0020
04.06.2026 3.3776 ▼ 0.0160
03.06.2026 3.3936 ▼ 0.0086
02.06.2026 3.4022 ▼ 0.0069
30.05.2026 3.4091 ▲ 0.0275
29.05.2026 3.3816 ▼ 0.0174
28.05.2026 3.3990 ▼ 0.0225
26.05.2026 3.4215 ▲ 0.0207
23.05.2026 3.4008 ▲ 0.0057
22.05.2026 3.3951 ▲ 0.0076
21.05.2026 3.3875 ▼ 0.0090
20.05.2026 3.3965 ▼ 0.0120
19.05.2026 3.4085 ▼ 0.0059
16.05.2026 3.4144 ▼ 0.0130
15.05.2026 3.4274 ▼ 0.0033
14.05.2026 3.4307 ▼ 0.0173
12.05.2026 3.4480 ▼ 0.0025
09.05.2026 3.4505 ▼ 0.0064
08.05.2026 3.4569 ▲ 0.0019
07.05.2026 3.4550 ▲ 0.0218
06.05.2026 3.4332 ▼ 0.0004
05.05.2026 3.4336 ▼ 0.0117
02.05.2026 3.4453 ▲ 0.0217
01.05.2026 3.4236 ▲ 0.0147
30.04.2026 3.4089 ▼ 0.0002
29.04.2026 3.4091 ▼ 0.0254
28.04.2026 3.4345 ▲ 0.0089
25.04.2026 3.4256 ▼ 0.0031
24.04.2026 3.4287 ▼ 0.0205
23.04.2026 3.4492 ▼ 0.0044
22.04.2026 3.4536 ▲ 0.0071
21.04.2026 3.4465 ▲ 0.0033
18.04.2026 3.4432 ▲ 0.0066
17.04.2026 3.4366 ▼ 0.0106
16.04.2026 3.4472 ▼ 0.0065
15.04.2026 3.4537 ▲ 0.0339
09.04.2026 3.4198 ▲ 0.0481
08.04.2026 3.3717 ▼ 0.0078
07.04.2026 3.3795 ▼ 0.0007
04.04.2026 3.3802 ▲ 0.0078
03.04.2026 3.3724 ▼ 0.0342
02.04.2026 3.4066 ▲ 0.0335
01.04.2026 3.3731 ▼ 0.0050
31.03.2026 3.3781 ▼ 0.0110
28.03.2026 3.3891 ▼ 0.0275
27.03.2026 3.4166 ▼ 0.0119
26.03.2026 3.4285 ▼ 0.0207
25.03.2026 3.4492 ▲ 0.0180
24.03.2026 3.4312 ▼ 0.0236
21.03.2026 3.4548 ▲ 0.0262
20.03.2026 3.4286 ▼ 0.0297
19.03.2026 3.4583 ▼ 0.0025
18.03.2026 3.4608 ▼ 0.0088
17.03.2026 3.4696 ▲ 0.0086
14.03.2026 3.4610 ▼ 0.0372
13.03.2026 3.4982 ▼ 0.0099
12.03.2026 3.5081 ▼ 0.0241
11.03.2026 3.5322 ▲ 0.0054
10.03.2026 3.5268 ▲ 0.0269
07.03.2026 3.4999 ▼ 0.0163
06.03.2026 3.5162 ▲ 0.0282
05.03.2026 3.4880 ▲ 0.0025
03.03.2026 3.4855 ▲ 0.0220
28.02.2026 3.4635 ▲ 0.0122
27.02.2026 3.4513 ▼ 0.0008
26.02.2026 3.4521 ▼ 0.0056
25.02.2026 3.4577 ▲ 0.0051
24.02.2026 3.4526 ▲ 0.0055
21.02.2026 3.4471 ▼ 0.0137
20.02.2026 3.4608 ▼ 0.0088
19.02.2026 3.4696 ▼ 0.0122
18.02.2026 3.4818 ▲ 0.0005
17.02.2026 3.4813 ▼ 0.0006
14.02.2026 3.4819 ▼ 0.0088
13.02.2026 3.4907 ▼ 0.0128
12.02.2026 3.5035 ▼ 0.0011
11.02.2026 3.5046 ▲ 0.0272
10.02.2026 3.4774 ▲ 0.0223
07.02.2026 3.4551 ▼ 0.0007
06.02.2026 3.4558 ▼ 0.0040
05.02.2026 3.4598 ▲ 0.0058
04.02.2026 3.4540 ▼ 0.0123
03.02.2026 3.4663 ▼ 0.0342
31.01.2026 3.5005 ▼ 0.0054
30.01.2026 3.5059 ▼ 0.0048
29.01.2026 3.5107 ▲ 0.0405
28.01.2026 3.4702 ▲ 0.0003
27.01.2026 3.4699 ▲ 0.0631
24.01.2026 3.4068 ▲ 0.0131
23.01.2026 3.3937 ▼ 0.0086
22.01.2026 3.4023 ▼ 0.0100
21.01.2026 3.4123 ▲ 0.0486
17.01.2026 3.3637 ▼ 0.0052
16.01.2026 3.3689 = 0
15.01.2026 3.3689 ▼ 0.0094
14.01.2026 3.3783 ▼ 0.0040
13.01.2026 3.3823 ▲ 0.0101
10.01.2026 3.3722 ▼ 0.0132
09.01.2026 3.3854 ▼ 0.0178
07.01.2026 3.4032 ▲ 0.0119
06.01.2026 3.3913 ▼ 0.0071
01.01.2026 3.3984 ▼ 0.0213
31.12.2025 3.4197 ▲ 0.0042
30.12.2025 3.4155 ▲ 0.0008
27.12.2025 3.4147 ▼ 0.0048
26.12.2025 3.4195 ▼ 0.0061
25.12.2025 3.4256 ▲ 0.0006
24.12.2025 3.4250 ▲ 0.0205
23.12.2025 3.4045 ▲ 0.0120
20.12.2025 3.3925 ▲ 0.0010
19.12.2025 3.3915 ▲ 0.0064
18.12.2025 3.3851 ▼ 0.0045
17.12.2025 3.3896 ▲ 0.0009
16.12.2025 3.3887 ▼ 0.0044
13.12.2025 3.3931 ▲ 0.0103
12.12.2025 3.3828 ▲ 0.0310
11.12.2025 3.3518 ▲ 0.0041
10.12.2025 3.3477 ▼ 0.0103
09.12.2025 3.3580 ▼ 0.0046
06.12.2025 3.3626 ▼ 0.0127
05.12.2025 3.3753 ▲ 0.0024
04.12.2025 3.3729 ▲ 0.0157
03.12.2025 3.3572 ▼ 0.0060
02.12.2025 3.3632 ▲ 0.0122
29.11.2025 3.3510 ▼ 0.0054
28.11.2025 3.3564 ▲ 0.0015
27.11.2025 3.3549 ▲ 0.0151
26.11.2025 3.3398 ▼ 0.0149
25.11.2025 3.3547 ▼ 0.0041
22.11.2025 3.3588 ▲ 0.0019
21.11.2025 3.3569 ▼ 0.0184
20.11.2025 3.3753 ▼ 0.0226
19.11.2025 3.3979 ▼ 0.0080
18.11.2025 3.4059 -

Other currencies

All currencies ›

Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.