Official rate of the National Bank of Georgia · 14 November, 2026
1 CHF = 3.0962 GEL
Type an amount in any field
The official franc rate is set by the National Bank of Georgia. Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from it.
| CHF | GEL |
|---|---|
| 1 CHF | 3.10 GEL |
| 5 CHF | 15.48 GEL |
| 10 CHF | 30.96 GEL |
| 20 CHF | 61.92 GEL |
| 50 CHF | 154.81 GEL |
| 100 CHF | 309.62 GEL |
| 500 CHF | 1 548.10 GEL |
| 1 000 CHF | 3 096.20 GEL |
| GEL | CHF |
|---|---|
| 1 GEL | 0.323 CHF |
| 5 GEL | 1.61 CHF |
| 10 GEL | 3.23 CHF |
| 50 GEL | 16.15 CHF |
| 100 GEL | 32.30 CHF |
| 500 GEL | 161.49 CHF |
| 1 000 GEL | 322.98 CHF |
| 5 000 GEL | 1 614.88 CHF |
| Date | 1 CHF, GEL | Change |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 3.0962 | ▼ 0.0236 |
| 13.11.2026 | 3.1198 | ▼ 0.0084 |
| 12.11.2026 | 3.1282 | ▼ 0.0340 |
| 11.11.2026 | 3.1622 | ▼ 0.0085 |
| 10.11.2026 | 3.1707 | ▼ 0.0012 |
| 07.11.2026 | 3.1719 | ▼ 0.0011 |
| 06.11.2026 | 3.1730 | ▼ 0.0027 |
| 05.11.2026 | 3.1757 | ▲ 0.0024 |
| 04.11.2026 | 3.1733 | ▲ 0.0124 |
| 03.11.2026 | 3.1609 | ▼ 0.0027 |
| 31.10.2026 | 3.1636 | ▲ 0.0303 |
| 30.10.2026 | 3.1333 | ▲ 0.0078 |
| 29.10.2026 | 3.1255 | ▼ 0.0083 |
| 28.10.2026 | 3.1338 | ▼ 0.0113 |
| 27.10.2026 | 3.1451 | ▼ 0.0106 |
| 24.10.2026 | 3.1557 | ▼ 0.0067 |
| 23.10.2026 | 3.1624 | ▲ 0.0142 |
| 22.10.2026 | 3.1482 | ▼ 0.0026 |
| 21.10.2026 | 3.1508 | ▲ 0.0022 |
| 20.10.2026 | 3.1486 | ▼ 0.0103 |
| 17.10.2026 | 3.1589 | ▲ 0.0294 |
| 16.10.2026 | 3.1295 | ▲ 0.0081 |
| 14.10.2026 | 3.1214 | ▲ 0.0009 |
| 13.10.2026 | 3.1205 | ▼ 0.0085 |
| 10.10.2026 | 3.1290 | ▲ 0.0081 |
| 09.10.2026 | 3.1209 | ▼ 0.0044 |
| 08.10.2026 | 3.1253 | ▼ 0.0050 |
| 07.10.2026 | 3.1303 | ▼ 0.0061 |
| 06.10.2026 | 3.1364 | ▼ 0.0076 |
| 03.10.2026 | 3.1440 | ▲ 0.0278 |
| 02.10.2026 | 3.1162 | ▼ 0.0062 |
| 01.10.2026 | 3.1224 | ▼ 0.0020 |
| 30.09.2026 | 3.1244 | ▼ 0.0095 |
| 29.09.2026 | 3.1339 | ▼ 0.0113 |
| 26.09.2026 | 3.1452 | ▼ 0.0235 |
| 25.09.2026 | 3.1687 | ▼ 0.0175 |
| 24.09.2026 | 3.1862 | ▼ 0.0027 |
| 23.09.2026 | 3.1889 | ▲ 0.0173 |
| 22.09.2026 | 3.1716 | ▲ 0.0134 |
| 19.09.2026 | 3.1582 | ▼ 0.0010 |
| 18.09.2026 | 3.1592 | ▼ 0.0245 |
| 17.09.2026 | 3.1837 | ▼ 0.0056 |
| 16.09.2026 | 3.1893 | ▼ 0.0038 |
| 15.09.2026 | 3.1931 | ▼ 0.0076 |
| 12.09.2026 | 3.2007 | ▼ 0.0161 |
| 11.09.2026 | 3.2168 | ▼ 0.0095 |
| 10.09.2026 | 3.2263 | ▲ 0.0099 |
| 09.09.2026 | 3.2164 | ▼ 0.0145 |
| 08.09.2026 | 3.2309 | ▲ 0.0015 |
| 05.09.2026 | 3.2294 | ▼ 0.0043 |
| 04.09.2026 | 3.2337 | ▲ 0.0195 |
| 03.09.2026 | 3.2142 | ▼ 0.0257 |
| 02.09.2026 | 3.2399 | ▲ 0.0068 |
| 01.09.2026 | 3.2331 | ▼ 0.0086 |
| 28.08.2026 | 3.2417 | ▼ 0.0160 |
| 27.08.2026 | 3.2577 | = 0 |
| 26.08.2026 | 3.2577 | ▲ 0.0032 |
| 25.08.2026 | 3.2545 | ▼ 0.0164 |
| 22.08.2026 | 3.2709 | ▼ 0.0118 |
| 21.08.2026 | 3.2827 | ▲ 0.0558 |
| 20.08.2026 | 3.2269 | ▲ 0.0083 |
| 19.08.2026 | 3.2186 | ▼ 0.0088 |
| 18.08.2026 | 3.2274 | - |
Banks and exchange offices quote their own buying and selling rates, which differ from the official one.